| Memorial Chierchia - ragazzi | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ROMANO Simone | 1440 | ![]() | 5.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | ![]() | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 6 | SORIANO oscar | 1440 | ![]() | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | 3 | ANGELICOLA Giampiero | 1440 | ![]() | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | 4 | RUSSO Lorenzo | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 6 | 8 | BARANELLO Giampiero | 1440 | ![]() | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 2 | RIGOLASSI monica | 1440 | ![]() | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | CARRETTA Alessia | 1440 | ![]() | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )