| Memorial Chierchia - ragazzi | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 8 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 2 | W | 2 | RIGOLASSI monica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 3 | B | 3 | ANGELICOLA Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 4 | W | 4 | RUSSO Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 5 | B | 5 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | |
| 6 | W | 6 | SORIANO oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | |
| 7 | B | 7 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
| var = 0, PRtg=1131 | 1440 | 3.50 | 1.0 | 24.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 2 | B | 1 | CARRETTA Alessia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | W | 8 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 4 | W | 3 | ANGELICOLA Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | |
| 5 | B | 4 | RUSSO Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 6 | W | 5 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | |
| 7 | B | 6 | SORIANO oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | |
| var = 0, PRtg=1338 | 1440 | 3.50 | 2.5 | 17.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | SORIANO oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 2 | B | 7 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 3 | W | 1 | CARRETTA Alessia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 4 | B | 2 | RIGOLASSI monica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 5 | W | 8 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
| 6 | W | 4 | RUSSO Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.0 | 3.0 | |
| 7 | B | 5 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | |
| var = 0, PRtg=1490 | 1440 | 3.50 | 4.0 | 25.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | |
| 2 | B | 6 | SORIANO oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
| 3 | W | 7 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 4 | B | 1 | CARRETTA Alessia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | |
| 5 | W | 2 | RIGOLASSI monica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | |
| 6 | B | 3 | ANGELICOLA Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | |
| 7 | W | 8 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | |
| var = 0, PRtg=1390 | 1440 | 3.50 | 3.0 | 15.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | RUSSO Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | B | 8 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 3 | W | 6 | SORIANO oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
| 4 | B | 7 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | |
| 5 | W | 1 | CARRETTA Alessia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | |
| 6 | B | 2 | RIGOLASSI monica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | |
| 7 | W | 3 | ANGELICOLA Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | |
| var = 0, PRtg=1670 | 1440 | 3.50 | 5.5 | 17.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | ANGELICOLA Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | W | 4 | RUSSO Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | B | 5 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | |
| 4 | B | 8 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | |
| 5 | W | 7 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 6 | B | 1 | CARRETTA Alessia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | |
| 7 | W | 2 | RIGOLASSI monica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | |
| var = 0, PRtg=1542 | 1440 | 3.50 | 4.5 | 19.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | RIGOLASSI monica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2 | W | 3 | ANGELICOLA Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 3 | B | 4 | RUSSO Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 4 | W | 5 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |
| 5 | B | 6 | SORIANO oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
| 6 | B | 8 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | |
| 7 | W | 1 | CARRETTA Alessia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | |
| var = 0, PRtg=1598 | 1440 | 3.50 | 5.0 | 15.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | CARRETTA Alessia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | W | 5 | ROMANO Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
| 3 | B | 2 | RIGOLASSI monica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 4 | W | 6 | SORIANO oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
| 5 | B | 3 | ANGELICOLA Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
| 6 | W | 7 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
| 7 | B | 4 | RUSSO Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | |
| var = 0, PRtg=1338 | 1440 | 3.50 | 2.5 | 17.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )