| 2° Memorial Mancini - OPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Classifica squadre | |||
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | civ | 13 |
| 3 | IS | 6 |
| 1 | 20 | |
|---|---|---|
| 3 | Bottega Antonio | 5.5 |
| 11 | Zambianchi Lino | 5 |
| 2 | Di Gianni Rocco | 5 |
| 4 | Terzano Francesco | 4.5 |
| 1 | Petruccioli Antonio | 4.5 |
| 31 | DE SIMIO Mario | 4 |
| 8 | Janigro Michelangelo | 4 |
| 5 | Tirro Luigi Elia | 3.5 |
| 12 | Carideo Nazzareno | 3.5 |
| 24 | PICCOLI Emanuele | 3.5 |
| 6 | Del Nobile Pasquale | 3 |
| 21 | MARRA Giuseppe | 3 |
| 22 | MASSARO Massimiliano | 3 |
| 26 | RUGGIERO Luigi | 3 |
| 7 | Rigolassi Roberto | 2.5 |
| 17 | DI FRANCESCO Nicola | 2 |
| 25 | RENZULLO Gabriele | 2 |
| 18 | DI LOLLO Michele | 2 |
| 20 | GIGANTE Giuseppe | 1 |
| 2 | civ | 13 |
| 30 | Lastoria Venanzio | 4 |
| 14 | AMELIA Roberto | 3 |
| 10 | RICCI Michele | 3 |
| 16 | D'AGNONE Vittorio | 3 |
| 28 | SANTILLI Riccardo | 3 |
| 27 | SANTAGATA Tiziano | 3 |
| 23 | PALAZZO Mario | 2 |
| 15 | CARDARELLI Roberto | 2 |
| 29 | SPUGNARDI Francesco | 1.5 |
| 13 | AMELIA Francesco | 1 |
| 19 | DI PALMA Marco | 0 |
| 3 | IS | 6 |
| 9 | CAPONE Franco | 4 |
| 32 | IOVINO Giovanni | 2 |
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottega Antonio | 5.5 | ||
| 2 | CAPONE Franco | IS | 4 | |
| 3 | Lastoria Venanzio | civ | 4 | |
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Zambianchi Lino | 5 | ||
| 2 | AMELIA Roberto | civ | 3 | |
| 3 | IOVINO Giovanni | IS | 2 | |
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Di Gianni Rocco | 5 | ||
| 2 | RICCI Michele | civ | 3 | |
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Terzano Francesco | 4.5 | ||
| 2 | D'AGNONE Vittorio | civ | 3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )