2° Memorial Mancini - OPEN
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
Classifica squadre
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns DirE Koya
1 3 -- Bottega Antonio 1970 2087ITA 5.5 21.5 21.5 5 0.0 4.50
2 11 -- Zambianchi Lino 1564 1967ITA 5.0 20.0 22.5 5 0.0 4.00
3 2 -- Di Gianni Rocco 2035 2004ITA 5.0 20.0 22.0 5 0.0 3.00
4 4 -- Terzano Francesco 1872 1754ITA 4.5 20.5 21.5 4 0.0 3.50
5 1 -- Petruccioli Antonio 2075 1845ITA 4.5 18.0 20.0 4 0.0 3.50
6 9 3N CAPONE Franco 1583 1714ITA IS 4.0 19.0 21.0 4 0.0 2.00
7 31 NC DE SIMIO Mario 1377 1706ITA 4.0 18.5 20.5 4 0.0 3.00
8 8 -- Janigro Michelangelo 1615 1578ITA 4.0 17.5 20.5 4 0.0 4.00
9 30 -- Lastoria Venanzio 1381 1565ITA civ 4.0 12.5 12.5 4 0.0 1.00
10 5 -- Tirro Luigi Elia 1678 1780ITA 3.5 22.0 25.0 3 0.0 3.50
11 12 -- Carideo Nazzareno 1527 1761ITA 3.5 19.0 21.5 3 0.0 3.00
12 24 PICCOLI Emanuele 1440 1516ITA 3.5 15.0 16.0 3 0.0 1.00
13 6 -- Del Nobile Pasquale 1659 1581ITA 3.0 19.0 21.0 3 0.0 2.00
14 21 MARRA Giuseppe 1440 1514IS 3.0 18.0 19.5 3 0.0 1.00
15 14 AMELIA Roberto 1440 1481IS civ 3.0 17.5 19.5 3 0.0 2.00
16 10 3N RICCI Michele 1572 1651ITA civ 3.0 17.5 19.5 3 0.0 1.00
17 22 MASSARO Massimiliano 1440 1500IS 3.0 17.0 19.0 3 0.0 2.00
18 26 RUGGIERO Luigi 1440 1506IS 3.0 15.5 17.5 3 0.0 1.00
19 16 D'AGNONE Vittorio 1440 1483ITA civ 3.0 15.0 17.0 3 0.0 1.00
20 28 SANTILLI Riccardo 1440 1455ITA civ 3.0 15.0 15.0 3 0.0 1.00
21 27 SANTAGATA Tiziano 1440 1461ITA civ 3.0 14.5 15.5 3 0.0 0.00
22 7 -- Rigolassi Roberto 1638 1539ITA 2.5 18.5 20.0 2 0.0 0.50
23 23 PALAZZO Mario 1440 1399IS civ 2.0 15.5 16.5 2 0.0 0.00
24 17 DI FRANCESCO Nicola 1440 1421CB 2.0 15.0 16.0 2 0.0 0.00
25 32 2N IOVINO Giovanni 1334 1315ITA IS 2.0 14.0 16.0 2 0.0 0.00
26 25 RENZULLO Gabriele 1440 1343IS 2.0 14.0 15.0 2 0.0 0.00
27 15 CARDARELLI Roberto 1440 1305ITA civ 2.0 14.0 15.0 1 0.0 0.50
28 18 DI LOLLO Michele 1440 1397IS 2.0 13.0 13.0 2 0.0 0.00
29 29 SPUGNARDI Francesco 1440 1270IS civ 1.5 14.5 15.5 1 0.0 0.00
30 20 GIGANTE Giuseppe 1440 1239IS 1.0 13.5 13.5 1 0.0 0.00
31 13 AMELIA Francesco 1440 1167ITA civ 1.0 11.0 11.0 1 0.0 0.00
32 19 DI PALMA Marco 1440 719IS civ 0.0 15.5 16.5 0 0.0 0.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )