| Isernia Living | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxion Dirk | GER | 2164 | 2164 | 0 | |
| 2 | Damiano Giuseppe | ITA | 1968 | 1968 | 0 | |
| 3 | Petruccioli Antonio | ITA | 1938 | 1938 | 0 | |
| 4 | Dessi` Alberto | ITA | 1883 | 1883 | 0 | |
| 5 | Di Muccio Lindoro | ITA | 1842 | 1842 | 0 | |
| 6 | Tirro Elia Luigi | ITA | 1822 | 1822 | 0 | |
| 7 | Terzano Francesco | ITA | 1816 | 1816 | 0 | |
| 8 | Sorbo Stefano | ITA | 1767 | 1767 | 0 | |
| 9 | Di Salvo Alessandro | ITA | 1748 | 1748 | 0 | |
| 10 | Iannattone Angelo | ITA | 1724 | 1724 | 0 | |
| 11 | Santoro Michele | ITA | 1715 | 1715 | 0 | |
| 12 | Saccone Giovanni | ITA | 1677 | 1677 | 0 | |
| 13 | Russo Giuseppe | ITA | 1663 | 1663 | 0 | |
| 14 | MIAN Omero | ITA | NC | 1434 | 0 | 1434 |
| 15 | DIANA Giovanni | ITA | NC | 1416 | 0 | 1416 |
| 16 | Ciccaglione Luca | ITA | 1399 | 1399 | 0 | |
| 17 | Carfagna Luca | ITA | 1399 | 0 | 1399 | |
| 18 | Ciaramella Gabriel | ITA | 1399 | 0 | 1399 | |
| 19 | Delfini Oriana | ITA | 1399 | 0 | 1399 | |
| 20 | Di Pietrantonio Mario | ITA | 1399 | 0 | 1399 | |
| 21 | Iallonardi Manuel | ITA | 1399 | 0 | 1399 | |
| 22 | Iarussi Antonio | ITA | 1399 | 0 | 1399 | |
| 23 | Marcucci Pasquale | ITA | 1399 | 0 | 1399 | |
| 24 | Pellecchia Cosimo | ITA | 1399 | 0 | 1399 | |
| 25 | Scocchera Remo | ITA | 1399 | 0 | 1399 | |
| 26 | Silvestri Vincenzo | ITA | 1399 | 0 | 1399 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )