| Isernia Living | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | APRO | Mwns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxion Dirk | 2164 | GER | 5.0 | 19 1 | 6 1 | 5 1 | 3 1 | 4 1 | 2 0 | 22.0 | 24.0 | 1836.8 | 5 | |
| 2 | Petruccioli Antonio | 1938 | ITA | 5.0 | 26 1 | 11 1 | 3 0 | 6 1 | 9 1 | 1 1 | 20.0 | 20.0 | 1669.2 | 5 | |
| 3 | Terzano Francesco | 1816 | ITA | 4.5 | 16 1 | 12 1 | 2 1 | 1 0 | 5 1 | 8 ½ | 21.0 | 24.0 | 1818.8 | 4 | |
| 4 | Damiano Giuseppe | 1968 | ITA | 4.5 | 20 1 | 10 ½ | 7 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 20.0 | 22.0 | 1770.8 | 4 | |
| 5 | Tirro Elia Luigi | 1822 | ITA | 4.0 | 21 1 | 7 1 | 1 0 | 15 1 | 3 0 | 14 1 | 19.5 | 21.5 | 1741.2 | 4 | |
| 6 | Sorbo Stefano | 1767 | ITA | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 21 1 | 2 0 | 10 1 | 11 1 | 18.5 | 20.5 | 1721.2 | 4 | |
| 7 | Santoro Michele | 1715 | ITA | 4.0 | 15 1 | 5 0 | 4 0 | 20 1 | 23 1 | 13 1 | 16.5 | 18.5 | 1629.3 | 4 | |
| 8 | Di Muccio Lindoro | 1842 | ITA | 4.0 | 25 1 | 24 1 | 9 ½ | 4 0 | 11 1 | 3 ½ | 16.5 | 17.5 | 1621.7 | 3 | |
| 9 | Carfagna Luca | 1399 | ITA | 3.5 | 13 1 | 19 1 | 8 ½ | 10 1 | 2 0 | 4 0 | 20.0 | 22.0 | 1745.8 | 3 | |
| 10 | Di Salvo Alessandro | 1748 | ITA | 3.5 | 18 1 | 4 ½ | 13 1 | 9 0 | 6 0 | 12 1 | 18.0 | 21.0 | 1728.0 | 3 | |
| 11 | Iannattone Angelo | 1724 | ITA | 3.0 | 17 1 | 2 0 | 20 1 | 12 1 | 8 0 | 6 0 | 19.0 | 21.0 | 1722.0 | 3 | |
| 12 | Silvestri Vincenzo | 1399 | ITA | 3.0 | 14 1 | 3 0 | 16 1 | 11 0 | 15 1 | 10 0 | 17.0 | 20.0 | 1653.2 | 3 | |
| 13 | Dessi` Alberto | 1883 | ITA | 3.0 | 9 0 | 14 1 | 10 0 | 21 1 | 17 1 | 7 0 | 17.0 | 19.0 | 1641.7 | 3 | |
| 14 | Russo Giuseppe | 1663 | ITA | 3.0 | 12 0 | 13 0 | 18 1 | 16 1 | 19 1 | 5 0 | 16.0 | 18.0 | 1582.5 | 3 | |
| 15 | Pellecchia Cosimo | 1399 | ITA | 3.0 | 7 0 | 23 1 | 24 1 | 5 0 | 12 0 | 19 1 | 15.0 | 16.0 | 1530.7 | 3 | |
| 16 | Di Pietrantonio Mari | 1399 | ITA | 3.0 | 3 0 | 22 1 | 12 0 | 14 0 | 20 1 | 23 1 | 14.5 | 16.5 | 1558.0 | 3 | |
| 17 | Marcucci Pasquale | 1399 | ITA | 3.0 | 11 0 | 18 1 | 19 0 | 24 1 | 13 0 | 22 1 | 13.0 | 14.0 | 1458.3 | 3 | |
| 18 | Iarussi Antonio | 1399 | ITA | 3.0 | 10 0 | 17 0 | 14 0 | 26 1 | 21 1 | 24 1 | 12.5 | 12.5 | 1359.8 | 3 | |
| 19 | NC | MIAN Omero | 1434 | ITA | 2.0 | 1 0 | 9 0 | 17 1 | 22 1 | 14 0 | 15 0 | 17.5 | 19.5 | 1665.5 | 2 |
| 20 | NC | DIANA Giovanni | 1416 | ITA | 2.0 | 4 0 | 25 1 | 11 0 | 7 0 | 16 0 | 26 1 | 15.5 | 15.5 | 1456.5 | 2 |
| 21 | Delfini Oriana | 1399 | ITA | 2.0 | 5 0 | 26 1 | 6 0 | 13 0 | 18 0 | 25 1 | 15.0 | 15.0 | 1448.0 | 2 | |
| 22 | Iallonardi Manuel | 1399 | ITA | 2.0 | 6 0 | 16 0 | 25 1 | 19 0 | 24 1 | 17 0 | 13.0 | 14.0 | 1454.3 | 2 | |
| 23 | Scocchera Remo | 1399 | ITA | 2.0 | 24 0 | 15 0 | 26 1 | 25 1 | 7 0 | 16 0 | 12.0 | 12.0 | 1320.3 | 2 | |
| 24 | Saccone Giovanni | 1677 | ITA | 1.0 | 23 1 | 8 0 | 15 0 | 17 0 | 22 0 | 18 0 | 15.0 | 17.0 | 1542.5 | 1 | |
| 25 | Ciaramella Gabriel | 1399 | ITA | 1.0 | 8 0 | 20 0 | 22 0 | 23 0 | 26 1 | 21 0 | 12.0 | 12.0 | 1358.7 | 1 | |
| 26 | Ciccaglione Luca | 1399 | ITA | 0.0 | 2 0 | 21 0 | 23 0 | 18 0 | 25 0 | 20 0 | 14.0 | 15.0 | 1511.2 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )