| Festival 2025 - Open A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragojlovic Andjelko | 2108 | ![]() | 4.5 | 16 1 | 5 1 | 2 ½ | 9 1 | 10 1 | 12.5 | 14.0 | 3.50 | ||
| 2 | Ljubisavljevic Zivoj | 1959 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 14 1 | 1 ½ | 6 1 | 3 ½ | 13.5 | 15.0 | 3.00 | ||
| 3 | Petruccioli Antonio | 1912 | ![]() | 3.5 | 10 1 | 9 0 | 11 1 | 14 1 | 2 ½ | 12.0 | 13.5 | 2.50 | ||
| 4 | Serpini Piero | 1973 | ![]() | 3.5 | 17 ½ | 15 1 | 5 ½ | 10 ½ | 12 1 | 10.0 | 11.5 | 2.00 | ||
| 5 | Fatibene Stefano | 1866 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 1 0 | 4 ½ | 16 1 | 6 ½ | 13.5 | 15.0 | 2.00 | ||
| 6 | Duraccio Walter Matt | 2065 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 8 1 | 9 ½ | 2 0 | 5 ½ | 13.0 | 13.5 | 2.00 | ||
| 7 | Delli Veneri Alessan | 1773 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 11 0 | BYE 1 | 15 1 | 14 1 | 10.0 | 11.0 | 0.00 | ||
| 8 | Tirro Elia Luigi | 1839 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 6 0 | 10 0 | 18 1 | 16 1 | 9.5 | 10.0 | 1.00 | ||
| 9 | Lelli Adriano (W) | 2173 | ![]() | 2.5 | 13 1 | 3 1 | 6 ½ | 1 0 | 14.5 | 17.0 | 2.50 | |||
| 10 | Cirillo Luigi | 1748 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 19 1 | 8 1 | 4 ½ | 1 0 | 14.5 | 15.0 | 1.50 | ||
| 11 | Iannattone Angelo | 1730 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 7 1 | 3 0 | 17 1 | 13 ½ | 11.5 | 13.0 | 1.50 | ||
| 12 | Zacchia Alberto | 1741 | ![]() | 2.5 | 5 0 | 16 ½ | 17 1 | 13 1 | 4 0 | 10.5 | 12.0 | 1.00 | ||
| 13 | Colucci Stefano | 1803 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 17 1 | 18 1 | 12 0 | 11 ½ | 9.5 | 10.0 | 0.50 | ||
| 14 | Tranfo Simone | 1500 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 2 0 | 15 1 | 3 0 | 7 0 | 12.0 | 14.0 | 0.00 | ||
| 15 | Di Muccio Lindoro | 1838 | ![]() | 2.0 | 18 1 | 4 0 | 14 0 | 7 0 | 19 1 | 8.0 | 8.5 | 0.00 | ||
| 16 | Zimbardi Alessandro | 1794 | ![]() | 1.5 | 1 0 | 12 ½ | 19 1 | 5 0 | 8 0 | 13.0 | 13.5 | 0.50 | ||
| 17 | Civitillo Luigi | 1781 | ![]() | 1.5 | 4 ½ | 13 0 | 12 0 | 11 0 | 18 1 | 11.0 | 11.5 | 0.50 | ||
| 18 | Rizzo Mario | 1562 | ![]() | 1.0 | 15 0 | BYE 1 | 13 0 | 8 0 | 17 0 | 9.0 | 10.5 | 0.00 | ||
| 19 | Crafa Carmine | 1789 | ![]() | 1.0 | 6 0 | 10 0 | 16 0 | BYE 1 | 15 0 | 9.0 | 9.5 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )