| Festival 2025 - Open A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelli Adriano | ![]() | 2173 | 2173 | 0 | ||
| 2 | Dragojlovic Andjelko | ![]() | 2108 | 2108 | 0 | ||
| 3 | Duraccio Walter Mattia | ![]() | 2065 | 2065 | 0 | ||
| 4 | Serpini Piero | ![]() | 1973 | 1973 | 0 | ||
| 5 | Ljubisavljevic Zivojin Z | ![]() | 1959 | 1959 | 0 | ||
| 6 | Petruccioli Antonio | ![]() | 1912 | 1912 | 0 | ||
| 7 | Fatibene Stefano | ![]() | 1866 | 1866 | 0 | ||
| 8 | Tirro Elia Luigi | ![]() | 1839 | 1839 | 0 | ||
| 9 | Di Muccio Lindoro | ![]() | 1838 | 1838 | 0 | ||
| 10 | Colucci Stefano | ![]() | 1803 | 1803 | 0 | ||
| 11 | Zimbardi Alessandro | ![]() | 1794 | 1794 | 0 | ||
| 12 | Crafa Carmine | ![]() | 1789 | 1789 | 0 | ||
| 13 | Civitillo Luigi | ![]() | 1781 | 1781 | 0 | ||
| 14 | Delli Veneri Alessandro | ![]() | 1773 | 1773 | 0 | ||
| 15 | Cirillo Luigi | ![]() | 1748 | 1748 | 0 | ||
| 16 | Zacchia Alberto | ![]() | 1741 | 1741 | 0 | ||
| 17 | Iannattone Angelo | ![]() | 1730 | 1730 | 0 | ||
| 18 | Rizzo Mario | ![]() | 1562 | 1562 | 0 | ||
| 19 | Tranfo Simone | ![]() | 1500 | 1500 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )