| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Albanese Alessandro | (0) | 1 | 1 - 0 | 8 | (0) | Di Vincenzo Antonello | ITA |
| 2 | ITA | Fasano Elisa | (0) | 9 | 0 - 1 | 2 | (0) | Angelicola Flavia | ITA |
| 3 | ITA | Angelicola Giampiero | (0) | 3 | 1 - 0 | 10 | (0) | Fasano Rosario | ITA |
| 4 | ITA | Nikolla Danjel | (0) | 11 | 0 - 1 | 4 | (0) | Baranello Giampiero | ITA |
| 5 | ITA | D'Onofrio Sofia | (0) | 5 | 0 - 1 | 12 | (0) | Sorbo Stefano | ITA |
| 6 | ITA | Soriano Matilde | (0) | 13 | 0 - 1 | 6 | (0) | D'Onofrio Thomas | ITA |
| 7 | ITA | De Silvio Gianmario | (0) | 7 | 1 - 0 | 14 | (0) | Soriano Oscar | ITA |
| 8 | ITA | Tagliaferri Marco | (0) | 15 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
16 Zacchia Alberto