| Semilampo di Natale - OPEN A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petruccioli Antonio | 1956 | ![]() | 6.0 | 17 1 | 9 1 | 5 ½ | 8 1 | 7 ½ | 6 1 | 3 1 | 27.5 | 31.0 | 1744.3 | 6.00 | ||
| 2 | Zacchia Alberto | 1935 | ![]() | 6.0 | 21 1 | 4 1 | 3 0 | 19 1 | 10 1 | 7 1 | 5 1 | 26.0 | 29.0 | 1690.3 | 4.00 | ||
| 3 | Fratianni Virginio | 1785 | ![]() | 5.0 | 23 1 | 6 1 | 2 1 | 7 ½ | 9 ½ | 8 1 | 1 0 | 30.0 | 32.5 | 1744.6 | 4.00 | ||
| 4 | Trematerra Massimili | 1705 | ![]() | 5.0 | 26 1 | 2 0 | 20 1 | 5 1 | 6 0 | 17 1 | 11 1 | 25.5 | 27.5 | 1645.9 | 3.00 | ||
| 5 | Tirro Elia Luigi | 1829 | ![]() | 4.5 | 25 1 | 10 1 | 1 ½ | 4 0 | 16 1 | 9 1 | 2 0 | 29.0 | 30.5 | 1734.7 | 3.50 | ||
| 6 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | ![]() | CB | 4.5 | 13 1 | 3 0 | 27 1 | 11 1 | 4 1 | 1 0 | 7 ½ | 28.5 | 30.0 | 1776.9 | 3.50 |
| 7 | Patriarchi Emanuele | 1888 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 18 1 | 14 1 | 3 ½ | 1 ½ | 2 0 | 6 ½ | 28.0 | 31.0 | 1658.4 | 3.50 | ||
| 8 | Terzano Francesco | 1821 | ![]() | 4.5 | 19 1 | 16 ½ | 15 1 | 1 0 | 12 1 | 3 0 | 14 1 | 25.0 | 28.0 | 1638.9 | 3.50 | ||
| 9 | Iandolo Giovanni | 1734 | ![]() | 4.5 | 29 1 | 1 0 | 25 1 | 14 1 | 3 ½ | 5 0 | 15 1 | 23.5 | 24.0 | 1653.7 | 2.50 | ||
| 10 | Ricci Domenico | 1695 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 5 0 | 23 1 | 18 1 | 2 0 | 11 0 | 20 1 | 23.5 | 25.0 | 1631.9 | 1.00 | ||
| 11 | Camarda Pierluigi | 1806 | ![]() | 4.0 | 22 1 | 14 0 | 16 1 | 6 0 | 19 1 | 10 1 | 4 0 | 23.0 | 26.0 | 1552.0 | 2.00 | ||
| 12 | DELLE FAVE Antonio | 1399 | ![]() | 4.0 | 15 ½ | 19 0 | 21 1 | 25 1 | 8 0 | 18 1 | 17 ½ | 21.0 | 22.5 | 1612.7 | 2.00 | ||
| 13 | Colucci Stefano | 1899 | ![]() | 4.0 | 6 0 | 15 0 | 29 1 | 26 1 | 20 0 | 24 1 | 21 1 | 18.5 | 19.0 | 1460.0 | 0.00 | ||
| 14 | SCOCCHERA Remo | 1399 | ![]() | 3.5 | BYE 1 | 11 1 | 7 0 | 9 0 | 18 ½ | 16 1 | 8 0 | 24.5 | 27.5 | 1760.2 | 2.50 | ||
| 15 | Angelicola Gianluca | 1746 | ![]() | 3.5 | 12 ½ | 13 1 | 8 0 | 16 0 | 23 1 | 20 1 | 9 0 | 23.5 | 26.0 | 1615.3 | 1.50 | ||
| 16 | Prioriello Leonardo | 1656 | ![]() | 3.5 | 24 1 | 8 ½ | 11 0 | 15 1 | 5 0 | 14 0 | 25 1 | 22.0 | 23.5 | 1637.4 | 1.50 | ||
| 17 | Carideo Nazzareno | 1674 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 22 0 | 24 1 | 28 1 | 27 1 | 4 0 | 12 ½ | 22.0 | 23.5 | 1522.3 | 0.50 | ||
| 18 | Prioriello Emanuele | 1656 | ![]() | 3.5 | 27 1 | 7 0 | 22 1 | 10 0 | 14 ½ | 12 0 | 19 1 | 21.5 | 23.0 | 1530.0 | 0.50 | ||
| 19 | Brunetti Nicola | 1531 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 12 1 | 26 1 | 2 0 | 11 0 | 27 1 | 18 0 | 24.0 | 25.5 | 1630.7 | 1.00 | ||
| 20 | BUONANNO Giuseppe | 1399 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 29 1 | 4 0 | 22 1 | 13 1 | 15 0 | 10 0 | 24.0 | 24.5 | 1675.9 | 1.00 | ||
| 21 | BURELLI José Carlos | 1399 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 26 0 | 12 0 | 29 1 | 28 1 | 22 1 | 13 0 | 20.5 | 21.0 | 1547.0 | 0.00 | ||
| 22 | D'ANGELO Danilo | 1399 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 17 1 | 18 0 | 20 0 | 26 1 | 21 0 | 27 1 | 19.0 | 20.5 | 1533.1 | 1.00 | ||
| 23 | CIARLARIELLO Christi | 1399 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 24 1 | 10 0 | 27 0 | 15 0 | 28 1 | BYE 1 | 18.5 | 20.0 | 1570.5 | 0.00 | ||
| 24 | NC | PETRACCA Paolo | 1399 | ![]() | AN | 3.0 | 16 0 | 23 0 | 17 0 | BYE 1 | 25 1 | 13 0 | 26 1 | 17.0 | 18.5 | 1581.5 | 0.00 |
| 25 | Ricci Davide | 1462 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 28 1 | 9 0 | 12 0 | 24 0 | BYE 1 | 16 0 | 20.5 | 22.0 | 1569.3 | 0.00 | ||
| 26 | PONSANESI Fausto | 1399 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 21 1 | 19 0 | 13 0 | 22 0 | 29 1 | 24 0 | 20.5 | 21.0 | 1533.0 | 0.00 | ||
| 27 | ROMAGNUOLO Mirko | 1399 | ![]() | 2.0 | 18 0 | BYE 1 | 6 0 | 23 1 | 17 0 | 19 0 | 22 0 | 20.0 | 22.5 | 1523.0 | 0.00 | ||
| 28 | PANSA Gabriele | 1399 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 25 0 | BYE 1 | 17 0 | 21 0 | 23 0 | 29 1 | 16.5 | 17.0 | 1504.7 | 0.00 | ||
| 29 | IEZZI Nicolò | 1399 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 20 0 | 13 0 | 21 0 | BYE 1 | 26 0 | 28 0 | 18.0 | 19.0 | 1538.2 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )