Semilampo di Natale - OPEN A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO. Koya
123 DELLE FAVE Antonio 13991663ITA 4.0 21.0 22.5 1612.7 2.00
229 SCOCCHERA Remo 13991703ITA 3.5 24.5 27.5 1760.2 2.50
319 BUONANNO Giuseppe 13991626ITA 3.0 24.0 24.5 1675.9 1.00
420 BURELLI José Carlos 13991497ITA 3.0 20.5 21.0 1547.0 0.00
522 D'ANGELO Danilo 13991483ITA 3.0 19.0 20.5 1533.1 1.00
621 CIARLARIELLO Christi 13991446ITA 3.0 18.5 20.0 1570.5 0.00
726NC PETRACCA Paolo 13991457ITAAN 3.0 17.0 18.5 1581.5 0.00
827 PONSANESI Fausto 13991375ITA 2.0 20.5 21.0 1533.0 0.00
928 ROMAGNUOLO Mirko 13991250ITA 2.0 20.0 22.5 1523.0 0.00
1025 PANSA Gabriele 13991232ITA 2.0 16.5 17.0 1504.7 0.00
1124 IEZZI Nicolò 1399738ITA 1.0 18.0 19.0 1538.2 0.00


Group limits: 1400 < rating <= 1650
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO. Koya
117NC BRUNETTI Fabrizio Ma 14791879ITACB 4.5 28.5 30.0 1776.9 3.50
216 Brunetti Nicola 15311581ITA 3.0 24.0 25.5 1630.7 1.00
318 Ricci Davide 14621296ITA 2.0 20.5 22.0 1569.3 0.00


Group limits: 1651 < rating <= 1849
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO. Koya
18 Fratianni Virginio 17851903ITA 5.0 30.0 32.5 1744.6 4.00
211 Trematerra Massimili 17051804ITA 5.0 25.5 27.5 1645.9 3.00
35 Tirro Elia Luigi 18291837ITA 4.5 29.0 30.5 1734.7 3.50
46 Terzano Francesco 18211741ITA 4.5 25.0 28.0 1638.9 3.50
510 Iandolo Giovanni 17341756ITA 4.5 23.5 24.0 1653.7 2.50
612 Ricci Domenico 16951682ITA 4.0 23.5 25.0 1631.9 1.00
77 Camarda Pierluigi 18061602ITA 4.0 23.0 26.0 1552.0 2.00
89 Angelicola Gianluca 17461615ITA 3.5 23.5 26.0 1615.3 1.50
915 Prioriello Leonardo 16561637ITA 3.5 22.0 23.5 1637.4 1.50
1013 Carideo Nazzareno 16741522ITA 3.5 22.0 23.5 1522.3 0.50
1114 Prioriello Emanuele 16561530ITA 3.5 21.5 23.0 1530.0 0.50



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )