| Bosco Fajete 2026 - Ragazzi | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | W | 2 | DI NINNO Dario | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 3 | B | 3 | Mancinelli Ubaldo | 1559 | 160 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 4 | W | 4 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 5 | B | 5 | Marsella Ludovico Ad | 1454 | 55 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 6 | W | 6 | POSTIGLIONE Michele | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 7 | B | 7 | IANNETTA Paolo | 1399 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
| var = 0, PRtg=1242 | 1435 | 2.71 | 1.5 | 21.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | IANNETTA Paolo | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 2 | B | 1 | IANNETTA Diego | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 4 | W | 3 | Mancinelli Ubaldo | 1559 | 160 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 5 | B | 4 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 6 | W | 5 | Marsella Ludovico Ad | 1454 | 55 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 7 | B | 6 | POSTIGLIONE Michele | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| var = 9, PRtg=1435 | 1435 | 2.71 | 3.0 | 26.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | POSTIGLIONE Michele | 1399 | 160 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | B | 7 | IANNETTA Paolo | 1399 | 160 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
| 3 | W | 1 | IANNETTA Diego | 1399 | 160 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | |
| 4 | B | 2 | DI NINNO Dario | 1399 | 160 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 6 | W | 4 | VELLONIO Samuel | 1399 | 160 | 0.71 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | |
| 7 | B | 5 | Marsella Ludovico Ad | 1454 | 105 | 0.64 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | |
| var = 0, PRtg=2208 | 1408 | 4.19 | 6.0 | 25.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | Marsella Ludovico Ad | 1454 | 55 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 2 | B | 6 | POSTIGLIONE Michele | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 3 | W | 7 | IANNETTA Paolo | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 4 | B | 1 | IANNETTA Diego | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 5 | W | 2 | DI NINNO Dario | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 6 | B | 3 | Mancinelli Ubaldo | 1559 | 160 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| var = -51, PRtg=1162 | 1435 | 2.71 | 1.0 | 24.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | VELLONIO Samuel | 1399 | 55 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 3 | W | 6 | POSTIGLIONE Michele | 1399 | 55 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 4 | B | 7 | IANNETTA Paolo | 1399 | 55 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
| 5 | W | 1 | IANNETTA Diego | 1399 | 55 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | |
| 6 | B | 2 | DI NINNO Dario | 1399 | 55 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 7 | W | 3 | Mancinelli Ubaldo | 1559 | 105 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
| var = 0, PRtg=1551 | 1426 | 3.26 | 4.0 | 17.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | Mancinelli Ubaldo | 1559 | 160 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 2 | W | 4 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | B | 5 | Marsella Ludovico Ad | 1454 | 55 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 5 | W | 7 | IANNETTA Paolo | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | |
| 6 | B | 1 | IANNETTA Diego | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | |
| 7 | W | 2 | DI NINNO Dario | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | |
| var = 39, PRtg=1560 | 1435 | 2.71 | 4.0 | 22.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | DI NINNO Dario | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | W | 3 | Mancinelli Ubaldo | 1559 | 160 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | B | 4 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | W | 5 | Marsella Ludovico Ad | 1454 | 55 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 5 | B | 6 | POSTIGLIONE Michele | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 7 | W | 1 | IANNETTA Diego | 1399 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
| var = -36, PRtg=1242 | 1435 | 2.71 | 1.5 | 16.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )