| Bosco Fajete 2026 - Ragazzi | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B | Koya | Mwns | DirE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mancinelli Ubaldo | 1559 | 2208 | ITA | 6.0 | 15.00 | 3.00 | 6 | 0.0 | ||
| 2 | 6 | POSTIGLIONE Michele | 1399 | 1560 | ITA | CB | 4.0 | 8.00 | 1.00 | 4 | 0.0 | |
| 3 | 5 | Marsella Ludovico Adelchi | 1454 | 1551 | ITA | 4.0 | 7.00 | 1.00 | 4 | 0.0 | ||
| 4 | 2 | DI NINNO Dario | 1399 | 1435 | ITA | CB | 3.0 | 6.50 | 1.00 | 3 | 0.0 | |
| 5 | 7 | IANNETTA Paolo | 1399 | 1242 | ITA | CB | 1.5 | 3.75 | 1.00 | 1 | 0.0 | |
| 6 | 1 | IANNETTA Diego | 1399 | 1242 | ITA | CB | 1.5 | 1.75 | 0.00 | 1 | 0.0 | |
| 7 | 4 | VELLONIO Samuel | 1399 | 1162 | ITA | CB | 1.0 | 1.50 | 0.00 | 1 | 0.0 | |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
| Koya : Koya | ||||||||||||
| Mwns : Most Wins | ||||||||||||
| DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )