| 8° Memorial Giovanni Mancini | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo riassunto Civitanovesi | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procacci Sergio | 1964 | ITA | 6.0 | 17 1 | 12 1 | 5 1 | 2 0 | 4 1 | 3 1 | 7 1 | 28.5 | 32.0 | 5.00 | |
| 2 | Petruccioli Antonio | 1965 | ITA | 5.0 | 10 1 | 7 1 | 14 1 | 1 1 | 3 0 | 8 1 | 6 0 | 29.5 | 33.0 | 5.00 | |
| 3 | Tirro Elia Luigi | 1834 | ITA | 5.0 | 11 1 | 21 1 | 4 1 | 9 1 | 2 1 | 1 0 | 5 0 | 29.5 | 32.5 | 4.00 | |
| 4 | Zambianchi Lino | 1715 | ITA | 5.0 | 20 1 | 8 1 | 3 0 | 11 1 | 1 0 | 17 1 | 15 1 | 26.5 | 29.5 | 3.00 | |
| 5 | Terzano Francesco | 1821 | ITA | 5.0 | 24 1 | 19 1 | 1 0 | 18 1 | 7 0 | 20 1 | 3 1 | 24.5 | 26.5 | 1.00 | |
| 6 | Di Muccio Lindoro | 1861 | ITA | 5.0 | 18 1 | 14 0 | 9 0 | 24 1 | 11 1 | 13 1 | 2 1 | 24.0 | 26.0 | 3.00 | |
| 7 | 1N | IANNATTONE Angelo | 1807 | ITA | 4.5 | 27 1 | 2 0 | 26 1 | 17 1 | 5 1 | 10 ½ | 1 0 | 26.5 | 28.0 | 1.50 |
| 8 | Dessi` Alberto | 1883 | ITA | 4.5 | 16 1 | 4 0 | 15 1 | 10 ½ | 9 1 | 2 0 | 14 1 | 26.0 | 29.5 | 4.50 | |
| 9 | Marinelli Armando | 1738 | ITA | 4.5 | 25 1 | 15 ½ | 6 1 | 3 0 | 8 0 | 12 1 | 16 1 | 25.5 | 27.5 | 3.50 | |
| 10 | Prioriello Leonar(W) | 1657 | ITA | 4.0 | 2 0 | 27 1 | 25 1 | 8 ½ | 14 1 | 7 ½ | 24.5 | 26.0 | 2.00 | ||
| 11 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | ITA | 4.0 | 3 0 | 13 1 | 21 1 | 4 0 | 6 0 | 25 1 | 24 1 | 24.0 | 26.0 | 1.00 |
| 12 | Angelicola Gianluca | 1746 | ITA | 4.0 | 28 1 | 1 0 | 18 0 | 29 1 | 20 1 | 9 0 | 19 1 | 21.0 | 22.5 | 0.00 | |
| 13 | Russo Giuseppe | 1663 | ITA | 4.0 | 19 0 | 11 0 | 27 1 | 15 1 | 25 1 | 6 0 | 22 1 | 20.5 | 22.0 | 1.00 | |
| 14 | Jermendy Norbert-Ott | 1682 | ROU | 3.5 | 23 1 | 6 1 | 2 0 | 19 1 | 10 0 | 16 ½ | 8 0 | 25.5 | 28.0 | 1.50 | |
| 15 | Bottega Antonio | 1890 | ITA | 3.5 | 22 1 | 9 ½ | 8 0 | 13 0 | 26 1 | 18 1 | 4 0 | 24.0 | 26.5 | 0.50 | |
| 16 | Ruggiero Luigi | 1521 | ITA | 3.5 | 8 0 | 28 1 | 19 0 | 22 1 | 18 1 | 14 ½ | 9 0 | 21.5 | 23.0 | 0.50 | |
| 17 | Prioriello Emanue(W) | 1656 | ITA | 3.0 | 1 0 | 24 1 | 20 1 | 7 0 | 19 1 | 4 0 | 25.5 | 27.5 | 0.00 | ||
| 18 | 2N | RICCI Davide | 1470 | ITA | 3.0 | 6 0 | 23 1 | 12 1 | 5 0 | 16 0 | 15 0 | 25 1 | 23.5 | 25.5 | 1.00 |
| 19 | SCOCCHERA Remo | 1399 | ITA | 3.0 | 13 1 | 5 0 | 16 1 | 14 0 | 17 0 | 28 1 | 12 0 | 23.5 | 25.0 | 2.00 | |
| 20 | MARINELLI Felice And | 1399 | ITA | 3.0 | 4 0 | 30 1 | 17 0 | 21 1 | 12 0 | 5 0 | 28 1 | 22.0 | 23.5 | 0.00 | |
| 21 | Carideo Nazzareno | 1674 | ITA | 3.0 | 29 1 | 3 0 | 11 0 | 20 0 | 24 0 | 30 1 | 26 1 | 18.0 | 19.5 | 0.00 | |
| 22 | Lastoria Venanzio | 1629 | ITA | 3.0 | 15 0 | 25 0 | 28 1 | 16 0 | 23 1 | 24 1 | 13 0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | |
| 23 | PALAZZO Mario | 1399 | ITA | 2.5 | 14 0 | 18 0 | 24 0 | 27 1 | 22 0 | 29 ½ | 30 1 | 14.5 | 16.0 | 0.00 | |
| 24 | DI PALMA Domenico | 1399 | ITA | 2.0 | 5 0 | 17 0 | 23 1 | 6 0 | 21 1 | 22 0 | 11 0 | 23.5 | 26.0 | 0.00 | |
| 25 | NC | IEZZI Nicolo' | 1399 | ITA | 2.0 | 9 0 | 22 1 | 10 0 | 26 1 | 13 0 | 11 0 | 18 0 | 23.0 | 25.5 | 0.00 |
| 26 | AMELIA Roberto | 1399 | ITA | 2.0 | 29 1 | 7 0 | 25 0 | 15 0 | 27 1 | 21 0 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | ||
| 27 | NC | ERCOLANO MINERVA Giu | 1399 | ITA | 1.5 | 7 0 | 10 0 | 13 0 | 23 0 | 30 ½ | 26 0 | 29 1 | 19.5 | 21.0 | 0.00 |
| 28 | NC | GIANFRANCESCO Ladisl | 1399 | ITA | 1.5 | 12 0 | 16 0 | 22 0 | 30 ½ | 29 1 | 19 0 | 20 0 | 18.0 | 19.5 | 0.00 |
| 29 | PALAZZO Paolo | 1399 | ITA | 1.5 | 21 0 | 26 0 | 30 1 | 12 0 | 28 0 | 23 ½ | 27 0 | 15.0 | 16.5 | 0.00 | |
| 30 | 2N | MANOCCHIO Giuseppe A | 1499 | ITA | 1.0 | 20 0 | 29 0 | 28 ½ | 27 ½ | 21 0 | 23 0 | 15.5 | 17.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )