| 8° Memorial Giovanni Mancini | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo riassunto Civitanovesi | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 1699 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1.00 |
| 2 | 30 | SCOCCHERA Remo | 1399 | 1591 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 2.00 | |
| 3 | 27 | MARINELLI Felice And | 1399 | 1594 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 0.00 | |
| 4 | 28 | PALAZZO Mario | 1399 | 1395 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 0.00 | |
| 5 | 23 | DI PALMA Domenico | 1399 | 1476 | ITA | 2.0 | 23.5 | 26.0 | 0.00 | |
| 6 | 26 | NC | IEZZI Nicolo' | 1399 | 1407 | ITA | 2.0 | 23.0 | 25.5 | 0.00 |
| 7 | 21 | AMELIA Roberto | 1399 | 1470 | ITA | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | |
| 8 | 24 | NC | ERCOLANO MINERVA Giu | 1399 | 1316 | ITA | 1.5 | 19.5 | 21.0 | 0.00 |
| 9 | 25 | NC | GIANFRANCESCO Ladisl | 1399 | 1283 | ITA | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 0.00 |
| 10 | 29 | PALAZZO Paolo | 1399 | 1272 | ITA | 1.5 | 15.0 | 16.5 | 0.00 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ruggiero Luigi | 1521 | 1600 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 0.50 | |
| 2 | 20 | 2N | RICCI Davide | 1470 | 1612 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1.00 |
| 3 | 19 | 2N | MANOCCHIO Giuseppe A | 1499 | 1172 | ITA | 1.0 | 15.5 | 17.0 | 0.00 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Prioriello Leonar(W) | 1657 | 1814 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 2.00 | |
| 2 | 14 | Russo Giuseppe | 1663 | 1618 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 1.00 | |
| 3 | 12 | Jermendy Norbert-Ott | 1682 | 1669 | ROU | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 1.50 | |
| 4 | 16 | Prioriello Emanue(W) | 1656 | 1614 | ITA | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 0.00 | |
| 5 | 13 | Carideo Nazzareno | 1674 | 1425 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 0.00 | |
| 6 | 17 | Lastoria Venanzio | 1629 | 1474 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tirro Elia Luigi | 1834 | 1912 | ITA | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 4.00 | |
| 2 | 11 | Zambianchi Lino | 1715 | 1876 | ITA | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 3.00 | |
| 3 | 7 | Terzano Francesco | 1821 | 1768 | ITA | 5.0 | 24.5 | 26.5 | 1.00 | |
| 4 | 8 | 1N | IANNATTONE Angelo | 1807 | 1796 | ITA | 4.5 | 26.5 | 28.0 | 1.50 |
| 5 | 10 | Marinelli Armando | 1738 | 1835 | ITA | 4.5 | 25.5 | 27.5 | 3.50 | |
| 6 | 9 | Angelicola Gianluca | 1746 | 1588 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )