| Best Molise - RAPID | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BucT | Buc1 | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petruccioli Antonio | 1937 | ![]() | 6.5 | 18 1 | 5 1 | 6 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 7 1 | 28.5 | 27.5 | 1663.9 | |
| 2 | Tirro Elia Luigi | 1804 | ![]() | 5.5 | 12 1 | 11 1 | 9 1 | 1 0 | 7 1 | 6 1 | 3 ½ | 29.0 | 26.0 | 1703.6 | |
| 3 | Terzano Francesco | 1870 | ![]() | 5.0 | 14 1 | 4 0 | 10 1 | 8 1 | 1 ½ | 11 1 | 2 ½ | 29.5 | 27.0 | 1687.6 | |
| 4 | Santoro Michele | 1687 | ![]() | 4.5 | 15 1 | 3 1 | 5 ½ | 6 0 | 8 1 | 1 0 | 12 1 | 29.0 | 27.0 | 1684.6 | |
| 5 | Sorbo Stefano | 1678 | ![]() | 4.5 | 7 1 | 1 0 | 4 ½ | 11 0 | 13 1 | 9 1 | 6 1 | 28.0 | 25.5 | 1684.4 | |
| 6 | Di Salvo Alessandro | 1748 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 10 1 | 1 0 | 4 1 | 11 1 | 2 0 | 5 0 | 30.0 | 27.5 | 1713.4 | |
| 7 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 18 1 | 15 1 | 9 1 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 26.5 | 25.5 | 1603.7 |
| 8 | Mancinelli Ubaldo | 1661 | ![]() | 4.0 | 9 0 | 15 1 | 12 1 | 3 0 | 4 0 | 16 1 | 11 1 | 23.0 | 21.0 | 1553.6 | |
| 9 | PANSA Gabriele | 1399 | ![]() | 3.5 | 8 1 | 14 1 | 2 0 | 7 0 | 10 ½ | 5 0 | 16 1 | 26.0 | 24.0 | 1562.6 | |
| 10 | Gianfrancesco Ladisl | 1497 | ![]() | 3.5 | 16 1 | 6 0 | 3 0 | 12 1 | 9 ½ | 7 0 | 15 1 | 23.5 | 21.5 | 1547.7 | |
| 11 | Russo Giuseppe | 1651 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 2 0 | 13 1 | 5 1 | 6 0 | 3 0 | 8 0 | 27.5 | 25.5 | 1629.1 | |
| 12 | GUGLIELMI Emiliano | 1399 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 17 1 | 8 0 | 10 0 | 14 1 | 15 1 | 4 0 | 24.0 | 22.0 | 1529.6 | |
| 13 | IANNETTA Diego | 1399 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 16 1 | 11 0 | 14 ½ | 5 0 | 18 0 | 17 1 | 19.0 | 18.0 | 1441.6 | |
| 14 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 9 0 | 16 1 | 13 ½ | 12 0 | 17 0 | 18 1 | 19.0 | 18.0 | 1430.7 | |
| 15 | IANNETTA Paolo | 1399 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 8 0 | 7 0 | 18 1 | 17 1 | 12 0 | 10 0 | 22.0 | 21.0 | 1488.7 | |
| 16 | VELLONIO Samuel | 1399 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 13 0 | 14 0 | 17 1 | 18 1 | 8 0 | 9 0 | 19.0 | 18.0 | 1408.1 | |
| 17 | TRIVISONNO Christian | 1399 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 12 0 | 18 1 | 16 0 | 15 0 | 14 1 | 13 0 | 16.0 | 15.0 | 1378.6 | |
| 18 | BONIFACIO CAFFORIO F | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 0 | 7 0 | 17 0 | 15 0 | 16 0 | 13 1 | 14 0 | 21.5 | 19.5 | 1487.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )