Best Molise - RAPID
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 APRO
11 Petruccioli Antonio 19372116ITA 6.5 28.5 27.5 1663.9
23 Tirro Elia Luigi 18041861ITA 5.5 29.0 26.0 1703.6
32 Terzano Francesco 18701830ITA 5.0 29.5 27.0 1687.6
45 Santoro Michele 16871772ITA 4.5 29.0 27.0 1684.6
56 Sorbo Stefano 16781705ITA 4.5 28.0 25.5 1684.4
64 Di Salvo Alessandro 17481715ITA 4.0 30.0 27.5 1713.4
715NC MELE LEONARDO 13991617ITA 4.0 26.5 25.5 1603.7
87 Mancinelli Ubaldo 16611593ITA 4.0 23.0 21.0 1553.6
916 PANSA Gabriele 13991547ITA 3.5 26.0 24.0 1562.6
109 Gianfrancesco Ladislao 14971516ITA 3.5 23.5 21.5 1547.7
118 Russo Giuseppe 16511601ITA 3.0 27.5 25.5 1629.1
1212 GUGLIELMI Emiliano 13991499ITA 3.0 24.0 22.0 1529.6
1313 IANNETTA Diego 13991423ITA 2.5 19.0 18.0 1441.6
1411 CIARAMELLA Gabriel 13991354ITA 2.5 19.0 18.0 1430.7
1514 IANNETTA Paolo 13991334ITA 2.0 22.0 21.0 1488.7
1618 VELLONIO Samuel 13991292ITA 2.0 19.0 18.0 1408.1
1717 TRIVISONNO Christian 13991277ITA 2.0 16.0 15.0 1378.6
1810 BONIFACIO CAFFORIO Francesco 13991147ITA 1.0 21.5 19.5 1487.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )