| Best Molise - RAPID | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 10 | BONIFACIO CAFFORIO F | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | W | 6 | Sorbo Stefano | 1678 | 259 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
| 3 | B | 4 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 189 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 4 | W | 3 | Tirro Elia Luigi | 1804 | 133 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | |
| 5 | B | 2 | Terzano Francesco | 1870 | 67 | 0.59 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | |
| 6 | W | 5 | Santoro Michele | 1687 | 250 | 0.81 | 1.0 | 5.5 | 4.5 | |
| 7 | B | 15 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 4.0 |
| var = 0, PRtg=2077 | 1655 | 5.49 | 6.5 | 26.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 11 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2 | B | 5 | Santoro Michele | 1687 | 183 | 0.74 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
| 3 | W | 9 | Gianfrancesco Ladisl | 1497 | 373 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
| 4 | B | 7 | Mancinelli Ubaldo | 1661 | 209 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 5 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 1937 | 67 | 0.41 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | |
| 6 | B | 8 | Russo Giuseppe | 1651 | 219 | 0.78 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
| 7 | W | 3 | Tirro Elia Luigi | 1804 | 66 | 0.59 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | |
| var = 0, PRtg=1820 | 1662 | 5.11 | 5.0 | 20.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 12 | GUGLIELMI Emiliano | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | W | 8 | Russo Giuseppe | 1651 | 153 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | B | 16 | PANSA Gabriele | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
| 4 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 1937 | 133 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | |
| 5 | W | 15 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | W | 4 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 56 | 0.58 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 7 | B | 2 | Terzano Francesco | 1870 | 66 | 0.41 | 0.5 | 5.5 | 5.0 | |
| var = 0, PRtg=1859 | 1629 | 4.77 | 5.5 | 23.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 13 | IANNETTA Diego | 1399 | 349 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2 | B | 9 | Gianfrancesco Ladisl | 1497 | 251 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
| 3 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 1937 | 189 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | |
| 4 | B | 5 | Santoro Michele | 1687 | 61 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
| 5 | W | 8 | Russo Giuseppe | 1651 | 97 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 6 | B | 3 | Tirro Elia Luigi | 1804 | 56 | 0.42 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | |
| 7 | W | 6 | Sorbo Stefano | 1678 | 70 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | |
| var = 0, PRtg=1715 | 1665 | 4.18 | 4.0 | 20.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 14 | IANNETTA Paolo | 1399 | 288 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | W | 2 | Terzano Francesco | 1870 | 183 | 0.26 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | B | 6 | Sorbo Stefano | 1678 | 9 | 0.51 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
| 4 | W | 4 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 61 | 0.42 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
| 5 | B | 7 | Mancinelli Ubaldo | 1661 | 26 | 0.54 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
| 6 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 1937 | 250 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | |
| 7 | W | 12 | GUGLIELMI Emiliano | 1399 | 288 | 0.84 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
| var = 0, PRtg=1772 | 1670 | 3.60 | 4.5 | 19.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 15 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | 279 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | B | 1 | Petruccioli Antonio | 1937 | 259 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | |
| 3 | W | 5 | Santoro Michele | 1687 | 9 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
| 4 | W | 8 | Russo Giuseppe | 1651 | 27 | 0.54 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
| 5 | B | 13 | IANNETTA Diego | 1399 | 279 | 0.84 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 6 | W | 16 | PANSA Gabriele | 1399 | 279 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 7 | B | 4 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 70 | 0.40 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
| var = 0, PRtg=1705 | 1603 | 4.13 | 4.5 | 15.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 16 | PANSA Gabriele | 1399 | 262 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 2 | W | 14 | IANNETTA Paolo | 1399 | 262 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 3 | B | 12 | GUGLIELMI Emiliano | 1399 | 262 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 4 | W | 2 | Terzano Francesco | 1870 | 209 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 5 | W | 5 | Santoro Michele | 1687 | 26 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
| 6 | B | 18 | VELLONIO Samuel | 1399 | 262 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 7 | W | 8 | Russo Giuseppe | 1651 | 10 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
| var = 0, PRtg=1593 | 1543 | 4.48 | 4.0 | 14.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 17 | TRIVISONNO Christian | 1399 | 252 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | B | 3 | Tirro Elia Luigi | 1804 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
| 3 | W | 13 | IANNETTA Diego | 1399 | 252 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 4 | B | 6 | Sorbo Stefano | 1678 | 27 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
| 5 | B | 4 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 97 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 6 | W | 2 | Terzano Francesco | 1870 | 219 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 7 | B | 7 | Mancinelli Ubaldo | 1661 | 10 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
| var = 0, PRtg=1601 | 1651 | 3.46 | 3.0 | 16.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 18 | VELLONIO Samuel | 1399 | 98 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | W | 4 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 251 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 3 | B | 2 | Terzano Francesco | 1870 | 373 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 4 | W | 12 | GUGLIELMI Emiliano | 1399 | 98 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 5 | B | 16 | PANSA Gabriele | 1399 | 98 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
| 6 | B | 15 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | 98 | 0.63 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| 7 | W | 14 | IANNETTA Paolo | 1399 | 98 | 0.63 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | |
| var = 0, PRtg=1516 | 1516 | 3.44 | 3.5 | 13.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 1937 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
| 2 | B | 15 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | W | 17 | TRIVISONNO Christian | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 4 | B | 14 | IANNETTA Paolo | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 5 | B | 18 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 6 | W | 13 | IANNETTA Diego | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 7 | W | 11 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
| var = 0, PRtg=1167 | 1476 | 3.08 | 1.0 | 2.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | Terzano Francesco | 1870 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 2 | W | 16 | PANSA Gabriele | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 3 | B | 18 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 4 | W | 13 | IANNETTA Diego | 1399 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 5 | B | 12 | GUGLIELMI Emiliano | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
| 6 | W | 17 | TRIVISONNO Christian | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 7 | B | 10 | BONIFACIO CAFFORIO F | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | |
| var = 0, PRtg=1364 | 1466 | 3.08 | 2.5 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | Tirro Elia Luigi | 1804 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
| 2 | B | 17 | TRIVISONNO Christian | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 3 | W | 7 | Mancinelli Ubaldo | 1661 | 262 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 4 | B | 9 | Gianfrancesco Ladisl | 1497 | 98 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 5 | W | 11 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 6 | B | 14 | IANNETTA Paolo | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 7 | B | 5 | Santoro Michele | 1687 | 288 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
| var = 0, PRtg=1499 | 1549 | 2.29 | 3.0 | 11.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 349 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 2 | W | 18 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 3 | B | 8 | Russo Giuseppe | 1651 | 252 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 4 | B | 11 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 5 | W | 6 | Sorbo Stefano | 1678 | 279 | 0.16 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | |
| 6 | B | 10 | BONIFACIO CAFFORIO F | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | |
| 7 | W | 17 | TRIVISONNO Christian | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
| var = 0, PRtg=1423 | 1525 | 2.46 | 2.5 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | Santoro Michele | 1687 | 288 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 2 | B | 7 | Mancinelli Ubaldo | 1661 | 262 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 3 | W | 15 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 4 | W | 10 | BONIFACIO CAFFORIO F | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 5 | B | 17 | TRIVISONNO Christian | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 6 | W | 12 | GUGLIELMI Emiliano | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 7 | B | 9 | Gianfrancesco Ladisl | 1497 | 98 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
| var = 0, PRtg=1334 | 1492 | 2.71 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | Sorbo Stefano | 1678 | 279 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 2 | W | 10 | BONIFACIO CAFFORIO F | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | B | 14 | IANNETTA Paolo | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 4 | W | 16 | PANSA Gabriele | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
| 5 | B | 3 | Tirro Elia Luigi | 1804 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
| 6 | W | 9 | Gianfrancesco Ladisl | 1497 | 98 | 0.37 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
| 7 | W | 1 | Petruccioli Antonio | 1937 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | |
| var = 54, PRtg=1638 | 1588 | 2.19 | 4.0 | 17.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | Mancinelli Ubaldo | 1661 | 262 | 0.18 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | B | 11 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 3 | W | 3 | Tirro Elia Luigi | 1804 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |
| 4 | B | 15 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | W | 9 | Gianfrancesco Ladisl | 1497 | 98 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
| 6 | B | 6 | Sorbo Stefano | 1678 | 279 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | |
| 7 | W | 18 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | |
| var = 0, PRtg=1548 | 1548 | 2.29 | 3.5 | 15.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | Russo Giuseppe | 1651 | 252 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | W | 12 | GUGLIELMI Emiliano | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 3 | B | 10 | BONIFACIO CAFFORIO F | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | W | 18 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 5 | W | 14 | IANNETTA Paolo | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 6 | B | 11 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 7 | B | 13 | IANNETTA Diego | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | |
| var = 0, PRtg=1277 | 1435 | 3.19 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 9 | Gianfrancesco Ladisl | 1497 | 98 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 2 | B | 13 | IANNETTA Diego | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 3 | W | 11 | CIARAMELLA Gabriel | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 4 | B | 17 | TRIVISONNO Christian | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 5 | W | 10 | BONIFACIO CAFFORIO F | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 6 | W | 7 | Mancinelli Ubaldo | 1661 | 262 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 7 | B | 16 | PANSA Gabriele | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
| var = 0, PRtg=1292 | 1450 | 3.05 | 2.0 | 7.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )