| Bosco Faiete - 2^ edizione | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Gianni Rocco | 2011 | ITA | 6.5 | 28 1 | 25 1 | 5 1 | 7 1 | 4 1 | 3 ½ | 8 1 | 29.0 | 32.5 | 6.50 | 1798.6 | |
| 2 | Tirro Elia Luigi | 1813 | ITA | 6.0 | 41 1 | 23 ½ | 31 ½ | 30 1 | 11 1 | 10 1 | 6 1 | 24.0 | 26.0 | 3.50 | 1655.7 | |
| 3 | Perrone Michele | 1912 | ITA | 5.5 | 30 1 | 5 0 | 23 1 | 25 1 | 24 1 | 1 ½ | 14 1 | 26.5 | 29.5 | 4.50 | 1777.0 | |
| 4 | Di Salvo Alessandro | 1748 | ITA | 5.0 | 48 1 | 20 1 | 11 1 | 13 1 | 1 0 | 8 0 | 17 1 | 28.5 | 29.5 | 4.00 | 1733.0 | |
| 5 | Marino Alessandro Fa | 1761 | ITA | 5.0 | 49 1 | 3 1 | 1 0 | 21 1 | 8 0 | 28 1 | 18 1 | 28.5 | 29.5 | 4.00 | 1720.0 | |
| 6 | Rubillo Vincenzo | 1899 | ITA | 5.0 | 42 1 | 15 0 | 16 1 | 27 1 | 9 1 | 7 1 | 2 0 | 27.5 | 29.5 | 4.00 | 1751.9 | |
| 7 | Di Lauro Marco | 1768 | ITA | 5.0 | 43 1 | 29 1 | 24 1 | 1 0 | 13 1 | 6 0 | 19 1 | 27.0 | 29.0 | 4.00 | 1735.1 | |
| 8 | Terzano Francesco | 1816 | ITA | 5.0 | 44 1 | 12 0 | 42 1 | 17 1 | 5 1 | 4 1 | 1 0 | 27.0 | 29.0 | 3.00 | 1733.4 | |
| 9 | Trematerra Massimili | 1745 | ITA | 5.0 | BYE ½ | 18 1 | 14 1 | 10 1 | 6 0 | 23 1 | 11 ½ | 26.5 | 26.5 | 4.50 | 1783.0 | |
| 10 | Camarda Pierluigi | 1806 | ITA | 5.0 | 46 1 | 32 1 | 12 1 | 9 0 | 26 1 | 2 0 | 15 1 | 26.0 | 28.0 | 3.00 | 1691.3 | |
| 11 | Zimbardi Alessandro | 1869 | ITA | 4.5 | 19 1 | 27 1 | 4 0 | 12 1 | 2 0 | 33 1 | 9 ½ | 28.0 | 31.0 | 3.50 | 1769.4 | |
| 12 | Prioriello Leonardo | 1656 | ITA | 4.5 | 45 1 | 8 1 | 10 0 | 11 0 | 21 1 | 13 ½ | 16 1 | 27.0 | 29.0 | 3.50 | 1698.9 | |
| 13 | Di Muccio Lindoro | 1842 | ITA | 4.5 | 16 1 | 33 1 | 15 1 | 4 0 | 7 0 | 12 ½ | 23 1 | 26.0 | 29.0 | 3.50 | 1751.7 | |
| 14 | Metaj Redi | 1537 | ITA | 4.5 | 31 ½ | 22 1 | 9 0 | 38 1 | 20 1 | 26 1 | 3 0 | 25.0 | 27.5 | 3.00 | 1664.6 | |
| 15 | Vitiello Gio` | 1706 | ITA | 4.0 | 50 1 | 6 1 | 13 0 | 31 1 | 23 0 | 19 1 | 10 0 | 25.0 | 26.0 | 2.00 | 1652.6 | |
| 16 | Di Vizio Roberto Gio | 1514 | ITA | 4.0 | 13 0 | 34 1 | 6 0 | 36 1 | 22 1 | 24 1 | 12 0 | 24.5 | 27.5 | 2.00 | 1648.0 | |
| 17 | MANCINELLI Ubaldo | 1399 | ITA | 4.0 | 24 0 | 37 1 | 35 1 | 8 0 | 32 1 | 27 1 | 4 0 | 23.0 | 26.0 | 1.00 | 1630.9 | |
| 18 | IARUSSI Antonio | 1399 | ITA | 4.0 | 22 1 | 9 0 | 30 0 | 41 1 | 29 1 | 40 1 | 5 0 | 23.0 | 25.0 | 2.00 | 1581.7 | |
| 19 | Brunetti Nicola | 1531 | ITA | 4.0 | 11 0 | 47 1 | 34 1 | 45 1 | 25 1 | 15 0 | 7 0 | 22.0 | 23.0 | 1.00 | 1585.3 | |
| 20 | Poulailler Bruno | 1867 | FRA | 4.0 | 38 1 | 4 0 | 41 1 | 24 0 | 14 0 | 35 1 | 33 1 | 21.5 | 23.5 | 0.00 | 1631.3 | |
| 21 | SILVESTRI Vincenzo | 1399 | ITA | 4.0 | 32 0 | 46 1 | 33 1 | 5 0 | 12 0 | 30 1 | 38 1 | 21.0 | 23.0 | 0.00 | 1561.4 | |
| 22 | Tammaro Michelangelo | 1697 | ITA | 4.0 | 18 0 | 14 0 | 48 1 | 44 1 | 16 0 | 42 1 | 32 1 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 1534.1 | |
| 23 | Prioriello Emanuele | 1656 | ITA | 3.5 | 40 1 | 2 ½ | 3 0 | 32 1 | 15 1 | 9 0 | 13 0 | 28.0 | 30.5 | 1.50 | 1758.0 | |
| 24 | 2N | BISCEGLIA Riccardo | 1676 | ITA | 3.5 | 17 1 | 26 1 | 7 0 | 20 1 | 3 0 | 16 0 | 25 ½ | 26.0 | 29.5 | 3.50 | 1722.3 |
| 25 | Civitillo Luigi | 1752 | ITA | 3.5 | 39 1 | 1 0 | 43 1 | 3 0 | 19 0 | 34 1 | 24 ½ | 25.0 | 27.0 | 0.50 | 1702.1 | |
| 26 | Di Memmo Donato | 1824 | ITA | 3.5 | 37 1 | 24 0 | 38 1 | 29 1 | 10 0 | 14 0 | 28 ½ | 23.0 | 25.5 | 1.50 | 1653.1 | |
| 27 | Saccone Giovanni | 1677 | ITA | 3.5 | 47 1 | 11 0 | 39 1 | 6 0 | 30 1 | 17 0 | 29 ½ | 22.5 | 23.5 | 0.50 | 1587.9 | |
| 28 | Barile Antonio | 1550 | ITA | 3.5 | 1 0 | 39 0 | 50 1 | 47 1 | 31 1 | 5 0 | 26 ½ | 21.5 | 22.5 | 0.50 | 1579.6 | |
| 29 | Rico Giovanni | 1615 | ITA | 3.5 | 36 1 | 7 0 | 44 1 | 26 0 | 18 0 | 45 1 | 27 ½ | 21.0 | 23.0 | 0.50 | 1547.3 | |
| 30 | Putignano Nicola | 1541 | ITA | 3.0 | 3 0 | 49 1 | 18 1 | 2 0 | 27 0 | 21 0 | 43 1 | 25.0 | 26.0 | 1.00 | 1630.1 | |
| 31 | Patriarchi Emanuele | 1888 | ITA | 3.0 | 14 ½ | 35 ½ | 2 ½ | 15 0 | 28 0 | 38 ½ | 40 1 | 23.5 | 26.0 | 1.00 | 1683.0 | |
| 32 | Suppa Paolo | 1561 | ITA | 3.0 | 21 1 | 10 0 | 47 1 | 23 0 | 17 0 | 39 1 | 22 0 | 23.0 | 24.0 | 1.00 | 1588.4 | |
| 33 | Russo Giuseppe | 1663 | ITA | 3.0 | 34 1 | 13 0 | 21 0 | 43 1 | 39 1 | 11 0 | 20 0 | 22.5 | 24.5 | 0.00 | 1607.7 | |
| 34 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | ITA | 3.0 | 33 0 | 16 0 | 19 0 | 49 1 | 44 1 | 25 0 | 42 1 | 18.5 | 19.5 | 0.00 | 1497.9 |
| 35 | Apa Valentino | 1521 | ITA | 3.0 | BYE ½ | 31 ½ | 17 0 | 40 ½ | 47 1 | 20 0 | 39 ½ | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 1502.2 | |
| 36 | Postiglione Michele | 1399 | ITA | 3.0 | 29 0 | 43 0 | 49 1 | 16 0 | 37 0 | 46 1 | 41 1 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 1413.4 | |
| 37 | Gianfrancesco Ladisl | 1497 | ITA | 3.0 | 26 0 | 17 0 | 40 0 | 48 0 | 36 1 | 50 1 | 45 1 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1415.9 | |
| 38 | Pastore Noah | 1528 | ITA | 2.5 | 20 0 | 48 1 | 26 0 | 14 0 | 50 1 | 31 ½ | 21 0 | 20.0 | 21.0 | 0.00 | 1535.1 | |
| 39 | Capaldi Domenico | 1399 | ITA | 2.5 | 25 0 | 28 1 | 27 0 | 42 1 | 33 0 | 32 0 | 35 ½ | 19.5 | 21.5 | 1.00 | 1545.1 | |
| 40 | PANSA Gabriele | 1399 | ITA | 2.5 | 23 0 | 41 0 | 37 1 | 35 ½ | 43 1 | 18 0 | 31 0 | 18.5 | 20.5 | 0.00 | 1510.0 | |
| 41 | Burelli Jose Carlos | 1399 | ITA | 2.0 | 2 0 | 40 1 | 20 0 | 18 0 | 45 0 | 47 1 | 36 0 | 21.5 | 22.5 | 0.00 | 1529.6 | |
| 42 | Sordini Alessandro | 1539 | ITA | 2.0 | 6 0 | 50 1 | 8 0 | 39 0 | 48 1 | 22 0 | 34 0 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 1517.9 | |
| 43 | CIARLARIELLO Christi | 1399 | ITA | 2.0 | 7 0 | 36 1 | 25 0 | 33 0 | 40 0 | 44 1 | 30 0 | 20.0 | 22.0 | 0.00 | 1537.0 | |
| 44 | Romano Anna | 1424 | ITA | 2.0 | 8 0 | 45 1 | 29 0 | 22 0 | 34 0 | 43 0 | 49 1 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 1472.9 | |
| 45 | Postiglione Giovanni | 1399 | ITA | 2.0 | 12 0 | 44 0 | 46 1 | 19 0 | 41 1 | 29 0 | 37 0 | 19.0 | 21.0 | 0.00 | 1488.9 | |
| 46 | CAPODIFERRO Giovanni | 1399 | ITA | 2.0 | 10 0 | 21 0 | 45 0 | 50 0 | 49 1 | 36 0 | 48 1 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1404.6 | |
| 47 | NC | LUCARELLI Christian | 1399 | ITA | 1.0 | 27 0 | 19 0 | 32 0 | 28 0 | 35 0 | 41 0 | 50 1 | 19.0 | 20.0 | 0.00 | 1494.7 |
| 48 | Ciccaglione Luca | 1399 | ITA | 1.0 | 4 0 | 38 0 | 22 0 | 37 1 | 42 0 | 49 0 | 46 0 | 18.5 | 19.5 | 0.00 | 1462.3 | |
| 49 | CIARLARIELLO Mattia | 1399 | ITA | 1.0 | 5 0 | 30 0 | 36 0 | 34 0 | 46 0 | 48 1 | 44 0 | 18.0 | 19.0 | 0.00 | 1447.6 | |
| 50 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | ITA | 1.0 | 15 0 | 42 0 | 28 0 | 46 1 | 38 0 | 37 0 | 47 0 | 17.0 | 18.0 | 0.00 | 1467.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )