| Bosco Faiete - 2^ edizione | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Tirro Elia Luigi | 1813 | 2032 | ITA | 6.0 | 24.0 | 26.0 | 3.50 | 1655.7 | |
| 2 | 15 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 1901 | ITA | 5.0 | 28.5 | 29.5 | 4.00 | 1733.0 | |
| 3 | 13 | Marino Alessandro Fa | 1761 | 1799 | ITA | 5.0 | 28.5 | 29.5 | 4.00 | 1720.0 | |
| 4 | 3 | Rubillo Vincenzo | 1899 | 1838 | ITA | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 4.00 | 1751.9 | |
| 5 | 12 | Di Lauro Marco | 1768 | 1868 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 4.00 | 1735.1 | |
| 6 | 9 | Terzano Francesco | 1816 | 1806 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 3.00 | 1733.4 | |
| 7 | 16 | Trematerra Massimili | 1745 | 1887 | ITA | 5.0 | 26.5 | 26.5 | 4.50 | 1783.0 | |
| 8 | 11 | Camarda Pierluigi | 1806 | 1830 | ITA | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 3.00 | 1691.3 | |
| 9 | 5 | Zimbardi Alessandro | 1869 | 1792 | ITA | 4.5 | 28.0 | 31.0 | 3.50 | 1769.4 | |
| 10 | 23 | Prioriello Leonardo | 1656 | 1766 | ITA | 4.5 | 27.0 | 29.0 | 3.50 | 1698.9 | |
| 11 | 7 | Di Muccio Lindoro | 1842 | 1775 | ITA | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 3.50 | 1751.7 | |
| 12 | 17 | Vitiello Gio` | 1706 | 1767 | ITA | 4.0 | 25.0 | 26.0 | 2.00 | 1652.6 | |
| 13 | 6 | Poulailler Bruno | 1867 | 1632 | FRA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 0.00 | 1631.3 | |
| 14 | 18 | Tammaro Michelangelo | 1697 | 1532 | ITA | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 1534.1 | |
| 15 | 22 | Prioriello Emanuele | 1656 | 1711 | ITA | 3.5 | 28.0 | 30.5 | 1.50 | 1758.0 | |
| 16 | 20 | 2N | BISCEGLIA Riccardo | 1676 | 1719 | ITA | 3.5 | 26.0 | 29.5 | 3.50 | 1722.3 |
| 17 | 14 | Civitillo Luigi | 1752 | 1618 | ITA | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 0.50 | 1702.1 | |
| 18 | 8 | Di Memmo Donato | 1824 | 1601 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 1.50 | 1653.1 | |
| 19 | 19 | Saccone Giovanni | 1677 | 1589 | ITA | 3.5 | 22.5 | 23.5 | 0.50 | 1587.9 | |
| 20 | 4 | Patriarchi Emanuele | 1888 | 1529 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1.00 | 1683.0 | |
| 21 | 21 | Russo Giuseppe | 1663 | 1546 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 0.00 | 1607.7 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Metaj Redi | 1537 | 1882 | ITA | 4.5 | 25.0 | 27.5 | 3.00 | 1664.6 | |
| 2 | 33 | Di Vizio Roberto Gio | 1514 | 1703 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 2.00 | 1648.0 | |
| 3 | 30 | Brunetti Nicola | 1531 | 1663 | ITA | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 1.00 | 1585.3 | |
| 4 | 26 | Barile Antonio | 1550 | 1669 | ITA | 3.5 | 21.5 | 22.5 | 0.50 | 1579.6 | |
| 5 | 24 | Rico Giovanni | 1615 | 1556 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 0.50 | 1547.3 | |
| 6 | 27 | Putignano Nicola | 1541 | 1521 | ITA | 3.0 | 25.0 | 26.0 | 1.00 | 1630.1 | |
| 7 | 25 | Suppa Paolo | 1561 | 1486 | ITA | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 1.00 | 1588.4 | |
| 8 | 32 | Apa Valentino | 1521 | 1502 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 1502.2 | |
| 9 | 34 | Gianfrancesco Ladisl | 1497 | 1410 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1415.9 | |
| 10 | 31 | Pastore Noah | 1528 | 1514 | ITA | 2.5 | 20.0 | 21.0 | 0.00 | 1535.1 | |
| 11 | 28 | Sordini Alessandro | 1539 | 1415 | ITA | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 1517.9 | |
| 12 | 35 | Romano Anna | 1424 | 1374 | ITA | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 1472.9 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | MANCINELLI Ubaldo | 1399 | 1692 | ITA | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 1.00 | 1630.9 | |
| 2 | 43 | IARUSSI Antonio | 1399 | 1644 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 2.00 | 1581.7 | |
| 3 | 50 | SILVESTRI Vincenzo | 1399 | 1637 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 0.00 | 1561.4 | |
| 4 | 46 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | 1496 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 0.00 | 1497.9 |
| 5 | 49 | Postiglione Michele | 1399 | 1410 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 1413.4 | |
| 6 | 40 | Capaldi Domenico | 1399 | 1507 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 1.00 | 1545.1 | |
| 7 | 47 | PANSA Gabriele | 1399 | 1435 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 0.00 | 1510.0 | |
| 8 | 36 | Burelli Jose Carlos | 1399 | 1367 | ITA | 2.0 | 21.5 | 22.5 | 0.00 | 1529.6 | |
| 9 | 38 | CIARLARIELLO Christi | 1399 | 1406 | ITA | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 0.00 | 1537.0 | |
| 10 | 48 | Postiglione Giovanni | 1399 | 1345 | ITA | 2.0 | 19.0 | 21.0 | 0.00 | 1488.9 | |
| 11 | 37 | CAPODIFERRO Giovanni | 1399 | 1299 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1404.6 | |
| 12 | 44 | NC | LUCARELLI Christian | 1399 | 1211 | ITA | 1.0 | 19.0 | 20.0 | 0.00 | 1494.7 |
| 13 | 41 | Ciccaglione Luca | 1399 | 1235 | ITA | 1.0 | 18.5 | 19.5 | 0.00 | 1462.3 | |
| 14 | 39 | CIARLARIELLO Mattia | 1399 | 1166 | ITA | 1.0 | 18.0 | 19.0 | 0.00 | 1447.6 | |
| 15 | 42 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 1208 | ITA | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 0.00 | 1467.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )