| Bosco Faiete - 2^ edizione | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Di Gianni Rocco | 2011 | 2189 | ITA | 6.5 | 29.0 | 32.5 | 6.50 | 1798.6 | |
| 2 | 10 | Tirro Elia Luigi | 1813 | 2034 | ITA | 6.0 | 24.0 | 26.0 | 3.50 | 1655.7 | |
| 3 | 2 | Perrone Michele | 1912 | 1935 | ITA | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 4.50 | 1777.0 | |
| 4 | 15 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 1901 | ITA | 5.0 | 28.5 | 29.5 | 4.00 | 1733.0 | |
| 5 | 13 | Marino Alessandro Fabio | 1761 | 1799 | ITA | 5.0 | 28.5 | 29.5 | 4.00 | 1720.0 | |
| 6 | 3 | Rubillo Vincenzo | 1899 | 1838 | ITA | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 4.00 | 1751.9 | |
| 7 | 12 | Di Lauro Marco | 1768 | 1868 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 4.00 | 1735.1 | |
| 8 | 9 | Terzano Francesco | 1816 | 1809 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 3.00 | 1733.4 | |
| 9 | 16 | Trematerra Massimiliano | 1745 | 1887 | ITA | 5.0 | 26.5 | 26.5 | 4.50 | 1783.0 | |
| 10 | 11 | Camarda Pierluigi | 1806 | 1831 | ITA | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 3.00 | 1691.3 | |
| 11 | 5 | Zimbardi Alessandro | 1869 | 1792 | ITA | 4.5 | 28.0 | 31.0 | 3.50 | 1769.4 | |
| 12 | 23 | Prioriello Leonardo | 1656 | 1766 | ITA | 4.5 | 27.0 | 29.0 | 3.50 | 1698.9 | |
| 13 | 7 | Di Muccio Lindoro | 1842 | 1775 | ITA | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 3.50 | 1751.7 | |
| 14 | 29 | Metaj Redi | 1537 | 1882 | ITA | 4.5 | 25.0 | 27.5 | 3.00 | 1664.6 | |
| 15 | 17 | Vitiello Gio` | 1706 | 1767 | ITA | 4.0 | 25.0 | 26.0 | 2.00 | 1652.6 | |
| 16 | 33 | Di Vizio Roberto Giovanni | 1514 | 1703 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 2.00 | 1648.0 | |
| 17 | 45 | MANCINELLI Ubaldo | 1399 | 1690 | ITA | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 1.00 | 1630.9 | |
| 18 | 43 | IARUSSI Antonio | 1399 | 1644 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 2.00 | 1581.7 | |
| 19 | 30 | Brunetti Nicola | 1531 | 1663 | ITA | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 1.00 | 1585.3 | |
| 20 | 6 | Poulailler Bruno | 1867 | 1641 | FRA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 0.00 | 1631.3 | |
| 21 | 50 | SILVESTRI Vincenzo | 1399 | 1637 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 0.00 | 1561.4 | |
| 22 | 18 | Tammaro Michelangelo | 1697 | 1532 | ITA | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 1534.1 | |
| 23 | 22 | Prioriello Emanuele | 1656 | 1711 | ITA | 3.5 | 28.0 | 30.5 | 1.50 | 1758.0 | |
| 24 | 20 | 2N | BISCEGLIA Riccardo | 1676 | 1719 | ITA | 3.5 | 26.0 | 29.5 | 3.50 | 1722.3 |
| 25 | 14 | Civitillo Luigi | 1752 | 1618 | ITA | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 0.50 | 1702.1 | |
| 26 | 8 | Di Memmo Donato | 1824 | 1601 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 1.50 | 1653.1 | |
| 27 | 19 | Saccone Giovanni | 1677 | 1589 | ITA | 3.5 | 22.5 | 23.5 | 0.50 | 1587.9 | |
| 28 | 26 | Barile Antonio | 1550 | 1660 | ITA | 3.5 | 21.5 | 22.5 | 0.50 | 1579.6 | |
| 29 | 24 | Rico Giovanni | 1615 | 1556 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 0.50 | 1547.3 | |
| 30 | 27 | Putignano Nicola | 1541 | 1521 | ITA | 3.0 | 25.0 | 26.0 | 1.00 | 1630.1 | |
| 31 | 4 | Patriarchi Emanuele | 1888 | 1542 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1.00 | 1683.0 | |
| 32 | 25 | Suppa Paolo | 1561 | 1486 | ITA | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 1.00 | 1588.4 | |
| 33 | 21 | Russo Giuseppe | 1663 | 1546 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 0.00 | 1607.7 | |
| 34 | 46 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | 1496 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 0.00 | 1497.9 |
| 35 | 32 | Apa Valentino | 1521 | 1502 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 1502.2 | |
| 36 | 49 | Postiglione Michele | 1399 | 1410 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 1413.4 | |
| 37 | 34 | Gianfrancesco Ladislao | 1497 | 1410 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1415.9 | |
| 38 | 31 | Pastore Noah | 1528 | 1514 | ITA | 2.5 | 20.0 | 21.0 | 0.00 | 1535.1 | |
| 39 | 40 | Capaldi Domenico | 1399 | 1507 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 1.00 | 1545.1 | |
| 40 | 47 | PANSA Gabriele | 1399 | 1422 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 0.00 | 1510.0 | |
| 41 | 36 | Burelli Jose Carlos | 1399 | 1355 | ITA | 2.0 | 21.5 | 22.5 | 0.00 | 1529.6 | |
| 42 | 28 | Sordini Alessandro | 1539 | 1415 | ITA | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 1517.9 | |
| 43 | 38 | CIARLARIELLO Christian | 1399 | 1406 | ITA | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 0.00 | 1537.0 | |
| 44 | 35 | Romano Anna | 1424 | 1374 | ITA | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 0.00 | 1472.9 | |
| 45 | 48 | Postiglione Giovanni | 1399 | 1345 | ITA | 2.0 | 19.0 | 21.0 | 0.00 | 1488.9 | |
| 46 | 37 | CAPODIFERRO Giovanni | 1399 | 1298 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1404.6 | |
| 47 | 44 | NC | LUCARELLI Christian | 1399 | 1211 | ITA | 1.0 | 19.0 | 20.0 | 0.00 | 1494.7 |
| 48 | 41 | Ciccaglione Luca | 1399 | 1235 | ITA | 1.0 | 18.5 | 19.5 | 0.00 | 1462.3 | |
| 49 | 39 | CIARLARIELLO Mattia | 1399 | 1166 | ITA | 1.0 | 18.0 | 19.0 | 0.00 | 1447.6 | |
| 50 | 42 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 1208 | ITA | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 0.00 | 1467.9 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||
| Koya : Koya | |||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )