| OPEN .::. AMATORI | |||||||||||||
| Internazionale Semilampo 2018 - amatori | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | ![]() | 5.5 | 12 ½ | 18 0 | 20 1 | 6 1 | 5 1 | 2 1 | 19 0 | 11 1 |
| 2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 5 0 | 11 1 | 4 1 | 18 0 | 1 0 | 16 0 | 12 1 |
| 3 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 6 1 | 18 0 | 19 0 | 7 1 | 16 0 | 4 0 | 10 1 |
| 4 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | ![]() | 5.0 | 15 1 | 19 0 | 7 1 | 2 0 | 16 1 | 5 0 | 3 1 | 20 1 |
| 5 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | ![]() | 6.0 | 16 1 | 2 1 | 19 1 | 18 0 | 1 0 | 4 1 | 11 1 | 7 1 |
| 6 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | ![]() | 2.5 | 17 1 | 3 0 | 15 ½ | 1 0 | 14 ½ | 7 0 | 12 0 | 8 ½ |
| 7 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | ![]() | 4.0 | 18 0 | 20 1 | 4 0 | 14 1 | 3 0 | 6 1 | 17 1 | 5 0 |
| 8 | NC | IACOBUCCI Chiara | 1440 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 9 ½ | 13 1 | 6 ½ | ||||
| 9 | NC | IANIRO Angelica | 1440 | ![]() | 2.0 | 19 0 | 15 0 | 17 0 | 13 ½ | 20 0 | 8 ½ | 10 0 | BYE 1 |
| 10 | NC | IORIO Alberto | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 13 0 | 9 1 | 3 0 | ||||
| 11 | NC | MARRA Giuseppe Nicol | 1440 | ![]() | 3.5 | 20 ½ | 12 1 | 2 0 | 15 1 | 19 0 | 14 1 | 5 0 | 1 0 |
| 12 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | ![]() | 3.5 | 1 ½ | 11 0 | 13 1 | 16 0 | 15 0 | 17 1 | 6 1 | 2 0 |
| 13 | NC | PADULA ALice | 1440 | ![]() | 1.5 | 2 0 | 16 0 | 12 0 | 9 ½ | 17 0 | 10 1 | 8 0 | 14 0 |
| 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 17 1 | 16 ½ | 7 0 | 6 ½ | 11 0 | 20 0 | 13 1 |
| 15 | NC | RICCI Marco | 1440 | ![]() | 3.5 | 4 0 | 9 1 | 6 ½ | 11 0 | 12 1 | 20 1 | 18 0 | 19 0 |
| 16 | NC | ROMANO Anna | 1440 | ![]() | 4.5 | 5 0 | 13 1 | 14 ½ | 12 1 | 4 0 | 3 1 | 2 1 | 18 0 |
| 17 | NC | SACCO Antonio (W) | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 14 0 | 9 1 | 20 0 | 13 1 | 12 0 | 7 0 | |
| 18 | NC | SARACINO Davide | 1440 | ![]() | 8.0 | 7 1 | 1 1 | 3 1 | 5 1 | 2 1 | 19 1 | 15 1 | 16 1 |
| 19 | NC | SORBO Stefano | 1440 | ![]() | 6.0 | 9 1 | 4 1 | 5 0 | 3 1 | 11 1 | 18 0 | 1 1 | 15 1 |
| 20 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | ![]() | 3.5 | 11 ½ | 7 0 | 1 0 | 17 1 | 9 1 | 15 0 | 14 1 | 4 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )