| OPEN .::. AMATORI | ||||||||||||||||||
| Internazionale Semilampo 2018 - amatori | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | Koya | DirE | Arr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | SARACINO Davide | 1440 | ![]() | 8.0 | 9 1 | 4 1 | 8 1 | 2 1 | 7 1 | 3 1 | 11 1 | 6 1 | 34.0 | 37.5 | 7.00 | 0.0 | 8.0 |
| 2 | NC | DE SILVIO Gianmario | 1440 | ![]() | 6.0 | 6 1 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | 5 1 | 10 1 | 9 1 | 37.0 | 40.5 | 5.00 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | NC | SORBO Stefano | 1440 | ![]() | 6.0 | 16 1 | 5 1 | 2 0 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 4 1 | 11 1 | 35.5 | 37.0 | 3.00 | 0.0 | 6.0 |
| 4 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | ![]() | 5.5 | 13 ½ | 1 0 | 12 1 | 15 1 | 2 1 | 7 1 | 3 0 | 10 1 | 34.5 | 37.0 | 2.00 | 0.0 | 5.6 |
| 5 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | ![]() | 5.0 | 11 1 | 3 0 | 9 1 | 7 0 | 6 1 | 2 0 | 8 1 | 12 1 | 32.0 | 35.5 | 3.00 | 0.0 | 5.0 |
| 6 | NC | ROMANO Anna | 1440 | ![]() | 4.5 | 2 0 | 20 1 | 14 ½ | 13 1 | 5 0 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 33.5 | 35.0 | 2.00 | 0.0 | 4.6 |
| 7 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 2 0 | 10 1 | 5 1 | 1 0 | 4 0 | 6 0 | 13 1 | 36.0 | 37.5 | 1.00 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | NC | D'ONOFRIO Fulvio | 1440 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 15 1 | 1 0 | 3 0 | 9 1 | 6 0 | 5 0 | 17 1 | 34.5 | 37.0 | 1.00 | 0.0 | 4.0 |
| 9 | NC | GIGANTE Giuseppe | 1440 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 12 1 | 5 0 | 14 1 | 8 0 | 15 1 | 19 1 | 2 0 | 32.0 | 34.5 | 0.00 | 0.0 | 4.0 |
| 10 | NC | MARRA Giuseppe Nicol | 1440 | ![]() | 3.5 | 12 ½ | 13 1 | 7 0 | 11 1 | 3 0 | 14 1 | 2 0 | 4 0 | 32.0 | 35.0 | 0.00 | 0.0 | 3.6 |
| 11 | NC | RICCI Marco | 1440 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 16 1 | 15 ½ | 10 0 | 13 1 | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 32.0 | 33.5 | 0.00 | 0.0 | 3.6 |
| 12 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | ![]() | 3.5 | 10 ½ | 9 0 | 4 0 | 19 1 | 16 1 | 11 0 | 14 1 | 5 0 | 27.0 | 28.5 | 0.00 | 0.0 | 3.4 |
| 13 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | ![]() | 3.5 | 4 ½ | 10 0 | 20 1 | 6 0 | 11 0 | 19 1 | 15 1 | 7 0 | 26.0 | 27.5 | 0.50 | 0.0 | 3.4 |
| 14 | NC | PALAZZO Esmeralda | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 19 1 | 6 ½ | 9 0 | 15 ½ | 10 0 | 12 0 | 20 1 | 24.5 | 26.0 | 0.50 | 0.0 | 2.8 |
| 15 | NC | DI TOMMASO Emanuele | 1440 | ![]() | 2.5 | 19 1 | 8 0 | 11 ½ | 4 0 | 14 ½ | 9 0 | 13 0 | 18 ½ | 27.5 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 2.4 |
| 16 | NC | IANIRO Angelica | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 11 0 | 19 0 | 20 ½ | 12 0 | 18 ½ | 17 0 | BYE 1 | 25.0 | 26.0 | 0.00 | 0.0 | 2.2 |
| 17 | NC | IORIO Alberto | 1440 | ![]() | 2.0 | 18 1 | 20 0 | 16 1 | 8 0 | 24.5 | 26.0 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | ||||
| 18 | NC | IACOBUCCI Chiara | 1440 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 16 ½ | 20 1 | 15 ½ | 23.0 | 24.5 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | ||||
| 19 | NC | SACCO Antonio (W) | 1440 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 14 0 | 16 1 | 12 0 | 20 1 | 13 0 | 9 0 | 21.0 | 22.5 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | |
| 20 | NC | PADULA ALice | 1440 | ![]() | 1.5 | 7 0 | 6 0 | 13 0 | 16 ½ | 19 0 | 17 1 | 18 0 | 14 0 | 25.5 | 27.0 | 0.00 | 0.0 | 1.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )