| Giovanile Liceo Scientifico - maschile | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accinni Vito | 0 | --- | 4.0 | 27 1 | 20 0 | 36 1 | 28 1 | 32 1 | |
| 2 | Amoroso Daniele | 0 | --- | 2.0 | 28 ½ | 25 0 | 50 0 | 51 1 | 42 ½ | |
| 3 | Campana Francesco | 0 | --- | 2.0 | 29 1 | 24 1 | 14 0 | 31 0 | 37 0 | |
| 4 | Pernolino Carmine | 0 | --- | 2.0 | 30 1 | 21 0 | 38 0 | 36 0 | 27 1 | |
| 5 | Catullo Nicola | 0 | --- | 2.5 | 31 0 | 51 1 | 37 ½ | 35 1 | 33 0 | |
| 6 | Cerino Simone | 0 | --- | 4.5 | 32 1 | 26 1 | 16 1 | 9 1 | 14 ½ | |
| 7 | Chierchia Marco | 0 | --- | 3.0 | 33 1 | 31 1 | 18 1 | 8 0 | 19 0 | |
| 8 | Ciaramella Lorenzo | 0 | --- | 5.0 | 34 1 | 36 1 | 21 1 | 7 1 | 9 1 | |
| 9 | Ciaramella Michele | 0 | --- | 3.0 | 35 1 | 37 1 | 20 1 | 6 0 | 8 0 | |
| 10 | Ciarlo Giuseppe | 0 | --- | 0.0 | 36 0 | 34 0 | 29 0 | 39 0 | 45 0 | |
| 11 | Consiglio Alfonso | 0 | --- | 1.5 | 37 0 | 33 ½ | 35 0 | 47 1 | 13 0 | |
| 12 | Coppari Corrado | 0 | --- | 2.0 | 38 0 | 40 0 | 30 0 | BYE 1 | 47 1 | |
| 13 | D'Alessandro Frances | 0 | --- | 2.5 | 39 1 | 41 0 | 40 0 | 42 ½ | 11 1 | |
| 14 | D'Ugo Daniele | 0 | --- | 4.5 | 40 1 | 38 1 | 3 1 | 25 1 | 6 ½ | |
| 15 | D'elia Ludovico | 0 | --- | 2.5 | 41 0 | 35 ½ | 45 1 | 52 ½ | 43 ½ | |
| 16 | De Lisio Ludovico | 0 | --- | 4.0 | 42 1 | 43 1 | 6 0 | 41 1 | 18 1 | |
| 17 | De Santis Giuseppe | 0 | --- | 4.0 | 43 1 | 39 1 | 42 1 | 32 0 | 50 1 | |
| 18 | Del Vecchio Diego | 0 | --- | 3.0 | 44 1 | 48 1 | 7 0 | 38 1 | 16 0 | |
| 19 | Della Ventura marco | 0 | --- | 4.0 | 45 ½ | 49 1 | 28 ½ | 40 1 | 7 1 | |
| 20 | Di Fabbio Mirko | 0 | --- | 2.0 | 46 1 | 1 1 | 9 0 | 50 0 | 44 0 | |
| 21 | Di Mario Simone | 0 | --- | 3.0 | 47 1 | 4 1 | 8 0 | 43 0 | 41 1 | |
| 22 | Di iorio Diego | 0 | --- | 2.0 | 48 0 | 42 0 | 39 1 | 44 0 | 29 1 | |
| 23 | Donno Stefano | 0 | --- | 1.0 | 49 0 | 44 1 | 43 0 | 48 0 | 30 0 | |
| 24 | Esposito Marco | 0 | --- | 1.0 | 50 1 | 3 0 | 46 0 | 53 0 | 51 0 | |
| 25 | Evangelista Antonio | 0 | --- | 2.5 | 51 ½ | 2 1 | 41 1 | 14 0 | 31 0 | |
| 26 | Fancetti Nicolant(W) | 0 | --- | 2.0 | 52 1 | 6 0 | 47 1 | BYE 0 | ||
| 27 | Florio Alessandro | 0 | --- | 1.0 | 1 0 | 46 0 | 44 0 | 45 1 | 4 0 | |
| 28 | Selvaggio Davide | 0 | --- | 3.0 | 2 ½ | 45 1 | 19 ½ | 1 0 | 48 1 | |
| 29 | Lagioia Michele | 0 | --- | 1.0 | 3 0 | 50 0 | 10 1 | 37 0 | 22 0 | |
| 30 | Leva Alessio | 0 | --- | 2.0 | 4 0 | 47 0 | 12 1 | 49 0 | 23 1 | |
| 31 | Mastrangelo Salvator | 0 | --- | 4.0 | 5 1 | 7 0 | 48 1 | 3 1 | 25 1 | |
| 32 | Mastrangelo Simone | 0 | --- | 3.0 | 6 0 | 53 1 | 49 1 | 17 1 | 1 0 | |
| 33 | Miceli Palladino Nic | 0 | --- | 3.5 | 7 0 | 11 ½ | 51 1 | 34 1 | 5 1 | |
| 34 | Mlicki Roman Nicolaj | 0 | --- | 1.5 | 8 0 | 10 1 | 52 ½ | 33 0 | 35 0 | |
| 35 | Oriente Angelino | 0 | --- | 2.5 | 9 0 | 15 ½ | 11 1 | 5 0 | 34 1 | |
| 36 | Palumbo Federico | 0 | --- | 2.0 | 10 1 | 8 0 | 1 0 | 4 1 | 49 0 | |
| 37 | Panichella Marco | 0 | --- | 3.5 | 11 1 | 9 0 | 5 ½ | 29 1 | 3 1 | |
| 38 | Paolini Alessandro | 0 | --- | 3.0 | 12 1 | 14 0 | 4 1 | 18 0 | 52 1 | |
| 39 | Parmentola Adrian(W) | 0 | --- | 1.0 | 13 0 | 17 0 | 22 0 | 10 1 | ||
| 40 | Pasquale Samuele Mar | 0 | --- | 3.0 | 14 0 | 12 1 | 13 1 | 19 0 | 53 1 | |
| 41 | Pasqualone Alessandr | 0 | --- | 2.0 | 15 1 | 13 1 | 25 0 | 16 0 | 21 0 | |
| 42 | Pillarella Luigi | 0 | --- | 2.0 | 16 0 | 22 1 | 17 0 | 13 ½ | 2 ½ | |
| 43 | Punzo Gabriele | 0 | --- | 2.5 | 17 0 | 16 0 | 23 1 | 21 1 | 15 ½ | |
| 44 | Romagnuolo Giuseppe | 0 | --- | 3.0 | 18 0 | 23 0 | 27 1 | 22 1 | 20 1 | |
| 45 | Zappone Stefano | 0 | --- | 1.5 | 19 ½ | 28 0 | 15 0 | 27 0 | 10 1 | |
| 46 | Sacco Luca (W) | 0 | --- | 2.0 | 20 0 | 27 1 | 24 1 | BYE 0 | ||
| 47 | Sarrapochiello Luca | 0 | --- | 1.0 | 21 0 | 30 1 | 26 0 | 11 0 | 12 0 | |
| 48 | Spaventato Michelang | 0 | --- | 2.0 | 22 1 | 18 0 | 31 0 | 23 1 | 28 0 | |
| 49 | Daniele Davide | 0 | --- | 3.0 | 23 1 | 19 0 | 32 0 | 30 1 | 36 1 | |
| 50 | Ciambriello Manuel | 0 | --- | 3.0 | 24 0 | 29 1 | 2 1 | 20 1 | 17 0 | |
| 51 | Venditti Alex | 0 | --- | 1.5 | 25 ½ | 5 0 | 33 0 | 2 0 | 24 1 | |
| 52 | Zappone Antonio | 0 | --- | 2.0 | 26 0 | BYE 1 | 34 ½ | 15 ½ | 38 0 | |
| 53 | Meffe Davide | 0 | --- | 2.0 | 32 0 | BYE 1 | 24 1 | 40 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )