| Giovanile Liceo Scientifico - maschile | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Koya | Cmlt | Mwns | DirE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ciaramella Lorenzo | 0 | 800 | --- | 5.0 | 3.00 | 15.0 | 5 | 0.0 | |
| 2 | 6 | Cerino Simone | 0 | 366 | --- | 4.5 | 3.50 | 14.5 | 4 | 0.5 | |
| 3 | 14 | D'Ugo Daniele | 0 | 366 | --- | 4.5 | 3.50 | 14.5 | 4 | 0.5 | |
| 4 | 19 | Della Ventura marco | 0 | 240 | --- | 4.0 | 3.50 | 11.0 | 3 | 0.0 | |
| 5 | 17 | De Santis Giuseppe | 0 | 240 | --- | 4.0 | 2.00 | 13.0 | 4 | 0.0 | |
| 6 | 16 | De Lisio Ludovico | 0 | 240 | --- | 4.0 | 2.00 | 12.0 | 4 | 0.0 | |
| 7 | 1 | Accinni Vito | 0 | 240 | --- | 4.0 | 2.00 | 11.0 | 4 | 0.0 | |
| 8 | 31 | Mastrangelo Salvatore | 0 | 240 | --- | 4.0 | 2.00 | 11.0 | 4 | 0.0 | |
| 9 | 33 | Miceli Palladino Niccolò | 0 | 149 | --- | 3.5 | 1.00 | 8.0 | 3 | 0.0 | |
| 10 | 37 | Panichella Marco | 0 | 149 | --- | 3.5 | 0.50 | 9.5 | 3 | 0.0 | |
| 11 | 7 | Chierchia Marco | 0 | 0 | --- | 3.0 | 3.00 | 12.0 | 3 | 0.0 | |
| 12 | 9 | Ciaramella Michele | 0 | 0 | --- | 3.0 | 2.00 | 12.0 | 3 | 0.0 | |
| 13 | 18 | Del Vecchio Diego | 0 | 0 | --- | 3.0 | 2.00 | 11.0 | 3 | 0.0 | |
| 14 | 32 | Mastrangelo Simone | 0 | 0 | --- | 3.0 | 2.00 | 9.0 | 3 | 0.0 | |
| 15 | 40 | Pasquale Samuele Mariano | 0 | 0 | --- | 3.0 | 1.00 | 8.0 | 3 | 0.0 | |
| 16 | 28 | Selvaggio Davide | 0 | 0 | --- | 3.0 | 0.50 | 9.0 | 2 | 0.0 | |
| 17 | 21 | Di Mario Simone | 0 | 0 | --- | 3.0 | 0.00 | 10.0 | 3 | 0.0 | |
| 18 | 38 | Paolini Alessandro | 0 | 0 | --- | 3.0 | 0.00 | 9.0 | 3 | 0.0 | |
| 19 | 50 | Ciambriello Manuel | 0 | 0 | --- | 3.0 | 0.00 | 9.0 | 3 | 0.0 | |
| 20 | 49 | Daniele Davide | 0 | 0 | --- | 3.0 | 0.00 | 8.0 | 3 | 0.0 | |
| 21 | 44 | Romagnuolo Giuseppe | 0 | 0 | --- | 3.0 | 0.00 | 6.0 | 3 | 0.0 | |
| 22 | 5 | Catullo Nicola | 0 | 0 | --- | 2.5 | 1.50 | 7.5 | 2 | 0.0 | |
| 23 | 43 | Punzo Gabriele | 0 | 0 | --- | 2.5 | 1.50 | 5.5 | 2 | 0.0 | |
| 24 | 15 | D'elia Ludovico | 0 | 0 | --- | 2.5 | 1.00 | 6.5 | 1 | 0.0 | |
| 25 | 35 | Oriente Angelino | 0 | 0 | --- | 2.5 | 0.50 | 6.0 | 2 | 0.0 | |
| 26 | 25 | Evangelista Antonio Pio | 0 | 0 | --- | 2.5 | 0.00 | 9.5 | 2 | 0.0 | |
| 27 | 13 | D'Alessandro Francesco | 0 | 0 | --- | 2.5 | 0.00 | 7.0 | 2 | 0.0 | |
| 28 | 41 | Pasqualone Alessandro | 0 | 0 | --- | 2.0 | 2.00 | 9.0 | 2 | 0.0 | |
| 29 | 20 | Di Fabbio Mirko | 0 | 0 | --- | 2.0 | 1.00 | 9.0 | 2 | 0.0 | |
| 30 | 52 | Zappone Antonio | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.50 | 6.5 | 0 | 0.0 | |
| 31 | 42 | Pillarella Luigi | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.50 | 5.5 | 1 | 0.0 | |
| 32 | 2 | Amoroso Daniele | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.50 | 5.0 | 1 | 0.0 | |
| 33 | 3 | Campana Francesco | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.00 | 9.0 | 2 | 0.0 | |
| 34 | 26 | Fancetti Nicolantonio(W) | 0 | 125 | --- | 2.0 | 0.00 | 8.0 | 2 | 0.0 | |
| 35 | 36 | Palumbo Federico | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.00 | 7.0 | 2 | 0.0 | |
| 36 | 46 | Sacco Luca(W) | 0 | 125 | --- | 2.0 | 0.00 | 7.0 | 2 | 0.0 | |
| 37 | 48 | Spaventato Michelangelo | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.00 | 7.0 | 2 | 0.0 | |
| 38 | 4 | Pernolino Carmine | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.00 | 6.0 | 2 | 0.0 | |
| 39 | 53 | Meffe Davide | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.00 | 5.0 | 1 | 0.0 | |
| 40 | 22 | Di iorio Diego | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.00 | 4.0 | 2 | 0.0 | |
| 41 | 30 | Leva Alessio | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.00 | 4.0 | 2 | 0.0 | |
| 42 | 12 | Coppari Corrado | 0 | 0 | --- | 2.0 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0.0 | |
| 43 | 11 | Consiglio Alfonso | 0 | 0 | --- | 1.5 | 0.50 | 4.0 | 1 | 0.0 | |
| 44 | 45 | Zappone Stefano | 0 | 0 | --- | 1.5 | 0.50 | 3.5 | 1 | 0.0 | |
| 45 | 51 | Venditti Alex | 0 | 0 | --- | 1.5 | 0.50 | 3.5 | 1 | 0.0 | |
| 46 | 34 | Mlicki Roman Nicolaj | 0 | 0 | --- | 1.5 | 0.00 | 5.5 | 1 | 0.0 | |
| 47 | 24 | Esposito Marco | 0 | 0 | --- | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 1 | 0.0 | |
| 48 | 23 | Donno Stefano | 0 | 0 | --- | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 1 | 0.0 | |
| 49 | 47 | Sarrapochiello Luca | 0 | 0 | --- | 1.0 | 0.00 | 4.0 | 1 | 0.0 | |
| 50 | 29 | Lagioia Michele | 0 | 0 | --- | 1.0 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0.0 | |
| 51 | 27 | Florio Alessandro | 0 | 0 | --- | 1.0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0.0 | |
| 52 | 39 | Parmentola Adriano(W) | 0 | 0 | --- | 1.0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0.0 | |
| 53 | 10 | Ciarlo Giuseppe | 0 | 0 | --- | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| Koya : Koya | |||||||||||
| Cmlt : Cumulative | |||||||||||
| Mwns : Most Wins | |||||||||||
| DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )