Giovanile Liceo Scientifico - maschile
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Accinni Vito , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Florio Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 20 Di Fabbio Mirko 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 36 Palumbo Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 28 Selvaggio Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 32 Mastrangelo Simone 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0

2 Amoroso Daniele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Selvaggio Davide 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 25 Evangelista Antonio 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 50 Ciambriello Manuel 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 B 51 Venditti Alex 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 W 42 Pillarella Luigi 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 5.0

3 Campana Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Lagioia Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 24 Esposito Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 14 D'Ugo Daniele 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 31 Mastrangelo Salvator 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 37 Panichella Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 9.0

4 Pernolino Carmine , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Leva Alessio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 21 Di Mario Simone 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 38 Paolini Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 36 Palumbo Federico 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 27 Florio Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 6.0

5 Catullo Nicola , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Mastrangelo Salvator 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 51 Venditti Alex 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 37 Panichella Marco 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 35 Oriente Angelino 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 33 Miceli Palladino Nic 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 7.5

6 Cerino Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Mastrangelo Simone 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 26 Fancetti Nicolantoni 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 16 De Lisio Ludovico 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 9 Ciaramella Michele 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 14 D'Ugo Daniele 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 366 0 2.50 4.5 14.5

7 Chierchia Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Miceli Palladino Nic 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 31 Mastrangelo Salvator 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 18 Del Vecchio Diego 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 8 Ciaramella Lorenzo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 19 Della Ventura marco 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 12.0

8 Ciaramella Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Mlicki Roman Nicolaj 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 36 Palumbo Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 21 Di Mario Simone 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 7 Chierchia Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 9 Ciaramella Michele 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 800 0 2.50 5.0 15.0

9 Ciaramella Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Oriente Angelino 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 37 Panichella Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 20 Di Fabbio Mirko 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 6 Cerino Simone 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 B 8 Ciaramella Lorenzo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 12.0

10 Ciarlo Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Palumbo Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 34 Mlicki Roman Nicolaj 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 29 Lagioia Michele 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 39 Parmentola Adriano 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 45 Zappone Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 0.0 0.0

11 Consiglio Alfonso , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Panichella Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 33 Miceli Palladino Nic 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 35 Oriente Angelino 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 47 Sarrapochiello Luca 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 13 D'Alessandro Frances 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 4.0

12 Coppari Corrado , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Paolini Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 40 Pasquale Samuele Mar 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 30 Leva Alessio 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 47 Sarrapochiello Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 2.0 3.0

13 D'Alessandro Frances, K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Parmentola Adriano 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 41 Pasqualone Alessandr 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 40 Pasquale Samuele Mar 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 42 Pillarella Luigi 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 W 11 Consiglio Alfonso 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 7.0

14 D'Ugo Daniele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Pasquale Samuele Mar 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 38 Paolini Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Campana Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 25 Evangelista Antonio 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
5 B 6 Cerino Simone 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 366 0 2.50 4.5 14.5

15 D'elia Ludovico , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Pasqualone Alessandr 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 35 Oriente Angelino 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 45 Zappone Stefano 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 52 Zappone Antonio 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 B 43 Punzo Gabriele 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 6.5

16 De Lisio Ludovico , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Pillarella Luigi 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 43 Punzo Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 6 Cerino Simone 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 41 Pasqualone Alessandr 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 18 Del Vecchio Diego 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 12.0

17 De Santis Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Punzo Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 39 Parmentola Adriano 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 42 Pillarella Luigi 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 32 Mastrangelo Simone 0 0 0.50 0.0 3.0 3.0
5 W 50 Ciambriello Manuel 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 13.0

18 Del Vecchio Diego , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Romagnuolo Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 48 Spaventato Michelang 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 7 Chierchia Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 38 Paolini Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 16 De Lisio Ludovico 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 11.0

19 Della Ventura marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Zappone Stefano 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 49 Daniele Davide 0 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 W 28 Selvaggio Davide 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
4 B 40 Pasquale Samuele Mar 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 7 Chierchia Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0

20 Di Fabbio Mirko , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Sacco Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Accinni Vito 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 9 Ciaramella Michele 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 50 Ciambriello Manuel 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 44 Romagnuolo Giuseppe 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 9.0

21 Di Mario Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Sarrapochiello Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 4 Pernolino Carmine 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 8 Ciaramella Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 43 Punzo Gabriele 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
5 B 41 Pasqualone Alessandr 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 10.0

22 Di iorio Diego , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 Spaventato Michelang 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 42 Pillarella Luigi 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 39 Parmentola Adriano 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 44 Romagnuolo Giuseppe 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 29 Lagioia Michele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 4.0

23 Donno Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 Daniele Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 44 Romagnuolo Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 43 Punzo Gabriele 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 48 Spaventato Michelang 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 30 Leva Alessio 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 4.0

24 Esposito Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 Ciambriello Manuel 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Campana Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 46 Sacco Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 53 Meffe Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 51 Venditti Alex 0 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 5.0

25 Evangelista Antonio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Venditti Alex 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 2 Amoroso Daniele 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 41 Pasqualone Alessandr 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 14 D'Ugo Daniele 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
5 B 31 Mastrangelo Salvator 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 9.5

26 Fancetti Nicolantoni, K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Zappone Antonio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Cerino Simone 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 47 Sarrapochiello Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 125 0 1.50 2.0 8.0

27 Florio Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Accinni Vito 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 46 Sacco Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 44 Romagnuolo Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 45 Zappone Stefano 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 B 4 Pernolino Carmine 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 2.0

28 Selvaggio Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Amoroso Daniele 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 45 Zappone Stefano 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 B 19 Della Ventura marco 0 0 0.50 0.5 2.0 4.0
4 W 1 Accinni Vito 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 48 Spaventato Michelang 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.0

29 Lagioia Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Campana Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 50 Ciambriello Manuel 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 10 Ciarlo Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 37 Panichella Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 22 Di iorio Diego 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 3.0

30 Leva Alessio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Pernolino Carmine 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 47 Sarrapochiello Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 12 Coppari Corrado 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 49 Daniele Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 23 Donno Stefano 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 4.0

31 Mastrangelo Salvator, K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Catullo Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 7 Chierchia Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 48 Spaventato Michelang 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 3 Campana Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 25 Evangelista Antonio 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0

32 Mastrangelo Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Cerino Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 53 Meffe Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 49 Daniele Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 17 De Santis Giuseppe 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 1 Accinni Vito 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.0

33 Miceli Palladino Nic, K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Chierchia Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 11 Consiglio Alfonso 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 51 Venditti Alex 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 34 Mlicki Roman Nicolaj 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 W 5 Catullo Nicola 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 149 0 2.50 3.5 8.0

34 Mlicki Roman Nicolaj, K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Ciaramella Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 10 Ciarlo Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 52 Zappone Antonio 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 W 33 Miceli Palladino Nic 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 35 Oriente Angelino 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 5.5

35 Oriente Angelino , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Ciaramella Michele 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 15 D'elia Ludovico 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 11 Consiglio Alfonso 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 5 Catullo Nicola 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 34 Mlicki Roman Nicolaj 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 6.0

36 Palumbo Federico , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Ciarlo Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 8 Ciaramella Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 1 Accinni Vito 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 4 Pernolino Carmine 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 49 Daniele Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 7.0

37 Panichella Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Consiglio Alfonso 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 9 Ciaramella Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 5 Catullo Nicola 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 29 Lagioia Michele 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 W 3 Campana Francesco 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 149 0 2.50 3.5 9.5

38 Paolini Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Coppari Corrado 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 14 D'Ugo Daniele 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 4 Pernolino Carmine 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 18 Del Vecchio Diego 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 52 Zappone Antonio 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.0

39 Parmentola Adriano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 D'Alessandro Frances 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 17 De Santis Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 22 Di iorio Diego 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 10 Ciarlo Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 1.0 2.0

40 Pasquale Samuele Mar, K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 D'Ugo Daniele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 12 Coppari Corrado 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 13 D'Alessandro Frances 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 19 Della Ventura marco 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 53 Meffe Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 8.0

41 Pasqualone Alessandr, K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 D'elia Ludovico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 13 D'Alessandro Frances 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 25 Evangelista Antonio 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
4 B 16 De Lisio Ludovico 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 21 Di Mario Simone 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 9.0

42 Pillarella Luigi , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 De Lisio Ludovico 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 22 Di iorio Diego 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 17 De Santis Giuseppe 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 13 D'Alessandro Frances 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 2 Amoroso Daniele 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 5.5

43 Punzo Gabriele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 De Santis Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 16 De Lisio Ludovico 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 23 Donno Stefano 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 21 Di Mario Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 15 D'elia Ludovico 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 5.5

44 Romagnuolo Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Del Vecchio Diego 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 23 Donno Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 27 Florio Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 22 Di iorio Diego 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 20 Di Fabbio Mirko 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 6.0

45 Zappone Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Della Ventura marco 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 B 28 Selvaggio Davide 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 15 D'elia Ludovico 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 B 27 Florio Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 W 10 Ciarlo Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 3.5

46 Sacco Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Giovanile Liceo Scientifico - maschile, Campobasso, 30/03/2019, 30/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
