Isernia Living
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Maxion Dirk , K= 0, Elo=2164, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC MIAN Omero 1434 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 8 Sorbo Stefano 1767 397 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 6 Tirro Elia Luigi 1822 342 0.88 1.0 3.0 4.0
4 B 7 Terzano Francesco 1816 348 0.89 1.0 4.0 4.5
5 W 2 Damiano Giuseppe 1968 196 0.75 1.0 5.0 4.5
6 B 3 Petruccioli Antonio 1938 226 0.79 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2064 1791 5.15 5.0 20.0

2 Damiano Giuseppe , K= 0, Elo=1968, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC DIANA Giovanni 1416 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Di Salvo Alessandro 1748 220 0.78 0.5 1.5 3.5
3 B 11 Santoro Michele 1715 253 0.81 1.0 2.5 4.0
4 W 5 Di Muccio Lindoro 1842 126 0.67 1.0 3.5 4.0
5 B 1 Maxion Dirk 2164 196 0.25 0.0 3.5 5.0
6 B 17 Carfagna Luca 1399 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1907 1714 4.35 4.5 16.5

3 Petruccioli Antonio , K= 0, Elo=1938, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Ciccaglione Luca 1399 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 10 Iannattone Angelo 1724 214 0.77 1.0 2.0 3.0
3 W 7 Terzano Francesco 1816 122 0.67 0.0 2.0 4.5
4 B 8 Sorbo Stefano 1767 171 0.73 1.0 3.0 4.0
5 W 17 Carfagna Luca 1399 400 0.92 1.0 4.0 3.5
6 W 1 Maxion Dirk 2164 226 0.21 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1985 1712 4.22 5.0 17.0

4 Dessi` Alberto , K= 0, Elo=1883, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Carfagna Luca 1399 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 13 Russo Giuseppe 1663 220 0.78 1.0 1.0 3.0
3 B 9 Di Salvo Alessandro 1748 135 0.68 0.0 1.0 3.5
4 W 19 Delfini Oriana 1399 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 23 Marcucci Pasquale 1399 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 11 Santoro Michele 1715 168 0.72 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1554 1554 4.94 3.0 10.0

5 Di Muccio Lindoro , K= 0, Elo=1842, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Ciaramella Gabriel 1399 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 12 Saccone Giovanni 1677 165 0.72 1.0 2.0 1.0
3 W 17 Carfagna Luca 1399 400 0.92 0.5 2.5 3.5
4 B 2 Damiano Giuseppe 1968 126 0.33 0.0 2.5 4.5
5 W 10 Iannattone Angelo 1724 118 0.66 1.0 3.5 3.0
6 W 7 Terzano Francesco 1816 26 0.54 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1789 1664 4.09 4.0 15.5

6 Tirro Elia Luigi , K= 0, Elo=1822, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Delfini Oriana 1399 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 11 Santoro Michele 1715 107 0.65 1.0 2.0 4.0
3 B 1 Maxion Dirk 2164 342 0.12 0.0 2.0 5.0
4 W 24 Pellecchia Cosimo 1399 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 7 Terzano Francesco 1816 6 0.51 0.0 3.0 4.5
6 W 13 Russo Giuseppe 1663 159 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1818 1693 3.83 4.0 15.0

7 Terzano Francesco , K= 0, Elo=1816, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Di Pietrantonio Mari 1399 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 26 Silvestri Vincenzo 1399 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Petruccioli Antonio 1938 122 0.33 1.0 3.0 5.0
4 W 1 Maxion Dirk 2164 348 0.11 0.0 3.0 5.0
5 W 6 Tirro Elia Luigi 1822 6 0.49 1.0 4.0 4.0
6 B 5 Di Muccio Lindoro 1842 26 0.46 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1954 1761 3.23 4.5 17.5

8 Sorbo Stefano , K= 0, Elo=1767, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Iallonardi Manuel 1399 368 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Maxion Dirk 2164 397 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 19 Delfini Oriana 1399 368 0.90 1.0 2.0 2.0
4 W 3 Petruccioli Antonio 1938 171 0.27 0.0 2.0 5.0
5 B 9 Di Salvo Alessandro 1748 19 0.53 1.0 3.0 3.5
6 W 10 Iannattone Angelo 1724 43 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1854 1729 3.24 4.0 13.0

9 Di Salvo Alessandro , K= 0, Elo=1748, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Iarussi Antonio 1399 349 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 2 Damiano Giuseppe 1968 220 0.22 0.5 1.5 4.5
3 W 4 Dessi` Alberto 1883 135 0.32 1.0 2.5 3.0
4 B 17 Carfagna Luca 1399 349 0.89 0.0 2.5 3.5
5 W 8 Sorbo Stefano 1767 19 0.47 0.0 2.5 4.0
6 B 26 Silvestri Vincenzo 1399 349 0.89 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1693 1636 3.68 3.5 13.5

10 Iannattone Angelo , K= 0, Elo=1724, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Marcucci Pasquale 1399 325 0.87 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Petruccioli Antonio 1938 214 0.23 0.0 1.0 5.0
3 B 15 NC DIANA Giovanni 1416 308 0.86 1.0 2.0 2.0
4 W 26 Silvestri Vincenzo 1399 325 0.87 1.0 3.0 3.0
5 B 5 Di Muccio Lindoro 1842 118 0.34 0.0 3.0 4.0
6 B 8 Sorbo Stefano 1767 43 0.44 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1627 1627 3.61 3.0 13.0

11 Santoro Michele , K= 0, Elo=1715, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Pellecchia Cosimo 1399 316 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Tirro Elia Luigi 1822 107 0.35 0.0 1.0 4.0
3 W 2 Damiano Giuseppe 1968 253 0.19 0.0 1.0 4.5
4 W 15 NC DIANA Giovanni 1416 299 0.85 1.0 2.0 2.0
5 B 25 Scocchera Remo 1399 316 0.87 1.0 3.0 2.0
6 B 4 Dessi` Alberto 1883 168 0.28 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1773 1648 3.41 4.0 12.0

12 Saccone Giovanni , K= 0, Elo=1677, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Scocchera Remo 1399 278 0.83 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Di Muccio Lindoro 1842 165 0.28 0.0 1.0 4.0
3 B 24 Pellecchia Cosimo 1399 278 0.83 0.0 1.0 3.0
4 W 23 Marcucci Pasquale 1399 278 0.83 0.0 1.0 3.0
5 B 21 Iallonardi Manuel 1399 278 0.83 0.0 1.0 2.0
6 W 22 Iarussi Antonio 1399 278 0.83 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1200 1473 4.43 1.0 6.0

13 Russo Giuseppe , K= 0, Elo=1663, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Silvestri Vincenzo 1399 264 0.82 0.0 0.0 3.0
2 B 4 Dessi` Alberto 1883 220 0.22 0.0 0.0 3.0
3 W 22 Iarussi Antonio 1399 264 0.82 1.0 1.0 3.0
4 B 20 Di Pietrantonio Mari 1399 264 0.82 1.0 2.0 3.0
5 W 14 NC MIAN Omero 1434 229 0.79 1.0 3.0 2.0
6 B 6 Tirro Elia Luigi 1822 159 0.29 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1556 1556 3.76 3.0 9.0

14 NC MIAN Omero , K=30, Elo=1434, ID=189945
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Maxion Dirk 2164 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 17 Carfagna Luca 1399 35 0.55 0.0 0.0 3.5
3 B 23 Marcucci Pasquale 1399 35 0.55 1.0 1.0 3.0
4 W 21 Iallonardi Manuel 1399 35 0.55 1.0 2.0 2.0
5 B 13 Russo Giuseppe 1663 229 0.21 0.0 2.0 3.0
6 W 24 Pellecchia Cosimo 1399 35 0.55 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1446 1571 2.49 2.0 7.0

15 NC DIANA Giovanni , K=30, Elo=1416, ID=135766
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Damiano Giuseppe 1968 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 18 Ciaramella Gabriel 1399 17 0.52 1.0 1.0 1.0
3 W 10 Iannattone Angelo 1724 308 0.14 0.0 1.0 3.0
4 B 11 Santoro Michele 1715 299 0.15 0.0 1.0 4.0
5 W 20 Di Pietrantonio Mari 1399 17 0.52 0.0 1.0 3.0
6 B 16 Ciccaglione Luca 1399 17 0.52 1.0 2.0 0.0
var = 3, PRtg=1476 1601 1.93 2.0 6.0

16 Ciccaglione Luca , K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Petruccioli Antonio 1938 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 19 Delfini Oriana 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 25 Scocchera Remo 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 22 Iarussi Antonio 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 18 Ciaramella Gabriel 1399 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 15 NC DIANA Giovanni 1416 17 0.48 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 692 1492 2.56 0.0 0.0

17 Carfagna Luca , K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Dessi` Alberto 1883 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 14 NC MIAN Omero 1434 35 0.45 1.0 2.0 2.0
3 B 5 Di Muccio Lindoro 1842 400 0.08 0.5 2.5 4.0
4 W 9 Di Salvo Alessandro 1748 349 0.11 1.0 3.5 3.5
5 B 3 Petruccioli Antonio 1938 400 0.08 0.0 3.5 5.0
6 W 2 Damiano Giuseppe 1968 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1859 1802 0.88 3.5 16.0

18 Ciaramella Gabriel , K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Di Muccio Lindoro 1842 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 15 NC DIANA Giovanni 1416 17 0.48 0.0 0.0 2.0
3 B 21 Iallonardi Manuel 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 25 Scocchera Remo 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 16 Ciccaglione Luca 1399 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 W 19 Delfini Oriana 1399 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1203 1476 2.56 1.0 2.0

19 Delfini Oriana , K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Tirro Elia Luigi 1822 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 16 Ciccaglione Luca 1399 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 8 Sorbo Stefano 1767 368 0.10 0.0 1.0 4.0
4 B 4 Dessi` Alberto 1883 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 22 Iarussi Antonio 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 18 Ciaramella Gabriel 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1487 1612 1.76 2.0 6.0

20 Di Pietrantonio Mari, K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Terzano Francesco 1816 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 21 Iallonardi Manuel 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 26 Silvestri Vincenzo 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 Russo Giuseppe 1663 264 0.18 0.0 1.0 3.0
5 B 15 NC DIANA Giovanni 1416 17 0.48 1.0 2.0 2.0
6 W 25 Scocchera Remo 1399 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1515 1515 2.24 3.0 8.0

21 Iallonardi Manuel , K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Sorbo Stefano 1767 368 0.10 0.0 0.0 4.0
2 B 20 Di Pietrantonio Mari 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 18 Ciaramella Gabriel 1399 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 14 NC MIAN Omero 1434 35 0.45 0.0 1.0 2.0
5 W 12 Saccone Giovanni 1677 278 0.17 1.0 2.0 1.0
6 W 23 Marcucci Pasquale 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1388 1513 2.22 2.0 6.0

22 Iarussi Antonio , K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Di Salvo Alessandro 1748 349 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 23 Marcucci Pasquale 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 13 Russo Giuseppe 1663 264 0.18 0.0 0.0 3.0
4 W 16 Ciccaglione Luca 1399 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 19 Delfini Oriana 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 12 Saccone Giovanni 1677 278 0.17 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1548 1548 1.96 3.0 6.0

23 Marcucci Pasquale , K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Iannattone Angelo 1724 325 0.13 0.0 0.0 3.0
2 B 22 Iarussi Antonio 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 14 NC MIAN Omero 1434 35 0.45 0.0 1.0 2.0
4 B 12 Saccone Giovanni 1677 278 0.17 1.0 2.0 1.0
5 W 4 Dessi` Alberto 1883 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 21 Iallonardi Manuel 1399 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1586 1586 1.83 3.0 9.0

24 Pellecchia Cosimo , K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Santoro Michele 1715 316 0.13 0.0 0.0 4.0
2 W 25 Scocchera Remo 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 12 Saccone Giovanni 1677 278 0.17 1.0 2.0 1.0
4 B 6 Tirro Elia Luigi 1822 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 26 Silvestri Vincenzo 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 14 NC MIAN Omero 1434 35 0.45 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1574 1574 1.83 3.0 10.0

25 Scocchera Remo , K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Saccone Giovanni 1677 278 0.17 0.0 0.0 1.0
2 B 24 Pellecchia Cosimo 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 16 Ciccaglione Luca 1399 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 18 Ciaramella Gabriel 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 11 Santoro Michele 1715 316 0.13 0.0 2.0 4.0
6 B 20 Di Pietrantonio Mari 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1373 1498 2.30 2.0 7.0

26 Silvestri Vincenzo , K= 0, Elo=1399, ID=0
Isernia Living, Isernia, 05/10/2025, 05/10/2025
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Russo Giuseppe 1663 264 0.18 1.0 1.0 3.0
2 W 7 Terzano Francesco 1816 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 20 Di Pietrantonio Mari 1399 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 10 Iannattone Angelo 1724 325 0.13 0.0 2.0 3.0
5 B 24 Pellecchia Cosimo 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 9 Di Salvo Alessandro 1748 349 0.11 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1625 1625 1.50 3.0 12.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )