| Festival 2025 - Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Basho Klaudi | ![]() | 1686 | 1686 | 0 | ||
| 9 | BISCEGLIA Riccardo | ![]() | CE | 2N | 1676 | 0 | 1676 |
| 31 | Brunetti Nicola | ![]() | 1519 | 1519 | 0 | ||
| 36 | CAPORASO Alessandro | ![]() | BN | NC | 1399 | 0 | 1399 |
| 27 | Cappuccio Giulio | ![]() | 1552 | 1552 | 0 | ||
| 20 | Carbone Giuseppe | ![]() | 1586 | 1586 | 0 | ||
| 37 | CARDONE Antonio Pio | ![]() | BN | 1399 | 0 | 1399 | |
| 38 | CASALE Ray | ![]() | BN | NC | 1399 | 0 | 1399 |
| 33 | Cesare Roberto | ![]() | 1495 | 1495 | 0 | ||
| 39 | CIERVO Andrea | ![]() | BN | NC | 1399 | 0 | 1399 |
| 18 | CLARIZIA Michele | ![]() | BN | 2N | 1631 | 0 | 1631 |
| 40 | Decurione Alessio | ![]() | BN | 1399 | 0 | 1399 | |
| 22 | Della Porta Ciro | ![]() | 1579 | 1579 | 0 | ||
| 10 | Delli Veneri Gianvincenzo | ![]() | 1663 | 1663 | 0 | ||
| 29 | Di Vizio Roberto Giovanni | ![]() | 1529 | 1529 | 0 | ||
| 23 | Esposito Angelo | ![]() | 1573 | 1573 | 0 | ||
| 16 | Fatibene Francesco | ![]() | 1645 | 1645 | 0 | ||
| 41 | FUCCIO Andrea | ![]() | BN | NC | 1399 | 0 | 1399 |
| 35 | Gallo Fausto | ![]() | 1466 | 1466 | 0 | ||
| 42 | Iarriccio Mirko | ![]() | BN | 1399 | 0 | 1399 | |
| 17 | Lamparelli Gaetano | ![]() | 1638 | 1638 | 0 | ||
| 3 | Luongo Antonio | ![]() | 1713 | 1713 | 0 | ||
| 25 | Maietta Federico | ![]() | 1560 | 1560 | 0 | ||
| 43 | MAIETTA Francesco | ![]() | AV | NC | 1399 | 0 | 1399 |
| 4 | Maran Walter | ![]() | 1707 | 1707 | 0 | ||
| 28 | Marandino Leopoldo | ![]() | 1546 | 1546 | 0 | ||
| 32 | Pascarella Piergiuseppe | ![]() | 1512 | 1512 | 0 | ||
| 13 | Perrone Michele Nazzareno | ![]() | 1653 | 1653 | 0 | ||
| 21 | Petruzziello Michele | ![]() | 1586 | 1586 | 0 | ||
| 26 | Porcaro Domenico | ![]() | 1560 | 1560 | 0 | ||
| 44 | Romano Anna | ![]() | BN | 1399 | 0 | 1399 | |
| 1 | Romito Donato | ![]() | 1746 | 1746 | 0 | ||
| 15 | Russo Giuseppe | ![]() | 1652 | 1652 | 0 | ||
| 2 | Santangelo Nicola | ![]() | 1717 | 1717 | 0 | ||
| 34 | Santoro Giacomo | ![]() | 1489 | 1489 | 0 | ||
| 7 | Santoro Marco Antonio | ![]() | 1691 | 1691 | 0 | ||
| 5 | SCARAMUZZO Giancarlo | ![]() | BN | 2N | 1706 | 0 | 1706 |
| 30 | Spada Matteo | ![]() | 1529 | 1529 | 0 | ||
| 24 | Suppa Paolo | ![]() | 1564 | 1564 | 0 | ||
| 19 | Tangredi Francesco | ![]() | 1620 | 1620 | 0 | ||
| 6 | Trematerra Massimiliano | ![]() | 1695 | 1695 | 0 | ||
| 12 | Uccello Giuseppe | ![]() | 1654 | 1654 | 0 | ||
| 14 | Varricchio Duilio | ![]() | 1653 | 1653 | 0 | ||
| 11 | Vitiello Gio` | ![]() | 1662 | 1662 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )