| Festival 2025 - Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Basho Klaudi | 1686 | 1856 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 4.00 | ||
| 2 | 7 | Santoro Marco Antoni | 1691 | 1875 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 3.00 | ||
| 3 | 19 | Tangredi Francesco | 1620 | 1664 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 3.50 | ||
| 4 | 11 | Vitiello Gio` | 1662 | 1692 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 17.0 | 3.00 | ||
| 5 | 13 | Perrone Michele Nazz | 1653 | 1631 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 2.00 | ||
| 6 | 6 | Trematerra Massimili | 1695 | 1573 | ![]() | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 0.00 | ||
| 7 | 18 | 2N | CLARIZIA Michele (REP) | 1631 | 1628 | ![]() | BN | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 0.50 |
| 8 | 14 | Varricchio Duilio | 1653 | 1480 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 0.50 | ||
| 9 | 9 | 2N | BISCEGLIA Riccardo | 1676 | 1418 | ![]() | CE | 2.5 | 9.0 | 9.5 | 0.00 |
| 10 | 16 | Fatibene Francesco | 1645 | 1442 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 0.00 | ||
| 11 | 15 | Russo Giuseppe | 1652 | 1383 | ![]() | 1.5 | 12.5 | 14.0 | 1.00 | ||
| 12 | 12 | Uccello Giuseppe (REP) | 1654 | 1383 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 0.50 | ||
| 13 | 10 | Delli Veneri Gianvin | 1663 | 1247 | ![]() | 1.0 | 9.5 | 11.0 | 0.00 | ||
| 14 | 17 | Lamparelli Gaetan(W) | 1638 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )