Festival 2025 - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT Koya
12 Santangelo Nicola 17172030ITA 4.5 12.5 13.0 2.50
28 Basho Klaudi 16861856ITA 4.0 14.0 17.0 4.00
37 Santoro Marco Antonio 16911875ITA 4.0 13.5 15.5 3.00
433 Cesare Roberto 14951881ITA 4.0 12.5 15.0 4.00
552N SCARAMUZZO Giancarlo 17061851ITABN 4.0 12.0 14.5 4.00
61 Romito Donato (REP) 17461947ITA 4.0 13.5 13.5 2.50
719 Tangredi Francesco 16201664ITA 3.5 12.0 14.5 3.50
84 Maran Walter 17071676ITA 3.5 10.0 11.5 1.00
911 Vitiello Gio` 16621692ITA 3.0 14.5 17.0 3.00
1030 Spada Matteo 15291670ITA 3.0 13.0 15.0 2.00
1127 Cappuccio Giulio 15521658ITA 3.0 13.0 15.0 1.00
1221 Petruzziello Michele 15861705ITA 3.0 13.0 14.0 1.00
1313 Perrone Michele Nazzareno 16531631ITA 3.0 11.5 13.0 2.00
1420 Carbone Giuseppe 15861694ITA 3.0 11.5 13.0 1.00
1522 Della Porta Ciro 15791543ITA 3.0 11.0 12.0 0.00
163 Luongo Antonio 17131577ITA 3.0 10.0 11.5 1.00
176 Trematerra Massimiliano 16951573ITA 3.0 8.5 10.0 0.00
18182N CLARIZIA Michele (REP) 16311628ITABN 3.0 10.5 10.5 0.50
1924 Suppa Paolo 15641671ITA 2.5 13.5 14.5 1.50
2014 Varricchio Duilio 16531480ITA 2.5 12.5 14.0 0.50
2135 Gallo Fausto 14661657ITA 2.5 11.5 13.0 0.50
2241NC FUCCIO Andrea 13991555ITABN 2.5 10.0 10.5 0.00
2392N BISCEGLIA Riccardo 16761418ITACE 2.5 9.0 9.5 0.00
2439NC CIERVO Andrea 13991632ITABN 2.5 8.5 9.0 0.50
2526 Porcaro Domenico 15601539ITA 2.5 8.0 8.0 0.00
2643NC MAIETTA Francesco 13991478ITAAV 2.0 11.0 12.5 0.00
2738NC CASALE Ray 13991551ITABN 2.0 10.5 12.5 1.50
2828 Marandino Leopoldo 15461445ITA 2.0 10.5 11.5 0.00
2916 Fatibene Francesco 16451442ITA 2.0 10.0 11.5 0.00
3042 Iarriccio Mirko 13991419ITABN 2.0 8.5 9.5 0.00
3132 Pascarella Piergiuseppe 15121489ITA 2.0 8.5 8.5 0.00
3231 Brunetti Nicola 15191463ITA 2.0 8.0 8.0 0.00
3315 Russo Giuseppe 16521383ITA 1.5 12.5 14.0 1.00
3440 Decurione Alessio 13991538ITABN 1.5 12.0 14.0 1.00
3537 CARDONE Antonio Pio 13991453ITABN 1.5 11.0 12.5 1.00
3612 Uccello Giuseppe(W) 16541383ITA 1.5 11.0 11.5 0.50
3725 Maietta Federico 15601415ITA 1.5 10.0 11.5 0.50
3834 Santoro Giacomo 14891429ITA 1.5 7.5 8.0 0.00
3923 Esposito Angelo 1573701ITA 1.0 11.0 11.0 0.00
4010 Delli Veneri Gianvincenzo 16631247ITA 1.0 9.5 11.0 0.00
4144 Romano Anna 13991271ITABN 1.0 9.0 9.5 0.00
4236NC CAPORASO Alessandro 13991196ITABN 0.5 9.0 10.0 0.00
4317 Lamparelli Gaetano(W) 16380ITA 0.0 9.0 10.0 0.00
4429 Di Vizio Roberto Giovanni(W) 15290ITA 0.0 9.0 10.0 0.00
Tie Break legend:
REP : Rounds Elected to play
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Koya : Koya

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )