| Festival 2025 - Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Santangelo Nicola | 1717 | 2030 | ![]() | 4.5 | 12.5 | 13.0 | 2.50 | ||
| 2 | 8 | Basho Klaudi | 1686 | 1856 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 4.00 | ||
| 3 | 7 | Santoro Marco Antonio | 1691 | 1875 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 3.00 | ||
| 4 | 33 | Cesare Roberto | 1495 | 1881 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 15.0 | 4.00 | ||
| 5 | 5 | 2N | SCARAMUZZO Giancarlo | 1706 | 1851 | ![]() | BN | 4.0 | 12.0 | 14.5 | 4.00 |
| 6 | 1 | Romito Donato (REP) | 1746 | 1947 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 2.50 | ||
| 7 | 19 | Tangredi Francesco | 1620 | 1664 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 3.50 | ||
| 8 | 4 | Maran Walter | 1707 | 1676 | ![]() | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 1.00 | ||
| 9 | 11 | Vitiello Gio` | 1662 | 1692 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 17.0 | 3.00 | ||
| 10 | 30 | Spada Matteo | 1529 | 1670 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 2.00 | ||
| 11 | 27 | Cappuccio Giulio | 1552 | 1658 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1.00 | ||
| 12 | 21 | Petruzziello Michele | 1586 | 1705 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1.00 | ||
| 13 | 13 | Perrone Michele Nazzareno | 1653 | 1631 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 2.00 | ||
| 14 | 20 | Carbone Giuseppe | 1586 | 1694 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1.00 | ||
| 15 | 22 | Della Porta Ciro | 1579 | 1543 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 0.00 | ||
| 16 | 3 | Luongo Antonio | 1713 | 1577 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1.00 | ||
| 17 | 6 | Trematerra Massimiliano | 1695 | 1573 | ![]() | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 0.00 | ||
| 18 | 18 | 2N | CLARIZIA Michele (REP) | 1631 | 1628 | ![]() | BN | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 0.50 |
| 19 | 24 | Suppa Paolo | 1564 | 1671 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1.50 | ||
| 20 | 14 | Varricchio Duilio | 1653 | 1480 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 0.50 | ||
| 21 | 35 | Gallo Fausto | 1466 | 1657 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 0.50 | ||
| 22 | 41 | NC | FUCCIO Andrea | 1399 | 1555 | ![]() | BN | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 0.00 |
| 23 | 9 | 2N | BISCEGLIA Riccardo | 1676 | 1418 | ![]() | CE | 2.5 | 9.0 | 9.5 | 0.00 |
| 24 | 39 | NC | CIERVO Andrea | 1399 | 1632 | ![]() | BN | 2.5 | 8.5 | 9.0 | 0.50 |
| 25 | 26 | Porcaro Domenico | 1560 | 1539 | ![]() | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | ||
| 26 | 43 | NC | MAIETTA Francesco | 1399 | 1478 | ![]() | AV | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 0.00 |
| 27 | 38 | NC | CASALE Ray | 1399 | 1551 | ![]() | BN | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 1.50 |
| 28 | 28 | Marandino Leopoldo | 1546 | 1445 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 0.00 | ||
| 29 | 16 | Fatibene Francesco | 1645 | 1442 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 0.00 | ||
| 30 | 42 | Iarriccio Mirko | 1399 | 1419 | ![]() | BN | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 0.00 | |
| 31 | 32 | Pascarella Piergiuseppe | 1512 | 1489 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | ||
| 32 | 31 | Brunetti Nicola | 1519 | 1463 | ![]() | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | ||
| 33 | 15 | Russo Giuseppe | 1652 | 1383 | ![]() | 1.5 | 12.5 | 14.0 | 1.00 | ||
| 34 | 40 | Decurione Alessio | 1399 | 1538 | ![]() | BN | 1.5 | 12.0 | 14.0 | 1.00 | |
| 35 | 37 | CARDONE Antonio Pio | 1399 | 1453 | ![]() | BN | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1.00 | |
| 36 | 12 | Uccello Giuseppe(W) | 1654 | 1383 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 0.50 | ||
| 37 | 25 | Maietta Federico | 1560 | 1415 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 0.50 | ||
| 38 | 34 | Santoro Giacomo | 1489 | 1429 | ![]() | 1.5 | 7.5 | 8.0 | 0.00 | ||
| 39 | 23 | Esposito Angelo | 1573 | 701 | ![]() | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 0.00 | ||
| 40 | 10 | Delli Veneri Gianvincenzo | 1663 | 1247 | ![]() | 1.0 | 9.5 | 11.0 | 0.00 | ||
| 41 | 44 | Romano Anna | 1399 | 1271 | ![]() | BN | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 0.00 | |
| 42 | 36 | NC | CAPORASO Alessandro | 1399 | 1196 | ![]() | BN | 0.5 | 9.0 | 10.0 | 0.00 |
| 43 | 17 | Lamparelli Gaetano(W) | 1638 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | ||
| 44 | 29 | Di Vizio Roberto Giovanni(W) | 1529 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | ||
| Tie Break legend: | |||||||||||
| REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||
| Koya : Koya | |||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )