Torneo Internazionale - II Edizione
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
1 Collutiis Duilio , K= 0, Elo=2319, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Paduano Gennaro 1817 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 14 Bellincampi Stefano 1970 349 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 8 Granaldi Alessandro 2045 274 0.83 1.0 3.0 4.0
4 B 5 Gerardi Saverio 2179 140 0.69 0.5 3.5 4.0
5 W 6 Cocozza Mario 2127 192 0.75 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=2268 2028 4.08 4.0 13.5

2 D`antonio Neri , K= 0, Elo=2258, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Iannattone Angelo 1816 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 17 Petruccioli Antonio 1929 329 0.88 1.0 2.0 2.5
3 B 7 Fezza Davide 2062 196 0.75 0.0 2.0 4.0
4 W 26 Mea Federico 1842 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 13 Serpini Piero 1977 281 0.84 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2165 1925 4.31 4.0 12.0

3 Delfino Luigi , K= 0, Elo=2215, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Ranieri Gianrico 1816 399 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 Calia Carlo 1924 291 0.85 1.0 2.0 4.0
3 W 10 Brunetti Alberto Fak 1995 220 0.78 1.0 3.0 3.5
4 B 6 Cocozza Mario 2127 88 0.62 0.0 3.0 4.5
5 W 4 Corvi Marco 2191 24 0.53 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2160 2011 3.70 3.5 12.5

4 Corvi Marco , K= 0, Elo=2191, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Cirillo Luigi 1805 386 0.91 1.0 1.0 2.5
2 W 19 Sorbo Stefano 1924 267 0.82 1.0 2.0 2.0
3 B 11 Garofalo Pietro 1986 205 0.76 0.5 2.5 4.0
4 W 7 Fezza Davide 2062 129 0.67 1.0 3.5 4.0
5 B 3 Delfino Luigi 2215 24 0.47 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2238 1998 3.63 4.0 13.0

5 Gerardi Saverio , K= 0, Elo=2179, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Iadicola Giancarlo 1800 379 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 20 Slobodyan Arseniy 1923 256 0.81 1.0 2.0 2.5
3 W 12 Pastore Cosmas 1985 194 0.75 1.0 3.0 3.0
4 W 1 Collutiis Duilio 2319 140 0.31 0.5 3.5 4.0
5 B 11 Garofalo Pietro 1986 193 0.75 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2243 2003 3.53 4.0 13.5

6 Cocozza Mario , K= 0, Elo=2127, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Monaco Lorenzo 1797 330 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 23 Buffoni Luca 1847 280 0.84 1.0 2.0 3.0
3 B 13 Serpini Piero 1977 150 0.70 1.0 3.0 3.0
4 W 3 Delfino Luigi 2215 88 0.38 1.0 4.0 3.5
5 B 1 Collutiis Duilio 2319 192 0.25 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2397 2031 3.05 4.5 14.5

7 Fezza Davide , K= 0, Elo=2062, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Simeoli Daniele 1793 269 0.83 1.0 1.0 2.5
2 B 24 Rubino Aldo 1846 216 0.78 1.0 2.0 2.5
3 W 2 D`antonio Neri 2258 196 0.25 1.0 3.0 4.0
4 B 4 Corvi Marco 2191 129 0.33 0.0 3.0 4.0
5 W 14 Bellincampi Stefano 1970 92 0.63 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2252 2012 2.82 4.0 13.0

8 Granaldi Alessandro , K= 0, Elo=2045, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Marino Fabio 1789 256 0.81 1.0 1.0 2.0
2 W 27 Antonuccio Cristian 1833 212 0.77 1.0 2.0 2.0
3 B 1 Collutiis Duilio 2319 274 0.17 0.0 2.0 4.0
4 W 20 Slobodyan Arseniy 1923 122 0.67 1.0 3.0 2.5
5 B 29 Tirro Elia Luigi 1829 216 0.78 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2179 1939 3.20 4.0 12.0

9 Ciavarra Luigi , K= 0, Elo=2007, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Panaro Marco Modesto 1788 219 0.78 1.0 1.0 1.0
2 B 30 Gambardella Piero 1818 189 0.75 0.0 1.0 3.0
3 W 33 Ranieri Gianrico 1816 191 0.75 1.0 2.0 3.0
4 B 28 Perrotta Nicola 1829 178 0.73 1.0 3.0 2.0
5 W 18 Calia Carlo 1924 83 0.61 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1907 1835 3.62 3.0 10.0

10 Brunetti Alberto Fak, K= 0, Elo=1995, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Corvi Maddalena 1787 208 0.77 1.0 1.0 2.5
2 W 29 Tirro Elia Luigi 1829 166 0.72 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Delfino Luigi 2215 220 0.22 0.0 2.0 3.5
4 W 21 Chieppa Giuseppe 1886 109 0.65 1.0 3.0 3.0
5 B 15 Bottega Antonio 1953 42 0.56 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2083 1934 2.92 3.5 11.5

11 Garofalo Pietro , K= 0, Elo=1986, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Fiorenzano Fayad Leo 1780 206 0.76 1.0 1.0 2.5
2 B 54 Falbo Edoardo 1734 252 0.81 1.0 2.0 1.5
3 W 4 Corvi Marco 2191 205 0.24 0.5 2.5 4.0
4 B 30 Gambardella Piero 1818 168 0.72 1.0 3.5 3.0
5 W 5 Gerardi Saverio 2179 193 0.25 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2180 1940 2.78 4.0 13.0

12 Pastore Cosmas , K= 0, Elo=1985, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 Zimbardi Alessandro 1779 206 0.76 1.0 1.0 2.5
2 W 48 Marino Alessandro Fa 1762 223 0.78 1.0 2.0 3.0
3 B 5 Gerardi Saverio 2179 194 0.25 0.0 2.0 4.0
4 W 29 Tirro Elia Luigi 1829 156 0.71 0.0 2.0 3.0
5 B 52 Della Penna Leonardo 1745 240 0.80 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1931 1859 3.30 3.0 10.0

13 Serpini Piero , K= 0, Elo=1977, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 Spinelli Antonio 1770 207 0.77 1.0 1.0 0.0
2 B 64 Tranfo Simone 1553 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 6 Cocozza Mario 2127 150 0.30 0.0 2.0 4.5
4 B 31 Paduano Gennaro 1817 160 0.71 1.0 3.0 2.0
5 W 2 D`antonio Neri 2258 281 0.16 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1977 1905 2.86 3.0 11.0

14 Bellincampi Stefano , K= 0, Elo=1970, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 Vellone Andrea 1766 204 0.76 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Collutiis Duilio 2319 349 0.11 0.0 1.0 4.0
3 B 37 Di Muccio Lindoro 1795 175 0.73 1.0 2.0 2.5
4 W 35 Iadicola Giancarlo 1800 170 0.72 1.0 3.0 2.0
5 B 7 Fezza Davide 2062 92 0.37 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2020 1948 2.69 3.0 10.0

15 Bottega Antonio , K= 0, Elo=1953, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 Santoro Marco Antoni 1765 188 0.74 0.5 0.5 3.0
2 B 50 Giordano Vittorio 1751 202 0.76 1.0 1.5 1.5
3 W 30 Gambardella Piero 1818 135 0.68 0.5 2.0 3.0
4 B 38 Simeoli Daniele 1793 160 0.71 1.0 3.0 2.5
5 W 10 Brunetti Alberto Fak 1995 42 0.44 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1973 1824 3.33 3.5 10.5

16 Procacci Sergio , K= 0, Elo=1950, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Marino Alessandro Fa 1762 188 0.74 0.0 0.0 3.0
2 W 43 Fiorenzano Fayad Leo 1780 170 0.72 0.5 0.5 2.5
3 B 44 Zimbardi Alessandro 1779 171 0.73 1.0 1.5 2.5
4 W 50 Giordano Vittorio 1751 199 0.76 1.0 2.5 1.5
5 B 26 Mea Federico 1842 108 0.65 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1855 1783 3.60 3.0 7.5

17 Petruccioli Antonio , K= 0, Elo=1929, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 Jermendy Norbert-Ott 1761 168 0.72 1.0 1.0 3.0
2 B 2 D`antonio Neri 2258 329 0.12 0.0 1.0 4.0
3 W 35 Iadicola Giancarlo 1800 129 0.67 0.0 1.0 2.0
4 B 40 Panaro Marco Modesto 1788 141 0.69 1.0 2.0 1.0
5 B 34 Cirillo Luigi 1805 124 0.67 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1882 1882 2.87 2.5 7.5

18 Calia Carlo , K= 0, Elo=1924, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Marinelli Armando 1747 177 0.73 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Delfino Luigi 2215 291 0.15 0.0 1.0 3.5
3 B 39 Marino Fabio 1789 135 0.68 1.0 2.0 2.0
4 W 47 Santoro Marco Antoni 1765 159 0.71 1.0 3.0 3.0
5 B 9 Ciavarra Luigi 2007 83 0.39 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2145 1905 2.66 4.0 11.0

19 Sorbo Stefano , K= 0, Elo=1924, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Della Penna Leonardo 1745 179 0.73 1.0 1.0 2.5
2 B 4 Corvi Marco 2191 267 0.18 0.0 1.0 4.0
3 W 38 Simeoli Daniele 1793 131 0.68 0.0 1.0 2.5
4 B 41 Corvi Maddalena 1787 137 0.68 0.0 1.0 2.5
5 W 53 Landi Pasquale 1739 185 0.74 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1779 1851 3.01 2.0 6.0

20 Slobodyan Arseniy , K= 0, Elo=1923, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 Landi Pasquale 1739 184 0.74 1.0 1.0 1.0
2 W 5 Gerardi Saverio 2179 256 0.19 0.0 1.0 4.0
3 B 41 Corvi Maddalena 1787 136 0.68 1.0 2.0 2.5
4 B 8 Granaldi Alessandro 2045 122 0.33 0.0 2.0 4.0
5 W 37 Di Muccio Lindoro 1795 128 0.67 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1909 1909 2.61 2.5 8.5

21 Chieppa Giuseppe , K= 0, Elo=1886, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 Falbo Edoardo 1734 152 0.70 0.0 0.0 1.5
2 B 45 Spinelli Antonio 1770 116 0.66 1.0 1.0 0.0
3 W 40 Panaro Marco Modesto 1788 98 0.63 1.0 2.0 1.0
4 B 10 Brunetti Alberto Fak 1995 109 0.35 0.0 2.0 3.5
5 W 58 Fionda Vittorio 1684 202 0.76 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1866 1794 3.10 3.0 8.0

22 Lauriero Giovanni , K= 0, Elo=1868, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 Saporito Giulio Cong 1728 140 0.69 0.0 0.0 2.0
2 W 44 Zimbardi Alessandro 1779 89 0.62 0.5 0.5 2.5
3 B 59 Korbut Aleksandra 1666 202 0.76 1.0 1.5 0.5
4 W 48 Marino Alessandro Fa 1762 106 0.64 0.5 2.0 3.0
5 B 35 Iadicola Giancarlo 1800 68 0.59 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1819 1747 3.30 3.0 7.0

23 Buffoni Luca , K= 0, Elo=1847, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 Di Salvo Alessandro 1718 129 0.67 1.0 1.0 1.5
2 B 6 Cocozza Mario 2127 280 0.16 0.0 1.0 4.5
3 W 52 Della Penna Leonardo 1745 102 0.64 0.5 1.5 2.5
4 B 43 Fiorenzano Fayad Leo 1780 67 0.59 1.0 2.5 2.5
5 W 30 Gambardella Piero 1818 29 0.54 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1910 1838 2.60 3.0 9.0

24 Rubino Aldo , K= 0, Elo=1846, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 Carola Paolo 1710 136 0.68 1.0 1.0 2.0
2 W 7 Fezza Davide 2062 216 0.22 0.0 1.0 4.0
3 B 48 Marino Alessandro Fa 1762 84 0.62 0.5 1.5 3.0
4 W 52 Della Penna Leonardo 1745 101 0.64 0.0 1.5 2.5
5 B 50 Giordano Vittorio 1751 95 0.63 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1806 1806 2.79 2.5 7.5

25 Bonvino Gianluigi , K= 0, Elo=1845, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 Fionda Vittorio 1684 161 0.71 0.5 0.5 2.0
2 B 47 Santoro Marco Antoni 1765 80 0.61 0.0 0.5 3.0
3 W 49 Jermendy Norbert-Ott 1761 84 0.62 0.5 1.0 3.0
4 B 63 Ruggiero Luigi 1568 277 0.83 1.0 2.0 1.0
5 W 38 Simeoli Daniele 1793 52 0.57 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1714 1714 3.34 2.5 6.5

26 Mea Federico , K= 0, Elo=1842, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 Korbut Aleksandra 1666 176 0.73 0.5 0.5 0.5
2 W 55 Saporito Giulio Cong 1728 114 0.66 1.0 1.5 2.0
3 W 42 Cangiano Federico 1780 62 0.59 1.0 2.5 2.5
4 B 2 D`antonio Neri 2258 400 0.08 0.0 2.5 4.0
5 W 16 Procacci Sergio 1950 108 0.35 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1948 1876 2.41 3.0 10.0

27 Antonuccio Cristian , K= 0, Elo=1833, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Santoro Michele 1621 212 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 8 Granaldi Alessandro 2045 212 0.23 0.0 1.0 4.0
3 W 54 Falbo Edoardo 1734 99 0.64 0.5 1.5 1.5
4 B 58 Fionda Vittorio 1684 149 0.70 0.5 2.0 2.0
5 W 49 Jermendy Norbert-Ott 1761 72 0.60 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1697 1769 2.94 2.0 7.5

28 Perrotta Nicola , K= 0, Elo=1829, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 Divano Matteo 1603 226 0.79 0.5 0.5 1.0
2 W 59 Korbut Aleksandra 1666 163 0.72 1.0 1.5 0.5
3 B 47 Santoro Marco Antoni 1765 64 0.59 0.5 2.0 3.0
4 W 9 Ciavarra Luigi 2007 178 0.27 0.0 2.0 3.0
5 B 48 Marino Alessandro Fa 1762 67 0.59 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1689 1761 2.96 2.0 8.0

29 Tirro Elia Luigi , K= 0, Elo=1829, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 De Guglielmo Pasqual 1582 247 0.81 1.0 1.0 1.0
2 B 10 Brunetti Alberto Fak 1995 166 0.28 0.0 1.0 3.5
3 W 64 Tranfo Simone 1553 276 0.83 1.0 2.0 1.0
4 B 12 Pastore Cosmas 1985 156 0.29 1.0 3.0 3.0
5 W 8 Granaldi Alessandro 2045 216 0.22 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1904 1832 2.43 3.0 10.0

30 Gambardella Piero , K= 0, Elo=1818, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 Ruggiero Luigi 1568 250 0.81 1.0 1.0 1.0
2 W 9 Ciavarra Luigi 2007 189 0.25 1.0 2.0 3.0
3 B 15 Bottega Antonio 1953 135 0.32 0.5 2.5 3.5
4 W 11 Garofalo Pietro 1986 168 0.28 0.0 2.5 4.0
5 B 23 Buffoni Luca 1847 29 0.46 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1944 1872 2.12 3.0 11.0

31 Paduano Gennaro , K= 0, Elo=1817, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Collutiis Duilio 2319 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 46 Vellone Andrea 1766 51 0.57 1.0 1.0 2.0
3 B 55 Saporito Giulio Cong 1728 89 0.62 1.0 2.0 2.0
4 W 13 Serpini Piero 1977 160 0.29 0.0 2.0 3.0
5 B 47 Santoro Marco Antoni 1765 52 0.57 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1839 1911 2.13 2.0 7.0

32 Iannattone Angelo , K= 0, Elo=1816, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 D`antonio Neri 2258 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 49 Jermendy Norbert-Ott 1761 55 0.58 0.5 0.5 3.0
3 W 58 Fionda Vittorio 1684 132 0.68 0.5 1.0 2.0
4 B 64 Tranfo Simone 1553 263 0.82 1.0 2.0 1.0
5 W 41 Corvi Maddalena 1787 29 0.54 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1809 1809 2.70 2.5 6.0

33 Ranieri Gianrico , K= 0, Elo=1816, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Delfino Luigi 2215 399 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 51 Marinelli Armando 1747 69 0.60 1.0 1.0 1.0
3 B 9 Ciavarra Luigi 2007 191 0.25 0.0 1.0 3.0
4 W 46 Vellone Andrea 1766 50 0.57 1.0 2.0 2.0
5 B 57 Carola Paolo 1710 106 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1961 1889 2.14 3.0 7.0

34 Cirillo Luigi , K= 0, Elo=1805, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Corvi Marco 2191 386 0.09 0.0 0.0 4.0
2 B 52 Della Penna Leonardo 1745 60 0.58 0.0 0.0 2.5
3 B 61 Divano Matteo 1603 202 0.76 1.0 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 W 17 Petruccioli Antonio 1929 124 0.33 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1780 1867 1.76 2.5 5.5

35 Iadicola Giancarlo , K= 0, Elo=1800, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Gerardi Saverio 2179 379 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 53 Landi Pasquale 1739 61 0.58 1.0 1.0 1.0
3 B 17 Petruccioli Antonio 1929 129 0.33 1.0 2.0 2.5
4 B 14 Bellincampi Stefano 1970 170 0.28 0.0 2.0 3.0
5 W 22 Lauriero Giovanni 1868 68 0.41 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1865 1937 1.69 2.0 7.0

36 Monaco Lorenzo , K= 0, Elo=1797, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Cocozza Mario 2127 330 0.12 0.0 0.0 4.5
2 B 56 Di Salvo Alessandro 1718 79 0.61 0.5 0.5 1.5
3 W 50 Giordano Vittorio 1751 46 0.56 0.0 0.5 1.5
4 W 57 Carola Paolo 1710 87 0.62 0.0 0.5 2.0
5 B 61 Divano Matteo 1603 194 0.75 0.5 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1542 1782 2.66 1.0 2.5

37 Di Muccio Lindoro , K= 0, Elo=1795, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 58 Fionda Vittorio 1684 111 0.65 0.5 1.0 2.0
3 W 14 Bellincampi Stefano 1970 175 0.27 0.0 1.0 3.0
4 W 55 Saporito Giulio Cong 1728 67 0.59 1.0 2.0 2.0
5 B 20 Slobodyan Arseniy 1923 128 0.33 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1826 1826 1.84 2.5 7.0

38 Simeoli Daniele , K= 0, Elo=1793, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Fezza Davide 2062 269 0.17 0.0 0.0 4.0
2 W 57 Carola Paolo 1710 83 0.61 1.0 1.0 2.0
3 B 19 Sorbo Stefano 1924 131 0.32 1.0 2.0 2.0
4 W 15 Bottega Antonio 1953 160 0.29 0.0 2.0 3.5
5 B 25 Bonvino Gianluigi 1845 52 0.43 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1899 1899 1.82 2.5 7.5

39 Marino Fabio , K= 0, Elo=1789, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Granaldi Alessandro 2045 256 0.19 0.0 0.0 4.0
2 B 60 Santoro Michele 1621 168 0.72 1.0 1.0 2.0
3 W 18 Calia Carlo 1924 135 0.32 0.0 1.0 4.0
4 B 49 Jermendy Norbert-Ott 1761 28 0.54 0.0 1.0 3.0
5 W 63 Ruggiero Luigi 1568 221 0.78 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1712 1784 2.55 2.0 5.0

40 Panaro Marco Modesto, K= 0, Elo=1788, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Ciavarra Luigi 2007 219 0.22 0.0 0.0 3.0
2 W 63 Ruggiero Luigi 1568 220 0.78 1.0 1.0 1.0
3 B 21 Chieppa Giuseppe 1886 98 0.37 0.0 1.0 3.0
4 W 17 Petruccioli Antonio 1929 141 0.31 0.0 1.0 2.5
5 B 55 Saporito Giulio Cong 1728 60 0.58 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1584 1824 2.26 1.0 4.0

41 Corvi Maddalena , K= 0, Elo=1787, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Brunetti Alberto Fak 1995 208 0.23 0.0 0.0 3.5
2 B 62 De Guglielmo Pasqual 1582 205 0.76 1.0 1.0 1.0
3 W 20 Slobodyan Arseniy 1923 136 0.32 0.0 1.0 2.5
4 W 19 Sorbo Stefano 1924 137 0.32 1.0 2.0 2.0
5 B 32 Iannattone Angelo 1816 29 0.46 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1848 1848 2.09 2.5 6.5

42 Cangiano Federico , K= 0, Elo=1780, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 61 Divano Matteo 1603 177 0.73 1.0 1.5 1.0
3 B 26 Mea Federico 1842 62 0.41 0.0 1.5 3.0
4 B 54 Falbo Edoardo 1734 46 0.56 1.0 2.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1851 1726 1.70 2.5 8.5

43 Fiorenzano Fayad Leo, K= 0, Elo=1780, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Garofalo Pietro 1986 206 0.24 0.0 0.0 4.0
2 B 16 Procacci Sergio 1950 170 0.28 0.5 0.5 3.0
3 W 56 Di Salvo Alessandro 1718 62 0.59 1.0 1.5 1.5
4 W 23 Buffoni Luca 1847 67 0.41 0.0 1.5 3.0
5 B 54 Falbo Edoardo 1734 46 0.56 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1847 1847 2.08 2.5 6.0

44 Zimbardi Alessandro , K= 0, Elo=1779, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Pastore Cosmas 1985 206 0.24 0.0 0.0 3.0
2 B 22 Lauriero Giovanni 1868 89 0.38 0.5 0.5 3.0
3 W 16 Procacci Sergio 1950 171 0.27 0.0 0.5 3.0
4 B 59 Korbut Aleksandra 1666 113 0.65 1.0 1.5 0.5
5 W 56 Di Salvo Alessandro 1718 61 0.58 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1837 1837 2.12 2.5 5.0

45 Spinelli Antonio , K= 0, Elo=1770, ID=0
Torneo Internazionale - II Edizione, Venafro, 06/12/2025, 08/11/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Serpini Piero 1977 207 0.23 0.0 0.0 3.0
2 W 21 Chieppa Giuseppe 1886 116 0.34 0.0 0.0 3.0
3 B 57 Carola Paolo 1710 60 0.58 0.0 0.0 2.0
4 W 60 Santoro Michele 1621 149 0.70 0.0 0.0 2.0
