| Torneo Internazionale - II Edizione | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | Buc1 | BucT | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cocozza Mario | 2127 | 2397 | ![]() | 4.5 | 5 | 13.5 | 14.5 | 2031.0 | |
| 2 | 1 | Collutiis Duilio | 2319 | 2268 | ![]() | 4.0 | 5 | 15.5 | 17.5 | 2027.6 | |
| 3 | 4 | Corvi Marco | 2191 | 2238 | ![]() | 4.0 | 5 | 14.0 | 16.0 | 1998.4 | |
| 4 | 7 | Fezza Davide | 2062 | 2252 | ![]() | 4.0 | 5 | 13.5 | 16.0 | 2011.6 | |
| 5 | 5 | Gerardi Saverio | 2179 | 2243 | ![]() | 4.0 | 5 | 13.5 | 15.5 | 2002.6 | |
| 6 | 11 | Garofalo Pietro | 1986 | 2180 | ![]() | 4.0 | 5 | 13.5 | 15.0 | 1940.4 | |
| 7 | 2 | D`antonio Neri | 2258 | 2165 | ![]() | 4.0 | 5 | 12.5 | 15.0 | 1925.2 | |
| 8 | 8 | Granaldi Alessandro | 2045 | 2179 | ![]() | 4.0 | 5 | 11.5 | 13.5 | 1938.6 | |
| 9 | 18 | Calia Carlo | 1924 | 2145 | ![]() | 4.0 | 5 | 11.5 | 13.5 | 1904.6 | |
| 10 | 3 | Delfino Luigi | 2215 | 2160 | ![]() | 3.5 | 5 | 16.0 | 19.0 | 2010.6 | |
| 11 | 10 | Brunetti Alberto Fakhri | 1995 | 2083 | ![]() | 3.5 | 5 | 13.0 | 15.5 | 1934.0 | |
| 12 | 15 | Bottega Antonio | 1953 | 1973 | ![]() | 3.5 | 5 | 12.0 | 13.5 | 1824.4 | |
| 13 | 30 | Gambardella Piero | 1818 | 1944 | ![]() | 3.0 | 5 | 13.5 | 14.5 | 1872.2 | |
| 14 | 12 | Pastore Cosmas | 1985 | 1931 | ![]() | 3.0 | 5 | 12.5 | 15.0 | 1858.8 | |
| 15 | 14 | Bellincampi Stefano | 1970 | 2020 | ![]() | 3.0 | 5 | 12.5 | 14.5 | 1948.4 | |
| 16 | 23 | Buffoni Luca | 1847 | 1910 | ![]() | 3.0 | 5 | 12.5 | 14.0 | 1837.6 | |
| 17 | 47 | Santoro Marco Antonio | 1765 | 1946 | ![]() | 3.0 | 5 | 12.0 | 14.0 | 1873.6 | |
| 18 | 9 | Ciavarra Luigi | 2007 | 1907 | ![]() | 3.0 | 5 | 12.0 | 13.0 | 1835.0 | |
| 19 | 26 | Mea Federico | 1842 | 1948 | ![]() | 3.0 | 5 | 12.0 | 12.5 | 1876.4 | |
| 20 | 48 | Marino Alessandro Fabio | 1762 | 1968 | ![]() | 3.0 | 5 | 11.5 | 13.5 | 1895.6 | |
| 21 | 29 | Tirro Elia Luigi | 1829 | 1904 | ![]() | 3.0 | 5 | 11.5 | 12.5 | 1832.0 | |
| 22 | 13 | Serpini Piero | 1977 | 1977 | ![]() | 3.0 | 5 | 11.5 | 12.0 | 1905.0 | |
| 23 | 16 | Procacci Sergio | 1950 | 1855 | ![]() | 3.0 | 5 | 11.0 | 12.5 | 1782.8 | |
| 24 | 33 | Ranieri Gianrico | 1816 | 1961 | ![]() | 3.0 | 5 | 10.5 | 12.0 | 1889.0 | |
| 25 | 49 | Jermendy Norbert-Otto | 1761 | 1914 | ![]() | 3.0 | 5 | 9.5 | 11.5 | 1842.4 | |
| 26 | 22 | Lauriero Giovanni | 1868 | 1819 | ![]() | 3.0 | 5 | 9.5 | 10.0 | 1747.0 | |
| 27 | 21 | Chieppa Giuseppe | 1886 | 1866 | ![]() | 3.0 | 5 | 8.0 | 8.5 | 1794.2 | |
| 28 | 20 | Slobodyan Arseniy | 1923 | 1909 | ![]() | 2.5 | 5 | 13.0 | 14.0 | 1909.0 | |
| 29 | 38 | Simeoli Daniele | 1793 | 1899 | ![]() | 2.5 | 5 | 12.0 | 14.0 | 1898.8 | |
| 30 | 43 | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1780 | 1847 | ![]() | 2.5 | 5 | 11.5 | 13.0 | 1847.0 | |
| 31 | 24 | Rubino Aldo | 1846 | 1806 | ![]() | 2.5 | 5 | 11.5 | 13.0 | 1806.0 | |
| 32 | 17 | Petruccioli Antonio | 1929 | 1882 | ![]() | 2.5 | 5 | 11.0 | 12.5 | 1882.4 | |
| 33 | 34 | Cirillo Luigi | 1805 | 1780 | ![]() | 2.5 | 5 | 11.5 | 12.5 | 1867.0 | |
| 34 | 32 | Iannattone Angelo | 1816 | 1809 | ![]() | 2.5 | 5 | 11.5 | 12.5 | 1808.6 | |
| 35 | 52 | Della Penna Leonardo | 1745 | 1881 | ![]() | 2.5 | 5 | 11.0 | 13.0 | 1881.4 | |
| 36 | 41 | Corvi Maddalena | 1787 | 1848 | ![]() | 2.5 | 5 | 10.5 | 11.5 | 1848.0 | |
| 37 | 25 | Bonvino Gianluigi | 1845 | 1714 | ![]() | 2.5 | 5 | 10.5 | 11.5 | 1714.2 | |
| 38 | 44 | Zimbardi Alessandro | 1779 | 1837 | ![]() | 2.5 | 5 | 10.5 | 11.0 | 1837.4 | |
| 39 | 37 | Di Muccio Lindoro | 1795 | 1826 | ![]() | 2.5 | 4 | 9.5 | 12.0 | 1826.3 | |
| 40 | 42 | Cangiano Federico(W) | 1780 | 1851 | ![]() | 2.5 | 3 | 8.0 | 10.5 | 1726.3 | |
| 41 | 39 | Marino Fabio | 1789 | 1712 | ![]() | 2.0 | 5 | 13.0 | 14.0 | 1783.8 | |
| 42 | 35 | Iadicola Giancarlo | 1800 | 1865 | ![]() | 2.0 | 5 | 12.5 | 13.5 | 1937.0 | |
| 43 | 31 | Paduano Gennaro | 1817 | 1839 | ![]() | 2.0 | 5 | 12.0 | 14.0 | 1911.0 | |
| 44 | 19 | Sorbo Stefano | 1924 | 1779 | ![]() | 2.0 | 5 | 11.5 | 12.5 | 1851.0 | |
| 45 | 27 | Antonuccio Cristian | 1833 | 1697 | ![]() | 2.0 | 5 | 11.0 | 12.5 | 1769.0 | |
| 46 | 58 | Fionda Vittorio | 1684 | 1763 | ![]() | 2.0 | 5 | 10.5 | 12.5 | 1835.0 | |
| 47 | 55 | Saporito Giulio Cong Yan | 1728 | 1750 | ![]() | 2.0 | 5 | 10.5 | 11.5 | 1822.0 | |
| 48 | 46 | Vellone Andrea | 1766 | 1683 | ![]() | 2.0 | 5 | 10.0 | 11.0 | 1755.4 | |
| 49 | 28 | Perrotta Nicola | 1829 | 1689 | ![]() | 2.0 | 5 | 10.0 | 10.5 | 1760.6 | |
| 50 | 57 | Carola Paolo | 1710 | 1732 | ![]() | 2.0 | 5 | 9.0 | 9.5 | 1804.4 | |
| 51 | 60 | Santoro Michele | 1621 | 1693 | ![]() | 2.0 | 5 | 6.5 | 7.0 | 1764.8 | |
| 52 | 54 | Falbo Edoardo | 1734 | 1704 | ![]() | 1.5 | 5 | 12.5 | 14.5 | 1853.0 | |
| 53 | 56 | Di Salvo Alessandro | 1718 | 1612 | ![]() | 1.5 | 5 | 9.0 | 10.0 | 1761.2 | |
| 54 | 50 | Giordano Vittorio | 1751 | 1694 | ![]() | 1.5 | 4 | 10.0 | 11.5 | 1886.5 | |
| 55 | 64 | Tranfo Simone | 1553 | 1047 | ![]() | 1.0 | 5 | 10.5 | 11.5 | 1847.0 | |
| 56 | 40 | Panaro Marco Modesto | 1788 | 1584 | ![]() | 1.0 | 5 | 10.5 | 11.5 | 1823.6 | |
| 57 | 36 | Monaco Lorenzo | 1797 | 1542 | ![]() | 1.0 | 5 | 9.5 | 10.5 | 1781.8 | |
| 58 | 61 | Divano Matteo | 1603 | 1546 | ![]() | 1.0 | 5 | 9.0 | 10.0 | 1785.8 | |
| 59 | 63 | Ruggiero Luigi | 1568 | 1556 | ![]() | 1.0 | 5 | 8.5 | 9.5 | 1795.8 | |
| 60 | 62 | De Guglielmo Pasquale | 1582 | 976 | ![]() | 1.0 | 5 | 8.0 | 9.0 | 1775.5 | |
| 61 | 53 | Landi Pasquale | 1739 | 1519 | ![]() | 1.0 | 5 | 7.5 | 8.5 | 1759.4 | |
| 62 | 51 | Marinelli Armando(W) | 1747 | 1649 | ![]() | 1.0 | 3 | 9.0 | 10.0 | 1774.0 | |
| 63 | 59 | Korbut Aleksandra | 1666 | 1422 | ![]() | 0.5 | 5 | 10.5 | 12.5 | 1787.8 | |
| 64 | 45 | Spinelli Antonio(W) | 1770 | 999 | ![]() | 0.0 | 4 | 10.0 | 10.0 | 1798.5 | |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| REP : Rounds Elected to Play | |||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )