Torneo Internazionale - II Edizione
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1601 < rating <= 1700
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts REP Buc1 BucT ARO.
158 Fionda Vittorio 16841763ITA 2.0 5 10.5 12.5 1835.0
260 Santoro Michele 16211693ITA 2.0 5 6.5 7.0 1764.8
361 Divano Matteo 16031546ITA 1.0 5 9.0 10.0 1785.8
459 Korbut Aleksandra 16661422BLR 0.5 5 10.5 12.5 1787.8


Group limits: 1701 < rating <= 1800
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts REP Buc1 BucT ARO.
147 Santoro Marco Antoni 17651946ITA 3.0 5 12.0 14.0 1873.6
248 Marino Alessandro Fa 17621968ITA 3.0 5 11.5 13.5 1895.6
349 Jermendy Norbert-Ott 17611914ROU 3.0 5 9.5 11.5 1842.4
438 Simeoli Daniele 17931899ITA 2.5 5 12.0 14.0 1898.8
543 Fiorenzano Fayad Leo 17801847ITA 2.5 5 11.5 13.0 1847.0
652 Della Penna Leonardo 17451881ITA 2.5 5 10.5 12.5 1881.4
741 Corvi Maddalena 17871848ITA 2.5 5 10.5 11.0 1848.0
844 Zimbardi Alessandro 17791837ITA 2.5 5 10.5 11.0 1837.4
937 Di Muccio Lindoro 17951826ITA 2.5 4 9.5 9.5 1826.3
1042 Cangiano Federico(W) 17801851ITA 2.5 3 9.0 9.0 1726.3
1139 Marino Fabio 17891712ITA 2.0 5 13.0 14.0 1783.8
1235 Iadicola Giancarlo 18001865ITA 2.0 5 12.5 13.5 1937.0
1355 Saporito Giulio Cong 17281750ITA 2.0 5 10.5 11.5 1822.0
1446 Vellone Andrea 17661683ITA 2.0 5 10.0 10.5 1755.4
1557 Carola Paolo 17101732ITA 2.0 5 9.0 9.5 1804.4
1654 Falbo Edoardo 17341704ITA 1.5 1 12.5 14.5 1853.0
1756 Di Salvo Alessandro 17181612ITA 1.5 5 9.0 10.0 1761.2
1850 Giordano Vittorio 17511694ITA 1.5 4 10.0 10.0 1886.5
1940 Panaro Marco Modesto 17881584ITA 1.0 5 10.5 11.5 1823.6
2036 Monaco Lorenzo 17971542ITA 1.0 5 9.5 10.5 1781.8
2153 Landi Pasquale 17391519ITA 1.0 5 7.5 8.0 1759.4
2251 Marinelli Armando(W) 17471649ITA 1.0 3 11.5 12.0 1774.0
2345 Spinelli Antonio (W) 1770999ITA 0.0 4 10.0 11.0 1798.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )