Bosco Fajete 2026
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
1 Maxion Dirk , K= 0, Elo=2192, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Pescatore Michele 1654 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 14 Marino Alessandro Fa 1795 397 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 10 Carretta Nunzio 1822 370 0.90 0.0 2.0 4.0
4 W 16 Angelicola Gianluca 1746 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 B 2 Francario Felice Mar 2096 96 0.63 0.5 3.5 6.5
6 W 20 Bisceglia Riccardo 1658 400 0.92 1.0 4.5 3.5
7 B 6 Zimbardi Alessandro 1899 293 0.85 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2040 1810 6.06 5.5 21.5

2 Francario Felice Mar, K= 0, Elo=2096, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Mastrogiacomo Ettore 1546 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 13 Marino Fabio 1799 297 0.85 1.0 2.0 4.0
3 W 7 Ugolini Lorenzo 1890 206 0.76 1.0 3.0 3.0
4 B 4 Petruccioli Antonio 1965 131 0.68 1.0 4.0 6.0
5 W 1 Maxion Dirk 2192 96 0.37 0.5 4.5 5.5
6 B 3 Procacci Sergio 1991 105 0.64 1.0 5.5 5.0
7 W 14 Marino Alessandro Fa 1795 301 0.85 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2305 1883 5.07 6.5 26.5

3 Procacci Sergio , K= 0, Elo=1991, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Metaj Redi 1537 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 16 Angelicola Gianluca 1746 245 0.80 1.0 2.0 5.0
3 B 18 2N CIVERRA Marco 1694 297 0.85 1.0 3.0 5.0
4 W 6 Zimbardi Alessandro 1899 92 0.63 1.0 4.0 4.5
5 B 10 Carretta Nunzio 1822 169 0.72 1.0 5.0 4.0
6 W 2 Francario Felice Mar 2096 105 0.36 0.0 5.0 6.5
7 B 4 Petruccioli Antonio 1965 26 0.54 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1981 1823 4.82 5.0 25.0

4 Petruccioli Antonio , K= 0, Elo=1965, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Brunetti Nicola 1531 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 15 Iannattone Angelo 1747 218 0.78 1.0 2.0 3.5
3 W 9 Di Memmo Donato 1824 141 0.69 1.0 3.0 2.0
4 W 2 Francario Felice Mar 2096 131 0.32 0.0 3.0 6.5
5 B 18 2N CIVERRA Marco 1694 271 0.83 1.0 4.0 5.0
6 B 13 Marino Fabio 1799 166 0.72 1.0 5.0 4.0
7 W 3 Procacci Sergio 1991 26 0.46 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2121 1812 4.72 6.0 24.0

5 Fatibene Stefano , K= 0, Elo=1953, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Di Vizio Roberto Gio 1499 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 18 2N CIVERRA Marco 1694 259 0.82 0.0 1.0 5.0
3 B 21 Pescatore Michele 1654 299 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 10 Carretta Nunzio 1822 131 0.68 0.0 2.0 4.0
5 B 31 NC DE RITIS LORENZO 1399 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 23 Metaj Redi 1537 400 0.92 0.5 3.5 3.5
7 B 37 NC MARINI LEONARDO 1399 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1674 1572 6.03 4.5 17.0

6 Zimbardi Alessandro , K= 0, Elo=1899, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Sordini Alessandro 1490 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 19 Russo Giuseppe 1663 236 0.80 1.0 2.0 4.0
3 W 41 TOSCANI Leonardo 1399 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Procacci Sergio 1991 92 0.37 0.0 3.0 5.0
5 W 15 Iannattone Angelo 1747 152 0.70 1.0 4.0 3.5
6 B 8 Tirro Elia Luigi 1827 72 0.60 0.5 4.5 5.0
7 W 1 Maxion Dirk 2192 293 0.15 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1860 1758 4.46 4.5 22.0

7 Ugolini Lorenzo , K= 0, Elo=1890, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC POSTIGLIONE GIOVANNI 1483 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 20 Bisceglia Riccardo 1658 232 0.79 1.0 2.0 3.5
3 B 2 Francario Felice Mar 2096 206 0.24 0.0 2.0 6.5
4 W 18 2N CIVERRA Marco 1694 196 0.75 0.0 2.0 5.0
5 B 25 Di Vizio Roberto Gio 1499 391 0.91 1.0 3.0 3.5
6 W 14 Marino Alessandro Fa 1795 95 0.63 0.0 3.0 4.5
7 B 41 TOSCANI Leonardo 1399 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1611 1661 5.16 3.0 16.0

8 Tirro Elia Luigi , K= 0, Elo=1827, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Fatibene Francesco 1466 361 0.90 0.0 0.0 1.5
2 B 17 Grimaldi Pasquale 1709 118 0.66 1.0 1.0 4.5
3 W 22 Mastrogiacomo Ettore 1546 281 0.84 0.5 1.5 2.5
4 B 26 Sordini Alessandro 1490 337 0.88 1.0 2.5 2.5
5 W 12 Camarda Pierluigi 1806 21 0.53 1.0 3.5 3.5
6 W 6 Zimbardi Alessandro 1899 72 0.40 0.5 4.0 4.5
7 B 19 Russo Giuseppe 1663 164 0.72 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1812 1654 4.93 5.0 17.5

9 Di Memmo Donato , K= 0, Elo=1824, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Santomassimo Corrado 1445 379 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 31 NC DE RITIS LORENZO 1399 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 4 Petruccioli Antonio 1965 141 0.31 0.0 2.0 6.0
4 W 19 Russo Giuseppe 1663 161 0.71 0.0 2.0 4.0
5 B 20 Bisceglia Riccardo 1658 166 0.72 0.0 2.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1554 1626 3.57 2.0 13.0

10 Carretta Nunzio , K= 0, Elo=1822, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 CICCAGLIONE Luca 1399 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 28 Fatibene Francesco 1466 356 0.89 1.0 2.0 1.5
3 W 1 Maxion Dirk 2192 370 0.10 1.0 3.0 5.5
4 B 5 Fatibene Stefano 1953 131 0.32 1.0 4.0 4.5
5 W 3 Procacci Sergio 1991 169 0.28 0.0 4.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=2040 1800 2.51 4.0 22.0

11 Terzano Francesco , K= 0, Elo=1821, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC DE RITIS LORENZO 1399 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 37 NC MARINI LEONARDO 1399 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 24 Brunetti Nicola 1531 290 0.84 1.0 2.0 3.0
4 W 20 Bisceglia Riccardo 1658 163 0.72 0.5 2.5 3.5
5 B 14 Marino Alessandro Fa 1795 26 0.54 0.0 2.5 4.5
6 W 19 Russo Giuseppe 1663 158 0.71 0.0 2.5 4.0
7 B 22 Mastrogiacomo Ettore 1546 275 0.83 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1570 1570 5.48 3.5 14.0

12 Camarda Pierluigi , K= 0, Elo=1806, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 DI NINNO Marco 1399 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 41 TOSCANI Leonardo 1399 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 26 Sordini Alessandro 1490 316 0.87 0.5 1.5 2.5
4 B 28 Fatibene Francesco 1466 340 0.88 1.0 2.5 1.5
5 B 8 Tirro Elia Luigi 1827 21 0.47 0.0 2.5 5.0
6 W 37 NC MARINI LEONARDO 1399 400 0.92 0.0 2.5 3.5
7 W 39 SERRA Ludovico 1399 400 0.92 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1483 1483 5.90 3.5 14.5

13 Marino Fabio , K= 0, Elo=1799, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 FARINA Gianmarco 1399 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Francario Felice Mar 2096 297 0.15 0.0 1.0 6.5
3 B 25 Di Vizio Roberto Gio 1499 300 0.85 1.0 2.0 3.5
4 W 38 SCOCCHERA Remo 1399 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 19 Russo Giuseppe 1663 136 0.68 1.0 4.0 4.0
6 W 4 Petruccioli Antonio 1965 166 0.28 0.0 4.0 6.0
7 B 18 2N CIVERRA Marco 1694 105 0.64 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1724 1674 4.44 4.0 19.0

14 Marino Alessandro Fa, K= 0, Elo=1795, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 FARINA Nicola 1399 396 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 1 Maxion Dirk 2192 397 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 28 Fatibene Francesco 1466 329 0.88 0.5 1.5 1.5
4 B 22 Mastrogiacomo Ettore 1546 249 0.81 1.0 2.5 2.5
5 W 11 Terzano Francesco 1821 26 0.46 1.0 3.5 3.5
6 B 7 Ugolini Lorenzo 1890 95 0.37 1.0 4.5 3.0
7 B 2 Francario Felice Mar 2096 301 0.15 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=1875 1773 3.67 4.5 18.5

15 Iannattone Angelo , K= 0, Elo=1747, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC IEZZI Nicolo' 1399 348 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 4 Petruccioli Antonio 1965 218 0.22 0.0 1.0 6.0
3 B 31 NC DE RITIS LORENZO 1399 348 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 41 TOSCANI Leonardo 1399 348 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 6 Zimbardi Alessandro 1899 152 0.30 0.0 3.0 4.5
6 W 18 2N CIVERRA Marco 1694 53 0.57 0.0 3.0 5.0
7 B 25 Di Vizio Roberto Gio 1499 248 0.81 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1608 1608 4.57 3.5 16.5

16 Angelicola Gianluca , K= 0, Elo=1746, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC LOSITO Michele 1399 347 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Procacci Sergio 1991 245 0.20 0.0 1.0 5.0
3 W 32 DI NINNO Marco 1399 347 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 1 Maxion Dirk 2192 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 B 38 SCOCCHERA Remo 1399 347 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 21 Pescatore Michele 1654 92 0.63 1.0 4.0 4.0
7 B 23 Metaj Redi 1537 209 0.77 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1811 1653 4.35 5.0 18.0

17 Grimaldi Pasquale , K= 0, Elo=1709, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC MARINI LEONARDO 1399 310 0.86 0.5 0.5 3.5
2 W 8 Tirro Elia Luigi 1827 118 0.34 0.0 0.5 5.0
3 B 23 Metaj Redi 1537 172 0.73 0.0 0.5 3.5
4 W 29 Santomassimo Corrado 1445 264 0.82 1.0 1.5 2.0
5 B 41 TOSCANI Leonardo 1399 310 0.86 1.0 2.5 4.0
6 W 22 Mastrogiacomo Ettore 1546 163 0.72 1.0 3.5 2.5
7 B 20 Bisceglia Riccardo 1658 51 0.57 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1646 1544 4.90 4.5 13.5

18 2N CIVERRA Marco , K=30, Elo=1694, ID=117088
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 SCOCCHERA Remo 1399 295 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Fatibene Stefano 1953 259 0.18 1.0 2.0 4.5
3 W 3 Procacci Sergio 1991 297 0.15 0.0 2.0 5.0
4 B 7 Ugolini Lorenzo 1890 196 0.25 1.0 3.0 3.0
5 W 4 Petruccioli Antonio 1965 271 0.17 0.0 3.0 6.0
6 B 15 Iannattone Angelo 1747 53 0.43 1.0 4.0 3.5
7 W 13 Marino Fabio 1799 105 0.36 1.0 5.0 4.0
var = 78, PRtg=1979 1821 2.39 5.0 20.0

19 Russo Giuseppe , K= 0, Elo=1663, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 SERRA Ludovico 1399 264 0.82 1.0 1.0 3.0
2 W 6 Zimbardi Alessandro 1899 236 0.20 0.0 1.0 4.5
3 B 40 SPINA Paolo 1399 264 0.82 1.0 2.0 1.0
4 B 9 Di Memmo Donato 1824 161 0.29 1.0 3.0 2.0
5 W 13 Marino Fabio 1799 136 0.32 0.0 3.0 4.0
6 B 11 Terzano Francesco 1821 158 0.29 1.0 4.0 3.5
7 W 8 Tirro Elia Luigi 1827 164 0.28 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1760 1710 3.02 4.0 18.0

20 Bisceglia Riccardo , K= 0, Elo=1658, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 SPINA Paolo 1399 259 0.82 1.0 1.0 1.0
2 B 7 Ugolini Lorenzo 1890 232 0.21 0.0 1.0 3.0
3 W 36 NC LOSITO Michele 1399 259 0.82 1.0 2.0 3.0
4 B 11 Terzano Francesco 1821 163 0.28 0.5 2.5 3.5
5 W 9 Di Memmo Donato 1824 166 0.28 1.0 3.5 2.0
6 B 1 Maxion Dirk 2192 400 0.08 0.0 3.5 5.5
7 W 17 Grimaldi Pasquale 1709 51 0.43 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1748 1748 2.92 3.5 17.0

21 Pescatore Michele , K= 0, Elo=1654, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Maxion Dirk 2192 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 30 CICCAGLIONE Luca 1399 255 0.81 1.0 1.0 1.0
3 W 5 Fatibene Stefano 1953 299 0.15 0.0 1.0 4.5
4 B 32 DI NINNO Marco 1399 255 0.81 1.0 2.0 3.0
5 W 36 NC LOSITO Michele 1399 255 0.81 1.0 3.0 3.0
6 B 16 Angelicola Gianluca 1746 92 0.37 0.0 3.0 5.0
7 W 38 SCOCCHERA Remo 1399 255 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1691 1641 3.84 4.0 14.0

22 Mastrogiacomo Ettore, K= 0, Elo=1546, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Francario Felice Mar 2096 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 33 FARINA Gianmarco 1399 147 0.70 1.0 1.0 1.0
3 B 8 Tirro Elia Luigi 1827 281 0.16 0.5 1.5 5.0
4 W 14 Marino Alessandro Fa 1795 249 0.19 0.0 1.5 4.5
5 B 28 Fatibene Francesco 1466 80 0.61 1.0 2.5 1.5
6 B 17 Grimaldi Pasquale 1709 163 0.28 0.0 2.5 4.5
7 W 11 Terzano Francesco 1821 275 0.17 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1628 1730 2.19 2.5 11.5

23 Metaj Redi , K= 0, Elo=1537, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Procacci Sergio 1991 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 32 DI NINNO Marco 1399 138 0.69 0.0 0.0 3.0
3 W 17 Grimaldi Pasquale 1709 172 0.27 1.0 1.0 4.5
4 B 34 FARINA Nicola 1399 138 0.69 1.0 2.0 1.0
5 W 39 SERRA Ludovico 1399 138 0.69 1.0 3.0 3.0
6 B 5 Fatibene Stefano 1953 400 0.08 0.5 3.5 4.5
7 W 16 Angelicola Gianluca 1746 209 0.23 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1657 1657 2.73 3.5 13.0

24 Brunetti Nicola , K= 0, Elo=1531, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Petruccioli Antonio 1965 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 35 NC IEZZI Nicolo' 1399 132 0.68 1.0 1.0 2.0
3 W 11 Terzano Francesco 1821 290 0.16 0.0 1.0 3.5
4 B 36 NC LOSITO Michele 1399 132 0.68 0.0 1.0 3.0
5 W 32 DI NINNO Marco 1399 132 0.68 0.0 1.0 3.0
6 B 30 CICCAGLIONE Luca 1399 132 0.68 1.0 2.0 1.0
7 W 26 Sordini Alessandro 1490 41 0.56 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1503 1553 3.52 3.0 9.0

25 Di Vizio Roberto Gio, K= 0, Elo=1499, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Fatibene Stefano 1953 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 34 FARINA Nicola 1399 100 0.64 1.0 1.0 1.0
3 W 13 Marino Fabio 1799 300 0.15 0.0 1.0 4.0
4 B 35 NC IEZZI Nicolo' 1399 100 0.64 1.0 2.0 2.0
5 W 7 Ugolini Lorenzo 1890 391 0.09 0.0 2.0 3.0
6 B 36 NC LOSITO Michele 1399 100 0.64 1.0 3.0 3.0
7 W 15 Iannattone Angelo 1747 248 0.19 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1655 1655 2.43 3.5 12.5

26 Sordini Alessandro , K= 0, Elo=1490, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Zimbardi Alessandro 1899 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 39 SERRA Ludovico 1399 91 0.62 1.0 1.0 3.0
3 B 12 Camarda Pierluigi 1806 316 0.13 0.5 1.5 3.5
4 W 8 Tirro Elia Luigi 1827 337 0.12 0.0 1.5 5.0
5 B 37 NC MARINI LEONARDO 1399 91 0.62 0.0 1.5 3.5
6 W 28 Fatibene Francesco 1466 24 0.53 1.0 2.5 1.5
7 B 24 Brunetti Nicola 1531 41 0.44 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1516 1618 2.54 2.5 10.5

27 NC POSTIGLIONE GIOVANNI, K= 0, Elo=1483, ID=647595
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Ugolini Lorenzo 1890 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 36 NC LOSITO Michele 1399 84 0.62 0.0 0.0 3.0
3 W 33 FARINA Gianmarco 1399 84 0.62 1.0 1.0 1.0
4 B 39 SERRA Ludovico 1399 84 0.62 0.0 1.0 3.0
5 W 35 NC IEZZI Nicolo' 1399 84 0.62 1.0 2.0 2.0
6 B 38 SCOCCHERA Remo 1399 84 0.62 0.0 2.0 3.0
7 W 32 DI NINNO Marco 1399 84 0.62 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1311 1469 3.80 2.0 8.0

28 Fatibene Francesco , K= 0, Elo=1466, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Tirro Elia Luigi 1827 361 0.10 1.0 1.0 5.0
2 W 10 Carretta Nunzio 1822 356 0.11 0.0 1.0 4.0
3 B 14 Marino Alessandro Fa 1795 329 0.12 0.5 1.5 4.5
4 W 12 Camarda Pierluigi 1806 340 0.12 0.0 1.5 3.5
5 W 22 Mastrogiacomo Ettore 1546 80 0.39 0.0 1.5 2.5
6 B 26 Sordini Alessandro 1490 24 0.47 0.0 1.5 2.5
7 W 36 NC LOSITO Michele 1399 67 0.59 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1439 1669 1.90 1.5 9.5

29 Santomassimo Corrado, K= 0, Elo=1445, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Di Memmo Donato 1824 379 0.09 0.0 0.0 2.0
2 B 38 SCOCCHERA Remo 1399 46 0.56 0.0 0.0 3.0
3 W 34 FARINA Nicola 1399 46 0.56 0.0 0.0 1.0
4 B 17 Grimaldi Pasquale 1709 264 0.18 0.0 0.0 4.5
5 W 40 SPINA Paolo 1399 46 0.56 1.0 1.0 1.0
6 B 35 NC IEZZI Nicolo' 1399 46 0.56 0.0 1.0 2.0
7 W 30 CICCAGLIONE Luca 1399 46 0.56 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1346 1504 3.07 2.0 4.0

30 CICCAGLIONE Luca , K=30, Elo=1399, ID=211692
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Carretta Nunzio 1822 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 21 Pescatore Michele 1654 255 0.19 0.0 0.0 4.0
3 B 35 NC IEZZI Nicolo' 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 37 NC MARINI LEONARDO 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 24 Brunetti Nicola 1531 132 0.32 0.0 1.0 3.0
7 B 29 Santomassimo Corrado 1445 46 0.44 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg= 742 1542 2.03 1.0 3.0

31 NC DE RITIS LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=649483
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Terzano Francesco 1821 400 0.08 1.0 1.0 3.5
2 B 9 Di Memmo Donato 1824 400 0.08 0.0 1.0 2.0
3 W 15 Iannattone Angelo 1747 348 0.11 0.0 1.0 3.5
4 B 40 SPINA Paolo 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 5 Fatibene Stefano 1953 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 B 39 SERRA Ludovico 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 35 NC IEZZI Nicolo' 1399 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 36, PRtg=1599 1649 1.85 3.0 12.0

32 DI NINNO Marco , K= 0, Elo=1399, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Camarda Pierluigi 1806 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 23 Metaj Redi 1537 138 0.31 1.0 1.0 3.5
3 B 16 Angelicola Gianluca 1746 347 0.11 0.0 1.0 5.0
4 W 21 Pescatore Michele 1654 255 0.19 0.0 1.0 4.0
5 B 24 Brunetti Nicola 1531 132 0.32 1.0 2.0 3.0
6 W 41 TOSCANI Leonardo 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 27 NC POSTIGLIONE GIOVANNI 1483 84 0.38 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1544 1594 1.89 3.0 10.0

33 FARINA Gianmarco , K=30, Elo=1399, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Marino Fabio 1799 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 22 Mastrogiacomo Ettore 1546 147 0.30 0.0 0.0 2.5
3 B 27 NC POSTIGLIONE GIOVANNI 1483 84 0.38 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -24, PRtg= 809 1609 0.76 1.0 4.0

34 FARINA Nicola , K=30, Elo=1399, ID=0
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Marino Alessandro Fa 1795 396 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 25 Di Vizio Roberto Gio 1499 100 0.36 0.0 0.0 3.5
3 B 29 Santomassimo Corrado 1445 46 0.44 1.0 1.0 2.0
4 W 23 Metaj Redi 1537 138 0.31 0.0 1.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -6, PRtg=1376 1569 1.19 1.0 5.0

35 NC IEZZI Nicolo' , K=30, Elo=1399, ID=651571
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Iannattone Angelo 1747 348 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 24 Brunetti Nicola 1531 132 0.32 0.0 0.0 3.0
3 W 30 CICCAGLIONE Luca 1399 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 25 Di Vizio Roberto Gio 1499 100 0.36 0.0 1.0 3.5
5 B 27 NC POSTIGLIONE GIOVANNI 1483 84 0.38 0.0 1.0 2.0
6 W 29 Santomassimo Corrado 1445 46 0.44 1.0 2.0 2.0
7 B 31 NC DE RITIS LORENZO 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1342 1500 2.61 2.0 7.0

36 NC LOSITO Michele , K=30, Elo=1399, ID=651596
Bosco Fajete 2026, Campobasso, 25/07/2026, 25/07/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Angelicola Gianluca 1746 347 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 27 NC POSTIGLIONE GIOVANNI 1483 84 0.38 1.0 1.0 2.0
3 B 20 Bisceglia Riccardo 1658 259 0.18 0.0 1.0 3.5
4 W 24 Brunetti Nicola 1531 132 0.32 1.0 2.0 3.0
5 B 21 Pescatore Michele 1654 255 0.19 0.0 2.0 4.0
6 W 25 Di Vizio Roberto Gio 1499 100 0.36 0.0 2.0 3.5
7 B 28 Fatibene Francesco 1466 67 0.41 1.0 3.0 1.5
var = 33, PRtg=1527 1577 1.95 3.0 11.0

