| Bosco Fajete 2026 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | TOSCANI Leonardo | 1399 | 1742 | ITA | 4.0 | 22.0 | 25.0 | 1630.8 | 12.50 | ||
| 2 | 37 | NC | MARINI LEONARDO | 1399 | 1654 | ITA | CB | 3.5 | 21.5 | 22.0 | 1463.3 | 8.75 |
| 3 | 38 | SCOCCHERA Remo | 1399 | 1553 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1637.4 | 7.50 | ||
| 4 | 32 | DI NINNO Marco | 1399 | 1544 | ITA | CB | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1589.4 | 8.50 | |
| 5 | 36 | NC | LOSITO Michele | 1399 | 1527 | ITA | FG | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1585.4 | 6.50 |
| 6 | 31 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 1599 | ITA | CB | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1427.3 | 7.00 |
| 7 | 39 | SERRA Ludovico | 1399 | 1438 | ITA | CB | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1548.2 | 7.00 | |
| 8 | 35 | NC | IEZZI Nicolo' | 1399 | 1342 | ITA | CB | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1388.1 | 2.50 |
| 9 | 30 | CICCAGLIONE Luca | 1399 | 742 | ITA | CB | 1.0 | 19.5 | 20.5 | 1588.3 | 1.00 | |
| 10 | 34 | FARINA Nicola (W) | 1399 | 1376 | ITA | 1.0 | 19.0 | 21.0 | 1628.8 | 2.00 | ||
| 11 | 40 | SPINA Paolo (W) | 1399 | 741 | ITA | 1.0 | 17.5 | 19.5 | 1601.3 | 2.50 | ||
| 12 | 33 | FARINA Gianmarco (W) | 1399 | 809 | ITA | 1.0 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 1.50 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Metaj Redi | 1537 | 1657 | ITA | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 1646.0 | 11.75 | ||
| 2 | 25 | Di Vizio Roberto Gio | 1499 | 1655 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1561.4 | 9.25 | ||
| 3 | 24 | Brunetti Nicola | 1531 | 1503 | ITA | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 1481.0 | 5.00 | ||
| 4 | 22 | Mastrogiacomo Ettore | 1546 | 1628 | ITA | 2.5 | 26.0 | 27.5 | 1779.0 | 6.00 | ||
| 5 | 26 | Sordini Alessandro | 1490 | 1516 | ITA | 2.5 | 22.0 | 23.5 | 1596.7 | 5.75 | ||
| 6 | 27 | NC | POSTIGLIONE GIOVANNI | 1483 | 1311 | ITA | FG | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 1504.5 | 4.00 |
| 7 | 29 | Santomassimo Corrado | 1445 | 1346 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1279.3 | 2.00 | ||
| 8 | 28 | Fatibene Francesco | 1466 | 1439 | ITA | 1.5 | 23.5 | 26.0 | 1695.4 | 7.25 |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2N | CIVERRA Marco | 1694 | 1979 | ITA | CB | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1764.6 | 18.00 |
| 2 | 16 | Angelicola Gianluca | 1746 | 1811 | ITA | 5.0 | 24.0 | 27.0 | 1716.3 | 16.50 | ||
| 3 | 8 | Tirro Elia Luigi | 1827 | 1812 | ITA | 5.0 | 21.5 | 23.0 | 1618.6 | 18.00 | ||
| 4 | 6 | Zimbardi Alessandro | 1899 | 1860 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 1782.4 | 16.00 | ||
| 5 | 14 | Marino Alessandro Fa | 1795 | 1875 | ITA | 4.5 | 23.5 | 25.0 | 1719.1 | 12.25 | ||
| 6 | 17 | Grimaldi Pasquale | 1709 | 1646 | ITA | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 1639.7 | 13.25 | ||
| 7 | 13 | Marino Fabio | 1799 | 1724 | ITA | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 1898.5 | 12.50 | ||
| 8 | 10 | Carretta Nunzio (W) | 1822 | 2040 | ITA | 4.0 | 27.0 | 27.5 | 1595.6 | 12.00 | ||
| 9 | 21 | Pescatore Michele | 1654 | 1691 | ITA | 4.0 | 24.0 | 24.5 | 1568.3 | 9.50 | ||
| 10 | 19 | Russo Giuseppe | 1663 | 1760 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 1532.1 | 10.50 | ||
| 11 | 15 | Iannattone Angelo | 1747 | 1608 | ITA | 3.5 | 25.5 | 27.5 | 1749.9 | 10.25 | ||
| 12 | 20 | Bisceglia Riccardo | 1658 | 1748 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.0 | 1537.0 | 9.25 | ||
| 13 | 11 | Terzano Francesco | 1821 | 1570 | ITA | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 1666.7 | 10.75 | ||
| 14 | 12 | Camarda Pierluigi | 1806 | 1483 | ITA | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 1583.3 | 8.25 | ||
| 15 | 7 | Ugolini Lorenzo | 1890 | 1611 | ITA | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 1796.4 | 9.00 | ||
| 16 | 9 | Di Memmo Donato (W) | 1824 | 1554 | ITA | 2.0 | 23.0 | 25.0 | 1706.2 | 5.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )