Bosco Fajete 2026
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT APRO S-B
12 Francario Felice Maria 20962326ITA ITA 6.5 28.0 30.5 1861.4 27.75
24 Petruccioli Antonio 19652126ITA ITA 6.0 27.0 30.0 1811.7 23.50
31 Maxion Dirk 21922085GER GER 5.5 29.5 33.0 1903.7 24.75
43 Procacci Sergio 19911988ITA ITA 5.0 32.0 35.5 1971.9 23.00
5182N CIVERRA Marco 16941979ITA ITACB 5.0 26.0 29.0 1764.6 18.00
616 Angelicola Gianluca 17461804ITA ITA 5.0 24.0 27.0 1716.3 16.50
78 Tirro Elia Luigi 18271812ITA ITA 5.0 21.5 23.0 1618.6 18.00
86 Zimbardi Alessandro 18991876ITA ITA 4.5 26.5 29.0 1782.4 16.00
95 Fatibene Stefano 19531728ITA ITA 4.5 24.5 27.5 1741.0 15.75
1014 Marino Alessandro Fabio 17951875ITA ITA 4.5 23.5 25.0 1719.1 12.25
1117 Grimaldi Pasquale 17091646ITA ITA 4.5 21.5 23.5 1639.7 13.25
1213 Marino Fabio 17991724ITA ITA 4.0 28.0 30.0 1898.5 12.50
1310 Carretta Nunzio(W) 18222045ITA ITA 4.0 27.0 27.5 1595.6 12.00
1421 Pescatore Michele 16541671ITA ITA 4.0 24.0 24.5 1568.3 9.50
1519 Russo Giuseppe 16631760ITA ITA 4.0 22.5 24.0 1532.1 10.50
1641 TOSCANI Leonardo 13991709ITA ITA 4.0 22.0 25.0 1630.8 12.50
1715 Iannattone Angelo 17471608ITA ITA 3.5 25.5 27.5 1749.9 10.25
1823 Metaj Redi 15371647ITA ITA 3.5 24.5 27.0 1646.0 11.75
1920 Bisceglia Riccardo 16581729ITA ITA 3.5 22.5 24.0 1537.0 9.25
2011 Terzano Francesco 18211576ITA ITA 3.5 21.5 24.0 1666.7 10.75
2137NC MARINI LEONARDO 13991628ITA ITACB 3.5 21.5 22.0 1463.3 8.75
2225 Di Vizio Roberto Giovanni 14991647ITA ITA 3.5 20.5 22.5 1561.4 9.25
2312 Camarda Pierluigi 18061487ITA ITA 3.5 20.0 21.5 1583.3 8.25
247 Ugolini Lorenzo 18901625ITA ITA 3.0 26.5 28.5 1796.4 9.00
2538 SCOCCHERA Remo 13991553ITA ITA 3.0 23.5 25.5 1637.4 7.50
2632 DI NINNO Marco 13991543ITA ITACB 3.0 22.5 24.5 1589.4 8.50
2736NC LOSITO Michele 13991527ITA ITAFG 3.0 21.0 22.5 1585.4 6.50
2824 Brunetti Nicola 15311498ITA ITA 3.0 20.0 20.5 1481.0 5.00
2931NC DE RITIS LORENZO 13991570ITA ITACB 3.0 19.0 20.5 1427.3 7.00
3039 SERRA Ludovico 13991437ITA ITACB 3.0 18.5 20.5 1548.2 7.00
3122 Mastrogiacomo Ettore 15461607ITA ITA 2.5 26.0 27.5 1779.0 6.00
3226 Sordini Alessandro 14901515ITA ITA 2.5 22.0 23.5 1596.7 5.75
339 Di Memmo Donato(W) 18241559ITA ITA 2.0 23.0 25.0 1706.2 5.00
3435NC IEZZI Nicolo' 13991342ITA ITACB 2.0 17.0 17.5 1388.1 2.50
3527NC POSTIGLIONE GIOVANNI 14831310ITA ITAFG 2.0 16.5 18.5 1504.5 4.00
3629 Santomassimo Corrado 14451346ITA ITA 2.0 16.5 17.0 1279.3 2.00
3728 Fatibene Francesco 14661439ITA ITA 1.5 23.5 26.0 1695.4 7.25
3830 CICCAGLIONE Luca 1399738ITA ITACB 1.0 19.5 20.5 1588.3 1.00
3934 FARINA Nicola(W) 13991376ITA ITA 1.0 19.0 21.0 1628.8 2.00
4040 SPINA Paolo(W) 1399741ITA ITA 1.0 17.5 19.5 1601.3 2.50
4133 FARINA Gianmarco(W) 13990ITA ITA 1.0 16.0 17.5 0.0 1.50
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents
S-B : Sonneborn-Berger

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )