| Citta' di Morcone - IV Edizione Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basho, Klaudi (W) | 1727 | ![]() | 2.0 | 16 1 | 11 1 | 9 0 | 22 0 | ||
| 2 | Tammaro, Michelangel | 1715 | ![]() | 3.0 | 17 ½ | 21 1 | 8 0 | 32 ½ | 19 1 | |
| 3 | 2N | SANSONE Fabio | 1681 | ![]() | 3.0 | BYE ½ | 26 1 | 14 0 | 18 ½ | 28 1 |
| 4 | Peretti, Feliciano | 1676 | ![]() | 2.0 | 18 0 | 20 1 | 28 1 | 30 0 | 21 0 | |
| 5 | Maietta, Federico | 1648 | ![]() | 3.5 | 19 1 | 12 1 | 10 ½ | 8 0 | 7 1 | |
| 6 | 2N | CLARIZIA Michele | 1631 | ![]() | 3.5 | 20 1 | 14 ½ | 18 1 | 9 1 | 10 0 |
| 7 | Delli Veneri, Gianvi | 1624 | ![]() | 2.5 | 21 ½ | 31 1 | 24 1 | 10 0 | 5 0 | |
| 8 | Cesare, Roberto | 1618 | ![]() | 4.5 | 22 1 | 18 ½ | 2 1 | 5 1 | 30 1 | |
| 9 | Sannino, Luigi (W) | 1610 | ![]() | 3.0 | 23 1 | 29 1 | 1 1 | 6 0 | ||
| 10 | Ronga, Antonio | 1607 | ![]() | 4.5 | 25 1 | 32 1 | 5 ½ | 7 1 | 6 1 | |
| 11 | Russo, Giuseppe | 1592 | ![]() | 2.0 | 27 1 | 1 0 | 22 0 | 23 1 | 32 0 | |
| 12 | Maietta, Francesco | 1580 | ![]() | 2.5 | 28 1 | 5 0 | 32 ½ | 24 1 | 15 0 | |
| 13 | Casale, Ray (W) | 1546 | ![]() | 0.0 | 29 0 | 22 0 | 23 0 | |||
| 14 | Suppa, Paolo | 1545 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 6 ½ | 3 1 | 15 ½ | 22 1 | |
| 15 | Pascarella, Piergius | 1538 | ![]() | 3.5 | 32 0 | 23 1 | 29 1 | 14 ½ | 12 1 | |
| 16 | Cappuccio, Giulio | 1534 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 25 1 | 30 0 | 29 ½ | 23 1 | |
| 17 | Santoro, Giacomo | 1519 | ![]() | 2.0 | 2 ½ | 24 0 | 26 1 | 21 ½ | 18 0 | |
| 18 | Fioretto, Ciro | 1501 | ![]() | 3.0 | 4 1 | 8 ½ | 6 0 | 3 ½ | 17 1 | |
| 19 | NC | GERANIO Alfredo | 1498 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 28 0 | 20 1 | 25 1 | 2 0 |
| 20 | Marandino, Leopoldo | 1495 | ![]() | 1.5 | 6 0 | 4 0 | 19 0 | 26 1 | 25 ½ | |
| 21 | Brunetti, Nicola | 1480 | ![]() | 3.0 | 7 ½ | 2 0 | 31 1 | 17 ½ | 4 1 | |
| 22 | Gallo, Fausto | 1480 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 13 1 | 11 1 | 1 1 | 14 0 | |
| 23 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 15 0 | 13 1 | 11 0 | 16 0 |
| 24 | DI GIOVANNI Luca | 1399 | ![]() | 1.5 | BYE ½ | 17 1 | 7 0 | 12 0 | 29 0 | |
| 25 | FIONDA Federico | 1399 | ![]() | 1.5 | 10 0 | 16 0 | BYE 1 | 19 0 | 20 ½ | |
| 26 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | ![]() | 0.5 | BYE ½ | 3 0 | 17 0 | 20 0 | 31 0 |
| 27 | IANNELLI Francesc(W) | 1399 | ![]() | 0.0 | 11 0 | |||||
| 28 | NC | IEZZI Nicolo' | 1399 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 19 1 | 4 0 | 31 1 | 3 0 |
| 29 | Kiemiesz, Jacek | 1399 | ![]() | 2.5 | 13 1 | 9 0 | 15 0 | 16 ½ | 24 1 | |
| 30 | NC | MARINI LEONARDO | 1399 | ![]() | 3.0 | 14 0 | BYE 1 | 16 1 | 4 1 | 8 0 |
| 31 | NC | SANTOMASSIMO Corrado | 1399 | ![]() | 1.5 | BYE ½ | 7 0 | 21 0 | 28 0 | 26 1 |
| 32 | SCOGLIO Marco | 1399 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 10 0 | 12 ½ | 2 ½ | 11 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )