| Citta' di Morcone - IV Edizione Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 16 | Cappuccio, Giulio | 1534 | 193 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2 | W | 11 | Russo, Giuseppe | 1592 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | B | 9 | Sannino, Luigi | 1610 | 117 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 4 | W | 22 | Gallo, Fausto | 1480 | 247 | 0.81 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
| var = 0, PRtg=1554 | 1554 | 2.90 | 2.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 17 | Santoro, Giacomo | 1519 | 196 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |
| 2 | B | 21 | Brunetti, Nicola | 1480 | 235 | 0.79 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |
| 3 | W | 8 | Cesare, Roberto | 1618 | 97 | 0.63 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | |
| 4 | B | 32 | SCOGLIO Marco | 1399 | 316 | 0.87 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | |
| 5 | W | 19 | NC | GERANIO Alfredo | 1498 | 217 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=1575 | 1503 | 3.82 | 3.0 | 8.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 2 | W | 26 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 282 | 0.84 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| 3 | B | 14 | Suppa, Paolo | 1545 | 136 | 0.68 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | |
| 4 | W | 18 | Fioretto, Ciro | 1501 | 180 | 0.74 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | |
| 5 | B | 28 | NC | IEZZI Nicolo' | 1399 | 282 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=1556 | 1461 | 3.10 | 3.0 | 8.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 18 | Fioretto, Ciro | 1501 | 175 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | W | 20 | Marandino, Leopoldo | 1495 | 181 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 3 | B | 28 | NC | IEZZI Nicolo' | 1399 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | W | 30 | NC | MARINI LEONARDO | 1399 | 277 | 0.83 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | B | 21 | Brunetti, Nicola | 1480 | 196 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| var = 0, PRtg=1383 | 1455 | 3.88 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 19 | NC | GERANIO Alfredo | 1498 | 150 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 12 | Maietta, Francesco | 1580 | 68 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 3 | W | 10 | Ronga, Antonio | 1607 | 41 | 0.56 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
| 4 | B | 8 | Cesare, Roberto | 1618 | 30 | 0.54 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | |
| 5 | W | 7 | Delli Veneri, Gianvi | 1624 | 24 | 0.53 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
| var = 0, PRtg=1734 | 1585 | 2.92 | 3.5 | 11.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 20 | Marandino, Leopoldo | 1495 | 136 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 2 | W | 14 | Suppa, Paolo | 1545 | 86 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | |
| 3 | B | 18 | Fioretto, Ciro | 1501 | 130 | 0.68 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 4 | W | 9 | Sannino, Luigi | 1610 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | |
| 5 | B | 10 | Ronga, Antonio | 1607 | 24 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
| var = 15, PRtg=1701 | 1552 | 3.04 | 3.5 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 21 | Brunetti, Nicola | 1480 | 144 | 0.69 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 2 | B | 31 | NC | SANTOMASSIMO Corrado | 1399 | 225 | 0.78 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | B | 24 | DI GIOVANNI Luca | 1399 | 225 | 0.78 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | |
| 4 | W | 10 | Ronga, Antonio | 1607 | 17 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | |
| 5 | B | 5 | Maietta, Federico | 1648 | 24 | 0.47 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
| var = 0, PRtg=1507 | 1507 | 3.24 | 2.5 | 9.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 22 | Gallo, Fausto | 1480 | 138 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | W | 18 | Fioretto, Ciro | 1501 | 117 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | |
| 3 | B | 2 | Tammaro, Michelangel | 1715 | 97 | 0.37 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 4 | W | 5 | Maietta, Federico | 1648 | 30 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 5 | B | 30 | NC | MARINI LEONARDO | 1399 | 219 | 0.78 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1915 | 1549 | 2.96 | 4.5 | 13.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 23 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 211 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 29 | Kiemiesz, Jacek | 1399 | 211 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 3 | W | 1 | Basho, Klaudi | 1727 | 117 | 0.34 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 4 | B | 6 | 2N | CLARIZIA Michele | 1631 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| var = 0, PRtg=1732 | 1539 | 2.35 | 3.0 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 25 | FIONDA Federico | 1399 | 208 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 2 | W | 32 | SCOGLIO Marco | 1399 | 208 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | B | 5 | Maietta, Federico | 1648 | 41 | 0.44 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
| 4 | B | 7 | Delli Veneri, Gianvi | 1624 | 17 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
| 5 | W | 6 | 2N | CLARIZIA Michele | 1631 | 24 | 0.47 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
| var = 0, PRtg=1906 | 1540 | 2.93 | 4.5 | 13.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 27 | IANNELLI Francesco | 1399 | 193 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2 | B | 1 | Basho, Klaudi | 1727 | 135 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 3 | W | 22 | Gallo, Fausto | 1480 | 112 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 4 | B | 23 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 193 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | W | 32 | SCOGLIO Marco | 1399 | 193 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| var = 0, PRtg=1409 | 1481 | 3.22 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 28 | NC | IEZZI Nicolo' | 1399 | 181 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 5 | Maietta, Federico | 1648 | 68 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 3 | B | 32 | SCOGLIO Marco | 1399 | 181 | 0.74 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | |
| 4 | W | 24 | DI GIOVANNI Luca | 1399 | 181 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | |
| 5 | B | 15 | Pascarella, Piergius | 1538 | 42 | 0.56 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
| var = 0, PRtg=1477 | 1477 | 3.19 | 2.5 | 8.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 29 | Kiemiesz, Jacek | 1399 | 147 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 2 | B | 22 | Gallo, Fausto | 1480 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 3 | W | 23 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 147 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| var = 0, PRtg= 626 | 1426 | 1.99 | 0.0 | 0.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 30 | NC | MARINI LEONARDO | 1399 | 146 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 6 | 2N | CLARIZIA Michele | 1631 | 86 | 0.38 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | W | 3 | 2N | SANSONE Fabio | 1681 | 136 | 0.32 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 4 | W | 15 | Pascarella, Piergius | 1538 | 7 | 0.51 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | |
| 5 | B | 22 | Gallo, Fausto | 1480 | 65 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
| var = 0, PRtg=1786 | 1546 | 2.50 | 4.0 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 32 | SCOGLIO Marco | 1399 | 139 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | B | 23 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 139 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 29 | Kiemiesz, Jacek | 1399 | 139 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 4 | B | 14 | Suppa, Paolo | 1545 | 7 | 0.49 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | |
| 5 | W | 12 | Maietta, Francesco | 1580 | 42 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
| var = 0, PRtg=1613 | 1464 | 3.00 | 3.5 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | Basho, Klaudi | 1727 | 193 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2 | B | 25 | FIONDA Federico | 1399 | 135 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 3 | W | 30 | NC | MARINI LEONARDO | 1399 | 135 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 29 | Kiemiesz, Jacek | 1399 | 135 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 5 | W | 23 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
| var = 0, PRtg=1465 | 1465 | 2.97 | 2.5 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | Tammaro, Michelangel | 1715 | 196 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 2 | W | 24 | DI GIOVANNI Luca | 1399 | 120 | 0.66 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
| 3 | B | 26 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 120 | 0.66 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| 4 | W | 21 | Brunetti, Nicola | 1480 | 39 | 0.55 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | |
| 5 | B | 18 | Fioretto, Ciro | 1501 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| var = 0, PRtg=1427 | 1499 | 2.65 | 2.0 | 6.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 4 | Peretti, Feliciano | 1676 | 175 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | B | 8 | Cesare, Roberto | 1618 | 117 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
| 3 | W | 6 | 2N | CLARIZIA Michele | 1631 | 130 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
| 4 | B | 3 | 2N | SANSONE Fabio | 1681 | 180 | 0.26 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 17 | Santoro, Giacomo | 1519 | 18 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| var = 0, PRtg=1697 | 1625 | 1.66 | 3.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 5 | Maietta, Federico | 1648 | 150 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 2 | W | 28 | NC | IEZZI Nicolo' | 1399 | 99 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | B | 20 | Marandino, Leopoldo | 1495 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 4 | W | 25 | FIONDA Federico | 1399 | 99 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
| 5 | B | 2 | Tammaro, Michelangel | 1715 | 217 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| var = -9, PRtg=1459 | 1531 | 2.30 | 2.0 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | 2N | CLARIZIA Michele | 1631 | 136 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 4 | Peretti, Feliciano | 1676 | 181 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 3 | W | 19 | NC | GERANIO Alfredo | 1498 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | B | 26 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 96 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | W | 25 | FIONDA Federico | 1399 | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
| var = 0, PRtg=1372 | 1521 | 2.34 | 1.5 | 2.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 7 | Delli Veneri, Gianvi | 1624 | 144 | 0.31 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
| 2 | W | 2 | Tammaro, Michelangel | 1715 | 235 | 0.21 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
| 3 | W | 31 | NC | SANTOMASSIMO Corrado | 1399 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | B | 17 | Santoro, Giacomo | 1519 | 39 | 0.45 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 5 | W | 4 | Peretti, Feliciano | 1676 | 196 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| var = 0, PRtg=1659 | 1587 | 1.83 | 3.0 | 7.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 8 | Cesare, Roberto | 1618 | 138 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 2 | W | 13 | Casale, Ray | 1546 | 66 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 3 | B | 11 | Russo, Giuseppe | 1592 | 112 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 4 | B | 1 | Basho, Klaudi | 1727 | 247 | 0.19 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 5 | W | 14 | Suppa, Paolo | 1545 | 65 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
| var = 0, PRtg=1678 | 1606 | 1.67 | 3.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9 | Sannino, Luigi | 1610 | 211 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | W | 15 | Pascarella, Piergius | 1538 | 139 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 3 | B | 13 | Casale, Ray | 1546 | 147 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 4 | W | 11 | Russo, Giuseppe | 1592 | 193 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 5 | B | 16 | Cappuccio, Giulio | 1534 | 135 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
| var = -12, PRtg=1324 | 1564 | 1.41 | 1.0 | 3.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 2 | B | 17 | Santoro, Giacomo | 1519 | 120 | 0.34 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 3 | W | 7 | Delli Veneri, Gianvi | 1624 | 225 | 0.22 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | |
| 4 | B | 12 | Maietta, Francesco | 1580 | 181 | 0.26 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | |
| 5 | W | 29 | Kiemiesz, Jacek | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | |
| var = -9, PRtg=1338 | 1531 | 1.32 | 1.5 | 6.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 10 | Ronga, Antonio | 1607 | 208 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 2 | W | 16 | Cappuccio, Giulio | 1534 | 135 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 4 | B | 19 | NC | GERANIO Alfredo | 1498 | 99 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | B | 20 | Marandino, Leopoldo | 1495 | 96 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
| var = -24, PRtg=1212 | 1534 | 1.28 | 1.5 | 3.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 2 | B | 3 | 2N | SANSONE Fabio | 1681 | 282 | 0.16 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 3 | W | 17 | Santoro, Giacomo | 1519 | 120 | 0.34 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 4 | W | 20 | Marandino, Leopoldo | 1495 | 96 | 0.37 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
| 5 | B | 31 | NC | SANTOMASSIMO Corrado | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| var = -42, PRtg= 724 | 1524 | 1.37 | 0.5 | 2.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | Russo, Giuseppe | 1592 | 193 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| var = -6, PRtg= 792 | 1592 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 12 | Maietta, Francesco | 1580 | 181 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 2 | B | 19 | NC | GERANIO Alfredo | 1498 | 99 | 0.36 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | W | 4 | Peretti, Feliciano | 1676 | 277 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 4 | B | 31 | NC | SANTOMASSIMO Corrado | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 5 | W | 3 | 2N | SANSONE Fabio | 1681 | 282 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 18, PRtg=1495 | 1567 | 1.45 | 2.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 13 | Casale, Ray | 1546 | 147 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2 | W | 9 | Sannino, Luigi | 1610 | 211 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 3 | B | 15 | Pascarella, Piergius | 1538 | 139 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 4 | W | 16 | Cappuccio, Giulio | 1534 | 135 | 0.32 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 5 | B | 24 | DI GIOVANNI Luca | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | |
| var = 24, PRtg=1525 | 1525 | 1.66 | 2.5 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 14 | Suppa, Paolo | 1545 | 146 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 3 | B | 16 | Cappuccio, Giulio | 1534 | 135 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
| 4 | B | 4 | Peretti, Feliciano | 1676 | 277 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 5 | W | 8 | Cesare, Roberto | 1618 | 219 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
| var = 30, PRtg=1593 | 1593 | 1.01 | 3.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 2 | W | 7 | Delli Veneri, Gianvi | 1624 | 225 | 0.22 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | |
| 3 | B | 21 | Brunetti, Nicola | 1480 | 81 | 0.39 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
| 4 | W | 28 | NC | IEZZI Nicolo' | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 5 | W | 26 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| var = -18, PRtg=1283 | 1476 | 1.61 | 1.5 | 3.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 15 | Pascarella, Piergius | 1538 | 139 | 0.31 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 2 | B | 10 | Ronga, Antonio | 1607 | 208 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
| 3 | W | 12 | Maietta, Francesco | 1580 | 181 | 0.26 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 4 | W | 2 | Tammaro, Michelangel | 1715 | 316 | 0.13 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | |
| 5 | B | 11 | Russo, Giuseppe | 1592 | 193 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| var = 54, PRtg=1678 | 1606 | 1.18 | 3.0 | 8.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )