Citta' di Morcone - IV Edizione Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 0 < rating <= 1700
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Mwns Buc1 BucT
18 Cesare, Roberto 16181915ITA 4.5 4 12.5 15.0
210 Ronga, Antonio 16071906ITA 4.5 4 12.5 13.5
314 Suppa, Paolo 15451786ITA 4.0 3 13.0 15.5
462N CLARIZIA Michele 16311701ITA 3.5 3 15.0 16.5
55 Maietta, Federico 16481734ITA 3.5 3 14.0 16.0
615 Pascarella, Piergius 15381613ITA 3.5 3 12.0 13.0
722 Gallo, Fausto 14801678ITA 3.0 3 13.0 14.0
89 Sannino, Luigi (W) 16101732ITA 3.0 3 12.5 13.5
932 SCOGLIO Marco 13991678ITA 3.0 2 13.5 15.5
1018 Fioretto, Ciro 15011697ITA 3.0 2 13.0 15.0
1130NC MARINI LEONARDO 13991593ITA 3.0 2 13.0 14.5
1221 Brunetti, Nicola 14801659ITA 3.0 2 9.5 11.0
1332N SANSONE Fabio 16811556ITA 3.0 2 9.5 9.5
147 Delli Veneri, Gianvi 16241507ITA 2.5 2 12.5 14.0
1512 Maietta, Francesco 15801477ITA 2.5 2 12.0 13.5
1629 Kiemiesz, Jacek 13991525POL 2.5 2 11.0 12.0
1716 Cappuccio, Giulio 15341465ITA 2.5 2 8.5 9.5
184 Peretti, Feliciano 16761383ITA 2.0 2 10.5 12.0
1911 Russo, Giuseppe 15921409ITA 2.0 2 10.5 11.5
2019NC GERANIO Alfredo 14981459ITA 2.0 2 10.0 11.0
2128NC IEZZI Nicolo' 13991495ITA 2.0 2 9.5 11.0
2217 Santoro, Giacomo 15191427ITA 2.0 1 10.5 11.0
2324 DI GIOVANNI Luca 13991338ITA 1.5 1 9.5 9.5
2420 Marandino, Leopoldo 14951372ITA 1.5 1 8.5 9.0
2531NC SANTOMASSIMO Corrado 13991283ITA 1.5 1 8.0 8.0
2625 FIONDA Federico 13991212ITA 1.5 0 10.5 11.5
2723NC DE RITIS LORENZO 13991324ITA 1.0 1 11.5 12.5
2826NC FRANCO ALESSIO 1399724ITA 0.5 0 8.0 8.0
2913 Casale, Ray (W) 1546626ITA 0.0 0 8.0 9.0
3027 IANNELLI Francesc(W) 1399792ITA 0.0 0 8.0 9.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )