| Torneo Zero Nove | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tirro Elia Luigi | 1829 | ITA | 6.0 | 13 1 | 28 1 | 10 1 | 2 1 | 3 0 | 15 1 | 4 1 | 28.0 | 30.5 | 1741.3 | |
| 2 | Petruccioli Antonio | 1956 | ITA | 5.5 | 29 1 | 14 1 | 19 1 | 1 0 | 5 1 | 9 ½ | 3 1 | 28.0 | 30.5 | 1718.1 | |
| 3 | Terzano Francesco | 1821 | ITA | 5.0 | 18 1 | 11 1 | 21 1 | 9 1 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 29.0 | 32.0 | 1788.7 | |
| 4 | Bottega Antonio | 1905 | ITA | 5.0 | 32 1 | 12 0 | 28 1 | 6 1 | 8 1 | 3 1 | 1 0 | 27.5 | 29.5 | 1699.1 | |
| 5 | Camarda Pierluigi | 1806 | ITA | 5.0 | 31 1 | 10 0 | 20 1 | 12 1 | 2 0 | 21 1 | 15 1 | 24.5 | 26.5 | 1641.7 | |
| 6 | Lapenna Matteo | 1772 | ITA | 5.0 | 35 1 | 23 1 | 16 1 | 4 0 | 9 0 | 11 1 | 14 1 | 24.5 | 25.5 | 1611.1 | |
| 7 | Sorbo Stefano | 1747 | ITA | 5.0 | 30 1 | 9 0 | 34 1 | 11 0 | 19 1 | 16 1 | 13 1 | 22.5 | 24.5 | 1584.0 | |
| 8 | Carretta Nunzio | 1841 | ITA | 5.0 | 33 1 | 21 0 | 35 1 | 14 1 | 4 0 | 22 1 | 9 1 | 21.5 | 22.5 | 1551.3 | |
| 9 | Damiano Giuseppe | 1968 | ITA | 4.5 | 36 1 | 7 1 | 12 1 | 3 0 | 6 1 | 2 ½ | 8 0 | 29.5 | 30.5 | 1651.0 | |
| 10 | Terebini Alessandro | 1399 | ITA | 4.5 | 27 1 | 5 1 | 1 0 | 19 ½ | 11 1 | 14 0 | 22 1 | 25.5 | 28.5 | 1623.9 | |
| 11 | Scocchera Remo | 1399 | ITA | 4.0 | 22 1 | 3 0 | 17 1 | 7 1 | 10 0 | 6 0 | 21 1 | 26.5 | 29.5 | 1640.1 | |
| 12 | Grimaldi Pasquale | 1656 | ITA | 4.0 | 34 1 | 4 1 | 9 0 | 5 0 | 18 1 | 13 0 | 19 1 | 26.0 | 28.5 | 1660.4 | |
| 13 | Colandrea Dino | 1399 | ITA | 4.0 | 1 0 | 15 0 | 33 1 | 25 1 | 17 1 | 12 1 | 7 0 | 26.0 | 28.0 | 1587.6 | |
| 14 | Russo Giuseppe | 1646 | ITA | 4.0 | 20 1 | 2 0 | 31 1 | 8 0 | 30 1 | 10 1 | 6 0 | 25.5 | 27.5 | 1645.7 | |
| 15 | Tammaro Michelangelo | 1701 | ITA | 4.0 | 28 0 | 13 1 | 26 1 | 24 1 | 21 1 | 1 0 | 5 0 | 23.0 | 25.5 | 1604.6 | |
| 16 | Toscani Leonardo | 1399 | ITA | 4.0 | 37 1 | 22 1 | 6 0 | 17 0 | 29 1 | 7 0 | 23 1 | 22.5 | 25.0 | 1511.8 | |
| 17 | Brunetti Nicola | 1531 | ITA | 4.0 | 23 0 | 18 1 | 11 0 | 16 1 | 13 0 | 28 1 | 24 1 | 21.5 | 24.0 | 1546.1 | |
| 18 | De Ritis Lorenzo | 1399 | ITA | 4.0 | 3 0 | 17 0 | 32 1 | 23 1 | 12 0 | 30 1 | 25 1 | 21.0 | 23.0 | 1500.9 | |
| 19 | Marroni Gilberto | 1755 | ITA | 3.5 | 25 1 | 26 1 | 2 0 | 10 ½ | 7 0 | 24 1 | 12 0 | 24.5 | 27.0 | 1620.9 | |
| 20 | Ponsanesi Fausto | 1399 | ITA | 3.5 | 14 0 | 33 1 | 5 0 | 22 0 | 34 ½ | 29 1 | 28 1 | 19.5 | 21.5 | 1470.4 | |
| 21 | Mastrogiaomo Ettore | 1545 | ITA | 3.0 | 24 1 | 8 1 | 3 0 | 30 1 | 15 0 | 5 0 | 11 0 | 25.5 | 27.5 | 1639.3 | |
| 22 | Petti Domenico | 1616 | ITA | 3.0 | 11 0 | 16 0 | 36 1 | 20 1 | 31 1 | 8 0 | 10 0 | 23.0 | 24.0 | 1490.3 | |
| 23 | Tamburro Dario | 1399 | ITA | 3.0 | 17 1 | 6 0 | 30 0 | 18 0 | 35 1 | 31 1 | 16 0 | 21.0 | 22.0 | 1467.1 | |
| 24 | Serra Ludovico | 1399 | ITA | 3.0 | 21 0 | BYE 1 | 29 1 | 15 0 | 26 1 | 19 0 | 17 0 | 19.5 | 22.0 | 1485.8 | |
| 25 | Iezzi Nicolò | 1399 | ITA | 3.0 | 19 0 | 29 0 | 27 1 | 13 0 | 33 1 | 26 1 | 18 0 | 19.5 | 21.5 | 1452.4 | |
| 26 | Tudino Michele | 1399 | ITA | 3.0 | BYE 1 | 19 0 | 15 0 | 35 1 | 24 0 | 25 0 | 32 1 | 18.0 | 19.0 | 1413.7 | |
| 27 | Battista Gabriella | 1399 | ITA | 3.0 | 10 0 | 31 0 | 25 0 | 32 0 | 36 1 | 33 1 | 30 1 | 15.5 | 16.5 | 1308.7 | |
| 28 | Marini Leonardo | 1399 | ITA | 2.5 | 15 1 | 1 0 | 4 0 | 29 ½ | 32 1 | 17 0 | 20 0 | 25.0 | 27.0 | 1578.6 | |
| 29 | Ciarlariello Christi | 1399 | ITA | 2.5 | 2 0 | 25 1 | 24 0 | 28 ½ | 16 0 | 20 0 | 31 1 | 21.0 | 23.0 | 1541.4 | |
| 30 | Lucarelli Christian | 1399 | ITA | 2.0 | 7 0 | 36 1 | 23 1 | 21 0 | 14 0 | 18 0 | 27 0 | 22.0 | 23.0 | 1423.1 | |
| 31 | Di Bartolomeo Giovan | 1399 | ITA | 2.0 | 5 0 | 27 1 | 14 0 | 34 1 | 22 0 | 23 0 | 29 0 | 20.5 | 23.0 | 1470.3 | |
| 32 | Ciarlariello Mattia | 1399 | ITA | 2.0 | 4 0 | 34 0 | 18 0 | 27 1 | 28 0 | 35 1 | 26 0 | 19.5 | 20.5 | 1457.3 | |
| 33 | Ciccaglione Luca | 1399 | ITA | 2.0 | 8 0 | 20 0 | 13 0 | 36 1 | 25 0 | 27 0 | 35 1 | 19.5 | 20.5 | 1379.7 | |
| 34 | Panza Gabriele (W) | 1399 | ITA | 1.5 | 12 0 | 32 1 | 7 0 | 31 0 | 20 ½ | 20.0 | 22.0 | 1517.0 | |||
| 35 | Di Lauro Jasmin | 1399 | ITA | 1.0 | 6 0 | 37 1 | 8 0 | 26 0 | 23 0 | 32 0 | 33 0 | 20.0 | 22.0 | 1492.8 | |
| 36 | Bonifacio Caffori(W) | 1399 | ITA | 0.0 | 9 0 | 30 0 | 22 0 | 33 0 | 27 0 | 16.0 | 17.0 | 1454.8 | |||
| 37 | Boghean George (W) | 1399 | ITA | 0.0 | 16 0 | 35 0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )