Torneo Zero Nove
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di etĂ 
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
15 Tirro Elia Luigi 18291976ITA 6.0 28.0 30.5 1741.3
22 Petruccioli Antonio 19561999ITA 5.5 28.0 30.5 1718.1
36 Terzano Francesco 18211879ITA 5.0 29.0 32.0 1788.7
43 Bottega Antonio 19051862ITA 5.0 27.5 29.5 1699.1
57 Camarda Pierluigi 18061740ITA 5.0 24.5 26.5 1641.7
68 Lapenna Matteo 17721746ITA 5.0 24.5 25.5 1611.1
710 Sorbo Stefano 17471689ITA 5.0 22.5 24.5 1584.0
84 Carretta Nunzio 18411810ITA 5.0 21.5 22.5 1551.3
91 Damiano Giuseppe 19681868ITA 4.5 29.5 30.5 1651.0
1035 Terebini Alessandro Simone 13991732ITA 4.5 25.5 28.5 1623.9
1132 Scocchera Remo 13991680ITA 4.0 26.5 29.5 1640.1
1212 Grimaldi Pasquale 16561712ITA 4.0 26.0 28.5 1660.4
1323 Colandrea Dino 13991655ITA 4.0 26.0 28.0 1587.6
1413 Russo Giuseppe 16461645ITA 4.0 25.5 27.5 1645.7
1511 Tammaro Michelangelo 17011589ITA 4.0 23.0 25.5 1604.6
1636 Toscani Leonardo 13991602ITA 4.0 22.5 25.0 1511.8
1716 Brunetti Nicola 15311449ITA 4.0 21.5 24.0 1546.1
1824 De Ritis Lorenzo 13991562ITA 4.0 21.0 23.0 1500.9
199 Marroni Gilberto 17551565ITA 3.5 24.5 27.0 1620.9
2031 Ponsanesi Fausto 13991522ITA 3.5 19.5 21.5 1470.4
2115 Mastrogiaomo Ettore 15451574ITA 3.0 25.5 27.5 1639.3
2214 Petti Domenico 16161412ITA 3.0 23.0 24.0 1490.3
2334 Tamburro Dario 13991421ITA 3.0 21.0 22.0 1467.1
2433 Serra Ludovico 13991430ITA 3.0 19.5 22.0 1485.8
2527 Iezzi Nicolò 13991400ITA 3.0 19.5 21.5 1452.4
2637 Tudino Michele 13991384ITA 3.0 18.0 19.0 1413.7
2717 Battista Gabriella 13991349ITA 3.0 15.5 16.5 1308.7
2829 Marini Leonardo 13991473ITA 2.5 25.0 27.0 1578.6
2920 Ciarlariello Christian 13991354ITA 2.5 21.0 23.0 1541.4
3028 Lucarelli Christian 13991347ITA 2.0 22.0 23.0 1423.1
3125 Di Bartolomeo Giovanni 13991364ITA 2.0 20.5 23.0 1470.3
3221 Ciarlariello Mattia 13991298ITA 2.0 19.5 20.5 1457.3
3322 Ciccaglione Luca 13991298ITA 2.0 19.5 20.5 1379.7
3430 Panza Gabriele(W) 13991371ITA 1.5 20.0 22.0 1517.0
3526 Di Lauro Jasmin 13991200ITA 1.0 20.0 22.0 1492.8
3619 Bonifacio Cafforio Francesco(W) 1399722ITA 0.0 16.0 17.0 1454.8
3718 Boghean George(W) 13990ITA 0.0 14.0 15.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )