Torneo Zero Nove
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di etĂ 

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
135 Terebini Alessandro 13991738ITA 4.5 25.5 28.5 1623.9
232 Scocchera Remo 13991683ITA 4.0 26.5 29.5 1640.1
323 Colandrea Dino 13991659ITA 4.0 26.0 28.0 1587.6
436 Toscani Leonardo 13991602ITA 4.0 22.5 25.0 1511.8
524 De Ritis Lorenzo 13991565ITA 4.0 21.0 23.0 1500.9
631 Ponsanesi Fausto 13991523ITA 3.5 19.5 21.5 1470.4
734 Tamburro Dario 13991421ITA 3.0 21.0 22.0 1467.1
833 Serra Ludovico 13991430ITA 3.0 19.5 22.0 1485.8
927 Iezzi Nicolò 13991400ITA 3.0 19.5 21.5 1452.4
1037 Tudino Michele 13991384ITA 3.0 18.0 19.0 1413.7
1117 Battista Gabriella 13991349ITA 3.0 15.5 16.5 1308.7
1229 Marini Leonardo 13991493ITA 2.5 25.0 27.0 1578.6
1320 Ciarlariello Christi 13991377ITA 2.5 21.0 23.0 1541.4
1428 Lucarelli Christian 13991347ITA 2.0 22.0 23.0 1423.1
1525 Di Bartolomeo Giovan 13991365ITA 2.0 20.5 23.0 1470.3
1621 Ciarlariello Mattia 13991313ITA 2.0 19.5 20.5 1457.3
1722 Ciccaglione Luca 13991304ITA 2.0 19.5 20.5 1379.7
1830 Panza Gabriele (W) 13991371ITA 1.5 20.0 22.0 1517.0
1926 Di Lauro Jasmin 13991206ITA 1.0 20.0 22.0 1492.8
2019 Bonifacio Caffori(W) 1399756ITA 0.0 16.0 17.0 1454.8
2118 Boghean George (W) 1399599ITA 0.0 14.0 15.0 0.0


Group limits: 1400 < rating <= 1650
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
113 Russo Giuseppe 16461645ITA 4.0 25.5 27.5 1645.7
216 Brunetti Nicola 15311449ITA 4.0 21.5 24.0 1546.1
315 Mastrogiaomo Ettore 15451574ITA 3.0 25.5 27.5 1639.3
414 Petti Domenico 16161412ITA 3.0 23.0 24.0 1490.3


Group limits: 1651 < rating <= 1849
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
15 Tirro Elia Luigi 18291963ITA 6.0 28.0 30.5 1741.3
26 Terzano Francesco 18211872ITA 5.0 29.0 32.0 1788.7
37 Camarda Pierluigi 18061737ITA 5.0 24.5 26.5 1641.7
48 Lapenna Matteo 17721746ITA 5.0 24.5 25.5 1611.1
510 Sorbo Stefano 17471689ITA 5.0 22.5 24.5 1584.0
64 Carretta Nunzio 18411798ITA 5.0 21.5 22.5 1551.3
712 Grimaldi Pasquale 16561712ITA 4.0 26.0 28.5 1660.4
811 Tammaro Michelangelo 17011589ITA 4.0 23.0 25.5 1604.6
99 Marroni Gilberto 17551565ITA 3.5 24.5 27.0 1620.9



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )